Colegios privados en Medellín
|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ANDREAS PETER HAURI | Media | Cl 76 89 A 35 | A | Adultos y tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVA S DE BASE | Media | Cl 51 56 A 35 | A | Adultos y tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO ADVENTISANTA ICOLVEN | Media | Kr 84 33 1 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ADVENTISANTA SIMON BOLIVAR | Media | Kr 51 D 71 105 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO AGUSTINIANO DE SAN NICOLAS | Media | Kr 48 93 13 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ANTARES INTELIGENCIAS MULTIPLES | Media | Kr 88 A 68 135 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARENYS DEL MAR | Media | Cl 58 D 93 A 87 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ATENEO HORIZONTES | Media | Kr 86 34 61 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO BARBARA MICARELLI | Media | Dg 80 78 B 48 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO BAUTISANTA DE CASTILLA | Media | Cl 96 67 40 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO BETHESDA | Media | Cl 56 54 26 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO BETHLEMITAS | Media | Dg 75 C 33 B 93 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CALASANZ | Media | Kr 82 48 A 120 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CALASANZ CAMPESTRE ESCOLAPIAS | Media | Cl 53 76 A 130 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CALASANZ FEMENINO | Media | Cl 53 A 76 A 130 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA | Media | Cl 12 Sur 18 173 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENTRO FRATERNAL CRISTIANO | Media | Kr 45 57 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO AUTONOMO | Media | Cl 104 68 A 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO BRITANICO GEORGE EDWARDS | Media | Cl 101 B 37 60 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO CORAZONISTA | Media | Kr 84 34 36 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CORFERRINI SEDE LA DIVISA | Media | Ind Cl 49 B 99 Ee 227 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO COSMO SCHOOLS BARRIO COLOMBIA | Media | Cl 25 A 43 B 178 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO COSMO SCHOOLS CRISANTO REY | Media | Ind Cl 2 Sur 53 82 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO DE COLEGIO BACHILLERATO COLEGIATURA COLOMBIANA | Media | Ind Cr 10 Con Calle 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LA COMPANIA DE MARIA | Media | Cl 9 Sur 37 345 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE LA INMACULADA | Media | Kr 76 12 57 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE LA PRESENTACION MEDELLIN | Media | Kr 84 44 73 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | Media | Cq 1 A 70 01 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE MARIA | Media | Kr 51 B 89 01 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DIVINO SALVADOR | Media | Kr 21 47 86 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DON BOSCO | Media | Kr 66 94 42 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO EDUCACIONAL DON BOSCO | Media | Kr 66 94 42 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO EL HOGAR DE SU NIÑO | Media | Cl 45 99 25 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO EL NUEVO COLEGIO THE NEW SCHOOL | Media | Kr 9 11 Sur 338 | B | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO EL SEÑOR COLEGIO THE LORD COLLEGE | Media | Cl 19 A 25 250 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMAUS | Media | Kr 40 95 A 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMILIA RIQUELME | Media | Kr 51 B 91 19 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO EUCARISTICO DE LA MILAGROSA | Media | Kr 28 42 62 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO EUSKADI | Media | Carrera 10 N° 16a Sur 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EXTERNADO PATRIA | Media | Cl 77 Bb 83 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GENTE UNIDA JOVENES POR LA PAZ SEDE VILLA CAFE | Media | Cl 64 E 117 03 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS CEDROS | Media | Kr 25 6 105 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS PINARES | Media | Kr 35 9 160 | B | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO GUILLERMO TABORDA RESTREPO | Media | Cl 79 A 82 A 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HERALDOS DEL EVANGELIO | Media | Cl 12 Sur 25 163 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HISPANO | Media | Ind Cir 1 # 72 20 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL BUCARELLY | Media | Kr 130 61 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS AMIGO | Media | Cl 99 82 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS MARIA | Media | Cl 47 D 77 31 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO JORGE ROBLEDO | Media | Cl 51 65 72 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO LA ANUNCIACION | Media | Kr 21 40 114 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO LA CAMPIÑA | Media | Cl 64 91 95 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI | Media | Kr 32 C 7 A 60 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO MADRID CAMPESTRE | Media | Cl 76 89 C 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA | Media | Kr 45 58 88 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO MARIA REINA DEL CARMELO | Media | Kr 43 A 85 104 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO MARYMOUNT | Media | Cl 7 25 64 | B | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA | Media | Cl 51 40 175 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA | Media | Cl 48 45 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MONTESSORI | Media | Cl 20a Sur # 20 55 | B | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO MUSICAL DIEGO ECHAVARRIA | Media | Ind Cr 32 N. 6sur - 191 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NINO JESUS | Media | Kr 35 68 74 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NORMAL SUPERIOR ANTIOQUEÑA | Media | Kr 36 A 48 55 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA MADRE DE MERCEDES | Media | Cl 37 B 98 02 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | Media | Cl 9 A 10 170 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Media | Ind Cl 82 50 Bb 30 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRA | Media | Kr 22 A 46 59 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PADRE MANYANET | Media | Kr 84 F 8 29 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PANAMERICANO COLOMBO SUECO | Media | Cl 78 B 84 41 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PARRA PARIS | Media | Kr 10 19 99 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | Media | Cl 103 Ee 65 63 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL SAN JUDAS TADEO | Media | Cl 98 68 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO CLARET | Media | Kr 46 72 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PESTALOZZI | Media | Kr 75 20 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PILARES DEL CASTILLO | Media | Cl. 11a Sur # 43a - 49 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PINARES ALTOVERDE | Media | Ind Kra 35 9 Sur 160 | B | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO POPEYE | Media | Cl 79 72 A 65 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PRADOS VERDES | Media | Ind Kr 46 60 09 - Kr 46 No 60 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA ALDEA PABLO VI | Media | Kr 30 100 B 30 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | Media | Kr 89 66 91 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SALAZAR Y HERRERA | Media | Cl 42 C 86 17 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO SALESIANO EL SUFRAGIO | Media | Kr 39 54 31 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SALESIANO PEDRO JUSANTO BERRIO | Media | Kr 87 A 32 A 101 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN CARLOS | Media | Dg 79 15 123 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | Media | Cl 14 73 23 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA | Media | Cl 9 B Sur 52 B 40 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA | Media | Cl 48 68 98 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE DE LA SALLE | Media | Cl 9 A 10 101 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | Media | Kr 48 7 S 52 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Media | Cl 28 73 01 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN EUDES | Media | Cl 78 79 B 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN LUCAS | Media | Cl 20 Sur 25 B 91 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN RAFAEL | Media | Cl 30 A 79 12 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SANTA BERTILLA BOSCARDIN | Media | Cl 78 B 75 181 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SANTA CLARA DE ASIS | Media | Cl 34 B 82 34 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARIA DEL ROSARIO | Media | Cl 7 B Sur 29 C 100 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA | Media | Cl 44 90 A 22 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAPIENCIA | Media | Cl 77 Bb 82 69 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO SEMINARIO MENOR DE LA ARQUIDIOCESIS DE MEDELLIN | Media | Ind Km 5 Vía Las Palmas | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SENDEROS INFANTIL ES | Media | Cl 73 72 A 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TERESIANO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | Media | Cl 47 F 89 A 134 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA | Media | Kr 38 42 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TRICENTENARIO | Media | Kr 63 A 94 A 629 | A | Educación tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO VICARIAL JESUS MAESTRO | Media | Kr 45 85 154 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VID OBRA DE LA CONGREGACION MARIANA | Media | Cl 81 71 06 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO Y CULTURAL JESUS AMIGO | Media | Cl 99 82 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| EL COLEGIO | Media | Kr 10 10 A 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE | Media | Cl 49 17 B 21 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ALCALDIA DE MEDELLIN | Media | Cl 2 B 79 80 | A | Educación tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO BASICO CAMINO DE PAZ | Media | Cl 59 C 19 56 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO LA ESPERANZA | Media | Kr 73 B 96 09 | A | Educación tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO COSMO SCHOOLS ROBLEDO | Media | Cl 76 B 80 126 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO ANGELES DE LA PAZ | Media | Kr 43 56 23 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO | Media | Kr 43 47 29 | A | Jóvenes y adultos | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO CENCAL | Media | Cl 47 43 48 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENDI | Media | Cl 43 49 20 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENDI | Media | Kr 42 49 59 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMFENALCO ANTIOQUIA | Media | Ind Kr 43 49 20 Y Cl 49 42 20 | A | Jóvenes y adultos | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO COMFENALCO CONSUELO MONTOYA GIL | Media | Kr 50 53 16 | OTRO | Jóvenes y adultos | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO DE COMPUTO EMPRESARIAL PARA EL TRABAJO CINDECOMPUTO | Media | Cl 56 43 55 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL EDUCATIVO CEMPED | Media | Cl 56 41 87 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL EDUCATIVO CEMPED | Media | Cl 49 41 26 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMAL Y NO FORMAL ALIANZA ACADEMICA | MEDIA | Kr 45 55 37 | A | Jóvenes y adultos | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO METROPOLITANO DE EDUCATIVO IME | Media | Kr 50 57 69 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO | Media | Kr 46 40 B 50 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MULTITÉCNICO | Media | Kr 47 53 45 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NOCTURNO DE COLEGIO BACHILLERATO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | MEDIA | Kr 42 A 48 23 | A | Jóvenes y adultos | Concesion | Contactar |
| COLEGIO NUEVO CERVANTES CONOCER | Media | Cl 49 43 30 | A | Jóvenes y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO NUEVO CERVANTES CONOCER | Media | Kr 45 55 03 | A | Jóvenes y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO PARA LA FORMACION EN COMPETENCIAS COMPUCEC | Media | Cl 55 43 35 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO MAYOR AGENCIA CRISTIANA DE SERVICIO Y EDUCACIÓN | Media | Cl 55 42 38 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PREVIA | Media | Cl 57 42 48 | A | Jóvenes y adultos | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICO METROPOLITANO SEDE CASTILLA | Media | Kr 65 98 A 756 | OTRO | Jóvenes y adultos | Concesion | Contactar |
| COLEGIO ANTIOQUIA | Media | Cl 46 41 13 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANTIOQUIA Y CIA LTDA | Media | Cl 46 41 13 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO BARRIO BLANQUIZAL EN ADMINISTRACION (AC) | Media | Cl 92 Dd 57 F 43 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO COMPUSOCIAL | Media | Kr 45 49 60 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO SAN ANTONIO DE PRADO | Media | Cl 38 Sur 70 181 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO SAN ANTONIO DE PRADO (AC) | Media | Cl 110 43 A 51 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO CORFERRINI SEDE ROBLEDO | Media | Kr 86 65 A 38 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CREADORES DEL FUTURO | Media | Cl 50 57 69 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE DESARROLLO SO COMERCIAL PARA LA ATENCION INTEGRAL AL JOVEN TALITA CUMI | Media | Kr 32 92 C 43 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCATIVO FORMAL COMPUESTUDIO | Media | Kr 45 49 60 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EXTERNADO PATRIA SEDE CENTRO | Media | Kr 43 49 20 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FE Y ALEGRIA CORVIDE (AC) | Media | Ind Cr 60d # 48 Sur 25 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO FE Y ALEGRIA EL PLAYON EN ADMINISTRACION (AC) | Media | Cl 125 51 D 12 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO FERRINI SEDE CALASANZ | Media | Kr 81 B 51 45 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FERRINI SEDE CENTRO | Media | Kr 42 47 82 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FERRINI SEDE ROBLEDO | Media | Cl 76 80 431 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUNDADORES EN ADMINISTRACION (AC) | Media | Kr 101 47 C 85 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GENTE UNIDA JOVENES POR LA PAZ LUZ DE ORIENTE | Media | Kr 24 72 150 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO GENTE UNIDA JOVENES POR LA PAZ SANTO DOMINGO | Media | Cl 101 C 22 B 93 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO GUAYACANES | Media | Cl 77 Bb 82 69 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO GUAYACANES | Media | Kr 42 49 59 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LATINO | Media | Cl 12 10 27 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO LATINO | Media | Kr 86 A 34 A 64 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO LUIS AMIGO Y FERRER | Media | Cl 65 C 94 C 80 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO LUJAN | Media | Ind Cl 34 66aa 02 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR JOSE MARIA CORDOBA | Media | Cl 49 40 63 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO MULTITECNICO | Media | Kr 47 53 45 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PABLO VI | Media | Kr 36 69 30 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO REMINGTON | Media | Cl 51 51 27 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCUR EN ADMINISTRACION (AC) | Media | Ind Cl 81 94aa 15 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO RURAL PRADITO EN ADMINISTRACION (AC) | Media | Calle 38a Sur 66a 137 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO UNION PROFESIONAL PARA LA EDUCACION Y EL TRABAJO UPET | Media | Kr 39 49 24 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VIDA Y PAZ PROGRESAR | Media | Kr 83 A 106 D 5 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO VIDA Y PAZ SEDE CENTRO | Media | Kr 50 57 69 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO BARRIO SAN NICOLAS EN ADMINISTRACION(AC) | Media | Kr 45 A 96 17 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION ESCUELA EMPRESARIAL DE EDUCACION | Media | Cl 52 39 50 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL | Media | Cl 42 Sur 69 A 58 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO FE Y ALEGRIA SANTA MARIA | Media | Kr 29 108 15 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO INTEGRAL | Media | Cl 26 B 72 3 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEQUEÑA MARIA | Media | Cl 97 A 24 F 56 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| CIBERCOLEGIO UCN | Media | Cl 52 47 42 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO CEDEPRO | Media | Kr 41 59 32 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO JOSEFA DEL CASTILLO | Primaria | Cl 56 41 155 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMIGO DE LOS NIÑOS | Primaria | Cl 43 102 4 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO AMIGUITOS CREATIVOS | Primaria | Cl 57 Dd 22 B 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BELEN CAMPESTRE | Primaria | Kr 93 A # 6 Sur 65 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAICEDO | Primaria | Kr 25 Ab 54 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBIANITOS | Primaria | Cl 56 36 72 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDIFICANDO VIDAS | Primaria | Kr 91 44 65 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL ENCUENTRO | Primaria | Cl 4 28 71 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO EL GATO CON BOTAS | Primaria | Cl 77 Bb 85 A 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GURI GURI GUARDERIA Y PREESCOLAR | Primaria | Kr 43 58 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HERMANA ALCIRA CASTRO OSORIO | Primaria | Ind Cr 27b 107fa 138 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO HOGAR JESUS REDENTOR | Primaria | Cl 104 B 87 95 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL PIOLIN | Primaria | Cl 9 Sur 35 180 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEG EL PACTO | Primaria | Kr 74 97 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL CAMPESTRE SENDEROS DE PAZ | Primaria | Kr 121 69 117 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL MOMENTOS FELICES | Primaria | Cl 72 A 48 A 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTERNACIONAL LA SABIDURIA | Primaria | Cl 28 80 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE GREGORIO HERNANDEZ | Primaria | Kr 65 113 120 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO LOS NOGALES | Primaria | Cl 76 80 218 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS PIONEROS | Primaria | Cl 30 A 79 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUZ DE MEDIA LUNA | Primaria | Cl 59 45 D 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI DULCOLEGIO HOGAR | Primaria | Cl 92 36 C 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI SEGUNDO HOGAR | Primaria | Cl 97 84 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MOMO | Primaria | Cl 92 B 69 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUNDO DE COLORES | Primaria | Cl 1 B 65 107 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUSICAL LAS COMETAS | Primaria | Cl 65 88 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVO AMANECER | Primaria | Kr 22 B 87 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARAISOS DE COLOR | Primaria | Kr 52 73 298 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LA MAGIA DE APRENDER | Primaria | Cl 70 33 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POPULAR EUCARISTICA ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR | Primaria | Kr 9 B 49 B 05 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO POPULAR EUCARISTICA SANTA ANGELA | Primaria | Ind Km 3 Via San Pedro | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PREESCOLAR EUGENIA RAVASCO | Primaria | Ind Cl 10 43dd 41 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAGRADO CORAZON | Primaria | Cl 103 D 72 4 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAGRADO NIÑO | Primaria | Kr 22 47 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
