
|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO JUAN BERNARDONE | Media | Kr 14 7 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN BERNARDONE | Media | Kr 18 7 145 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NEOSISTEMAS | Media | Kr 17 7 191 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Cl 8 13 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION | Media | Cl 7 18 92 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENFORMA | Media | Kr 15 7 51 | A | Jóvenes y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO THE FARM COUNTRY SCHOOL | Primaria | Vda. El Totumo | A | Escuela nueva | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORJADORES DEL MAÑANA | Secundaria | Cl 3 B 17 A 6 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


