Colegios privados en Itagüi

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ALEMAN | Media | Kr 61 34 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CELESTIN FREINET | Media | Kr 53 B 62 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMFAMA | Media | Cl 54 52 58 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO CRISANTO REY | Media | Cl 54 50 57 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO EL CARPINELO | Media | Cl 75 S 54 A 10 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO CRISANTO REY | Media | Cl 54 50 57 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO JHON DEWEY | Media | Cl 36 55 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA INMACULADA | Media | Kr 52 48 71 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO MARIA REINA | Media | Cl 73 49 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PAULA MONTAL | Media | Kr 44 43 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE MANYANET | Media | Cl 36 65 130 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ALIANZA PARA LA EDUCACIÓN EDUCANDO S A S | Media | Kr 50 51 29 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENTRO DE PRODUCCIÓN CULTURAL Y BILINGÜE UE CEPROBI | Media | Cl 53 A 47 37 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMPUESTUDIO | Media | Kr 51 52 45 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORFERRINI | Media | Kr 48 48 88 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL | Media | Kr 52 57 62 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESCODE S A S | Media | Kr 51 58 23 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NACIONAL DE ESTUDIOS INTEC | Media | Kr 50 51 29 | A | Jóvenes y adultos | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO PRODUCCIÓN CULTURAL Y BILINGÜE UE CEPROBI | Media | Cl 46 48 53 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARCO IRIS DE ALEGRIA | Primaria | Kr 65 25 A 63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE TILIN TILAN | Primaria | Kr 53 B 62 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO NUEVA GENERACION | Primaria | Cl 44 49 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO MARCELINO Y SUS AMIGOS | Primaria | Kr 48 43 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESCUELA MALTA CERVUNION | Primaria | Cl 36 53 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HISPANOAMERICANO | Primaria | Kr 52 34 B 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARCELINO Y SUS AMIGOS | Primaria | Dg 40 34 A 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA GENERACION | Primaria | Cl 44 49 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO ALBERT EINSTEIN | Primaria | Cl 72 A 48 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PINTANDO EL MAÑANA | Primaria | Cl 65 54 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMILLAS SABIAS | Primaria | Kr 50 87 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ADVENTISANTA DEL SUR | Secundaria | Kr 48 46 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PIO X | Secundaria | Kr 52 39 A 25 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO SAN MIGUEL | Secundaria | Kr 61 56 105 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ACADEMIA POLITECNICA INTERACTIVA | Media | Cl 52 47 a 31 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO EL ROSARIO | Media | Cl 52 48 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN SEBASTIÁN DE CENSA | Media | Kr 51 49 46 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA DEL SUR | Primaria | Kr 65 25 a 63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


