Mejores colegios privados de Bello, Antioquia
|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ANA MARIA JANER | Media | Dg 53 43 81 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO BETHLEMITAS | Media | Cl 24 A 51 52 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE MONTAIGNE | Media | Av 26 52 200 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO CORFERRINI | Media | Cl 45 C 58 E 57 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCACION INTEGRAL ABC | Media | Cra 46 No 53-64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIDASCALIO HNA JOSEFINA SERRANO | Media | Km 7 Via Mpio Guarne | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO EDUARDO ORTEGA ARANGO | Media | Kr 47 56 08 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO EL ROSARIO DE BELLO | Media | Kr 50 53 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EXITOS DEL SABER | Media | Kr 59 72 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA SALLE | Media | Cll 45 No 57-44 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO MANO AMIGA | Media | Kr 66 59 A 80 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO MANO AMIGA | Media | Kr 66 59 A 80 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO NATASHA Y MICHAEL D | Media | Kr 66 A 64 A 15 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO NAZARET | Media | Av 38 55 186 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | Media | Cl 49 47 10 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL JUAN PABLO II | Media | Av 33 43 35 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | Media | Dg 61 42 78 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS | Media | Kr 58 27 B 21 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAGRADO CORAZON DE MARIA | Media | Cl 51 54 87 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN BUENAVENTURA | Media | Kr 51 A 23 83 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN LUIS GONZAGA SIN FRONTERAS | Media | Cl 36 58 39 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO SUAREZ DE LA PRESENTACION | Media | Kr 50 46 45 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SUÁREZ LA PRESENTACIÓN | Media | Kr 55 35 41 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PAULINA (COLEGIO PAULINA) | Media | Dg 54 42 107 | A | Escuela nueva | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL NIQUIA DARÍO LONDOÑO CARDONA | Media | Dg 58 42 132 | A | Jovenes y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO ESCUELA POLITECNICA INTERACTIVA DE BELLO | Media | Cl 24 A 50 A 129 | A | Jóvenes y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA JUAN SEBASTIAN DE CENSA | Media | Cl 50 A 50 11 In 201 301 401 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BELLO FUTURO | Media | Dg 58 42 132 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO ESPERANZA AMOR Y PAZ | Media | Kr 66 B 66 75 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO FE Y ALEGRÍA SAN JUAN DE LUZ | Media | Kr 41 F 20 50 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO PREUNIVERSITARIO DE BELLOANTONIO DE J RIOS | Media | Kr 49 50 42 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNIVERSIDAD VIRTUAL DE COLOMBIA | Media | Kr 56 43 06 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO SAN JUDAS TADEO | Media | Kr 75 21 51 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO SAN NICOLAS | Media | Kr 41 C 21 E 24 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNIVERSIDAD VIRTUAL DE COLOMBIA | Media | Cl 47 48 38 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO CEVIDA | Media | Av 42 61 A 10 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO DE FORMACIÓN PARA LA VIDA CEVIDA | Media | Av 42 61 A 10 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO JUAN WESLEY DE BELLO | Primaria | Cl 20 D 43 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARIA | Primaria | Cra 49a No 65-10 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| PREESCOLAR ARRURRU ARRURRU | Primaria | Cl 53 A 52 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LAS COMETAS DE BELLO | Secundaria | Ind Km 3 Antigua Vía Guarne - Pinar | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVO FUTURO | Secundaria | Av 47 A 56 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CARMELITANO | Media | Cl 57 62 34 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION EDUCATIVA FERRINI-CORFERRINI | Media | Kr 47 46 34 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COSMO SCHOOLS | Media | Cl 52 b 59 b 50 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL ABC | Media | Kr 46 53 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN SEBASTIAN DE CENSA | Media | Cl 50 a 50 11 in 201 301 401 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA | Media | Kr 51 a 23 83 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |


