Directorio de los Mejores Colegios Localidad 11 Suba

ESCUDO | INSTITUCIÓN | SECTOR | BARRIO | GRADOS | ORIENTACIÓN |
|
Sector Bima | Entrada por Bimna, vía Guaymaral, carretera a Chía Calle 235 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Bima |
Entrada por Bimna, vía Guaymaral, carretera a Chía Calle 235 |
Preescolar a 11 |
Académico | |
|
Sector San José de Bavaria |
San José de Bavaria | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Club Cafam | Autopista norte, entrada por Club Cafam, calle 215 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Club Cafam | Autopista norte, entrada por Club Cafam, calle 218 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Club Cafam | Autopista Norte, entrada por club Cafam, calle 219 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Club Cafam | Autopista norte, entrada porJardines del Recuerdo, Tv 80, Moraverde | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Club El Rancho | Autopista norte, Club El Rancho, Calle 195 | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
|
Sector Colina Campestre | Avenida Boyaca con calle 143 | prescolar a 11 | Religioso Católico | |
|
Sector Colina Campestre | Avenida Suba, 21 Ángeles | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Corpas | Avenida Corpas | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Corpas | Frentre a la clinica Corpas | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Corpas | Frentre a la clinica Corpas | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Corpas | Via Corpas | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Escuela de Ingenieria | Autopista Norte, entrada por la escuela de ingenieria, calle 201 | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
|
Sector Escuela de Ingenieria | Autopista Norte, entrada por la Escuela de Ing, Calle 201 | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
|
Sector Guaymaral | Autopista Norte, entrada por Bima | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | |
|
Sector Guaymaral | Autopista Norte, entrada por Bima | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector La Margarita del 8 (calle 222) | Autopista Norte, Calle 222, la Margarita del 8 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector La Margarita del 8 (calle 222) | Autopista Norte, Calle 222, la Margarita del 8 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector La Margarita del 8 (calle 222) | Autopista Norte, Calle 222, la Margarita del 8 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector La Margarita del 8 (calle 222) | Autopista Norte, Calle 222, la Margarita del 8 Carrera 53 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector La Margarita del 8 (calle 222) | Autopista norte, entrada por La Margarita del 8, calle 221 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector La Margarita del 8 (calle 222) | Autopista norte, entrada por La Margarita del 8, carrera 54 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Mazuren | Calle 153 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Mazuren | Victoria Norte, abajo de autopista | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Niza | Avenida Boyaca con Pepe Sierra | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Niza | Avenida Suba con Pepe Sierra | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | |
|
Sector Niza | Avenida Suba, cl 114 | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | |
|
Sector San Jose de Bavaria | Avenida Boyaca | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector San Jose de Bavaria | Avenida Boyaca | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector San Jose de Bavaria | San Jose de Bavaria | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector San Jose de Bavaria | San Jose de Bavaria | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector San Jose de Bavaria | San Jose de Bavaria cerca a los 170 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector San Jose de Bavaria | San Jose de Bavaria, Calle 183, Avenida Boyaca | prescolar a 11 | Académico | |
|
Sector San José de Bavaria | San José de Bavaria con calle 183 | prescolar a 11 | Media Vocacional Bilingüe | |
|
Sector SanJosé de Bavaria | San Jose de Bavaria, Calle 183 | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | |
|
Sector Tuna Alta | Avenida Boyacá con calle 170 | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | |
|
Sector Tuna Alta | Avenida Suba, Tuna Alta, calle 170 Carrera 90 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Tuna Alta | Entrada por Avenida. Boyacá cerca a calle 170 | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | |
|
Sector Via Cota | Vía Cota con carrera 111 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Vía a Cota | Suba el Pinar | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Vía a Cota Vereda Chorrillos cll 170 | Vía a Cota Vereda Chorrillos | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Vía Arrayanes | Autopista norte, entrada por jardines del recuerdo | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Vía Arrayanes | Autopista norte, entrada por Jardines del Recuerdo, calle 209 | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Vía Cota | Vía Cota con carrera 111 | Preescolar a 11 | Académico | |
Sector Vía Cota | Vía Cota con carrera 111 | Preescolar a 11 | Académico | ||
|
Sector Vía Cota | Vía Suba a Cota, antes de Laverdieri | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | |
|
Sector Via Cota, Vereda Chorrillos | Calle 170 Vereda Chorrillos | Preescolar a 11 | Académico | |
|
Sector Vía Cota, Vereda Chorrillos | Vía Cota, Vereda Chorrillos | Preescolar a 11 | Académico |
Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico | ![]() |
Directorio de los Mejores Colegios Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte |
[
CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS CULTURAL | Carrera 111 A # 139 - 98 | Jornada NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO DE ESTUDIOS SAN BASILIO | Calle 136 A # 152 A - 77 | Jornada MAÑANA | CICLO1--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO DE FORMACION SAN FRANCISCO DE ASIS - CENFOR | Transversal 60 # 128 A - 51 | Jornada MAÑANA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO DE INTEGRACION EDUCATIVA DEL NORTE - CIEN | Carrera 100 A # 135 A - 04 | Jornada COMPLETA--NOCTURNA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO ASOSIERVAS | Calle 135 # 91 A - 30 -- Calle 135 A # 92 - 20 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO LOMBARDIA | Carrera 109 B # 143 - 19 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO LOS ANDES | Carrera 104 F # 129 F - 10 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH | Carrera 50 # 166 - 75 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
CENTRO JOHANN KEPLER | Calle 134 A # 147 C - 07 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION SEDE SUBA | Calle 146 A # 94 D - 19 | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO AGUSTINIANO NORTE | Carrera 70 C # 116 A - 12 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO AGUSTINIANO SUBA | Carrera 90 # 146 C - 40 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ALAFAS DEL NORTE | Calle 130 F # 103 A - 37 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ALFONSO JARAMILLO | Carrera 58 # 167 - 20 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ALVERNIA | Transversal 77 # 162 - 55 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ANGLO ESCOCES CAMPESTRE | Carrera 99 # 155 - 96 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO BILINGUE SAN JUAN DE AVILA | KM 5 VIA SUBA COTA | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CAMPESTRE MAXIMINO POITIERS | Calle 152 A # 102 - 51 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CARDENAL PACELLI | Carrera 70 # 180 - 92 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CENTRO DE ESTUDIOS PRO-PYMES | Calle 130 D BIS # 104 - 18 | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO COLOMBO BRIGHTON | Calle 165 B # 56 A - 49 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO COLOMBO INTERNACIONAL ACOINPREV | Calle 129 B # 95 A - 63 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO COMERCIAL VILLA MARIA | Carrera 111 A # 139 - 98 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CORAZONISTA | Calle 200 # 60 - 00 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CRISTIANO GRACIA Y AMOR | Carrera 67 # 175 - 60 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CRISTIANO KABOD | Calle 131 B # 103 C - 03 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CRISTO REY BOGOTA | Avenida Calle 138 # 58 D - 50 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DE EDUCACION TECNICA Y ACADEMICA CELESTIN FREINET | Calle 137 # 137 - 03 -- Carrera 124 # 132 - 12 -- Carrera 136 A # 133 - 40 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DE LA ENSEÑANZA | Avenida Calle 201 # 67 - 12 | Jornada UNICA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DEL BOSQUE | Carrera 65 # 170 - 25 | Jornada COMPLETA | JARDIN--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DIVINO SALVADOR | Carrera 75 # 162 - 05 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO EDGAR SALAMANCA AFRICANO | Carrera 103 C # 139 - 72 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO EMMANUEL D,ALZON | Transversal 56 # 114 - 50 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO EUCARISTICO MERCEDARIO | Carrera 91 # 136 - 53 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SOLIS | Calle 195 # 50 - 65 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO GIMNASIO EL PORTILLO | KM 6 VIA SUBA - COTA | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO GIMNASIO LA SALETTE | Carrera 56 # 167 C - 98 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO GIMNASIO ROMANO MIXTO | Calle 131 C # 104 - 17 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ | Carrera 67 # 173 A - 80 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO HOGAR DE NAZARETH | Calle 142 # 114 C - 11 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO HOWARD GARDNER | Calle 132 # 133 A - 43 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ACELERACION--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO IDEOLOGICO CREATIVO | Calle 131 # 100 A - 35 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO INGLATERRA REAL | Avenida Calle 183 # 67 - 77 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO INSCAP | Avenidaenida carrera 91 # 129 D - 06 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO1--CICLO2--SEPTIMO--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO INSTITUTO SANTIAGO DE COMPOSTELLA | Carrera 118 # 133 - 11 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CABALLERO CALDERON | Calle 132 D BIS # 132 - 08 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO JONATHAN SWIFT | Carrera 90 # 159 A - 38 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | Avenida CORPAS KM 3 TUNA BAJA SUBA | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO LA ESPERANZA DEL MAÑANA | Calle 128 A # 92 - 22 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO LAUSANA | Calle 182 # 76 - 50 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO LISA MEITNER | Avenida CORPAS # 158 - 55 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MERCANTIL | Calle 139 # 101 D - 06 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO MILITAR ANTONIO NARIÑO | Carrera 92 # 157 - 44 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MOUNT VERNON | Calle 221 # 52 - 03 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NEIL ARMSTRONG | Calle 129 B # 92 A - 16 | Jornada COMPLETA--TARDE | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NUEVA CIENCIA | Calle 137 A # 112 A - 03 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NUEVA INGLATERRA | Calle 218 # 50 - 60 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NUEVA YORK EU | Calle 227 # 49 - 64 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NUEVO CAMPESTRE | Avenida CORPAS KM 3 VIA SUBA - COTA | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NUEVO COLOMBO AMERICANO | Carrera 73 # 214 - 53 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA | Carrera 92 # 151 B - 61 | Jornada UNICA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PARROQUIAL RINCON DE SUBA | Calle 129 A # 93 C - 04 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PEDAGOGICO DULCE MARIA | Transversal 127 C # 139 B - 48 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO REAL DE CUNDINAMARCA | Calle 153 # 103 B - 20 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO REAL LATINO | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | |
COLEGIO REAL MAJESTAD | Carrera 105 B # 129 D - 89 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO REINA DE GALES | Carrera 141 A BIS # 143 A - 29 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN | Carrera 100 B # 153 - 85 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ | Calle 129 # 88 B - 35 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SAN LUIS DE LA POLICIA NACIONAL | Avenida BOYAvenida CalleA # 142 A - 55 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SAN NICOLAS DE TOLENTINO | Carrera 94 # 130 A - 79 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SAN PATRICIO | Carrera 80 # 137 - 02 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SAN SIMON | Calle 169 A # 56 - 50 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SAN VIATOR | AUTO NORTE # 209 - 51 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA | Carrera 65 # 165 - 10 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SANTA MARIANA DE JESUS | Calle 194 # 45 - 51 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SANTIAGO MAYOR | Calle 175 # 72 - 20 | Jornada COMPLETA | SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SANTO TORIBIO DE MONGROVEJO | Carrera 104 # 140 C - 61 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
