Mejores colegios privados de Tunja, Boyaca
|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | Media | Cl 17 9 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANDINO DE TUNJA | Media | Tv 0 68 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO GIMNASIO SANTANDER | Media | Cl 17 A 14 A 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOPTEBOY | Media | Kr 7 19 53 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO COOSERVICIOS DAGOBERTO JIMENEZ JIMENEZ | Media | Cl 5 1 00 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO CRISANTO REY | Media | Av Universitaria 62 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Media | Cl. 22 No. 8-35749 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE BOYACA | Media | Kr 10 18 99 | A | Educación tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO DE ED BASICA LEV VYGOTSKI | Media | Kr 6 D 1 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LA PRESENTACION TUNJA | Media | Kr Lo 30 63 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Media | Km. 3 Vía Antigua A Paipa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO VILLA FONTANA | Media | Kr 1 A 32 97 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO VILLA FONTANA SAS | Media | Dg 33 1 B 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INNOVA SCHOOLS | Media | Kr 5 38 90 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LEON DE GREIFF | Media | Kr 15 12 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LEV VYGOTSKY | Media | Kr 6 D 1 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ÁNGELES | Media | Cl 73 A 2 02 Este | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR CORONEL JUAN JOSE RONDON | Media | Av. Universitaria No. 42a - 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO LA FLORIDA | Media | Cl 1 11 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | Media | Kr 16 16 01 | A | Educación tradicional | Regimen especial | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Cl 18 9 44 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | Media | Cl 21 9 93 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MANDALA | Media | Kr 10 23 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ | Media | Cl 20 7 21 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO SALESIANO MALDONADO | Media | Kr 9 25 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN VIATOR | Media | Av Universitaria 62 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCACION FORMAL FLEXIBLE SAN MATEO | Media | Kr 8 A 18 15 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GARCIA LORCA | Media | Av Oriental 9 97 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HARBARTH | Media | Ind Cra 11 16-75 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO BOSTON | Media | Kr 9 27 54 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL DE LOS ANDES | Media | Cl 23 9 70 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS MAESTRO | Media | Cl 18 Con Kr 1 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUVENIL AMIGONIANO BOYACÁ | Media | Cl 14 3 17 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN AGUSTIN | Media | Calle 17 No. 9-96 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO DOMINGO | Media | Kr 12 20 46 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO TOMAS | Media | Tv 9 C 29 A 64 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO URIBESCO | Media | Cl 30 9 68 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO URIBESCO | Media | Calle 19 995 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO BRITANICO | Media | Kr 8 24 75 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE COMFABOY | Media | Kr 1 40 0 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO GALILEO GALILEI | Media | Cl 37 38 66 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO MUNDO INFORMÁTICO | Media | Cl 29 19 21 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO MUNDO INFORMÁTICO | Media | Cl 4 C 2 A 65 Mz 7 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO SAN FERNANDO FERRINI | Media | Cl 16 11 06 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JERONIMO EMILIANI | Media | Kr 3 59 82 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Educacion misional contratada | Contactar |
| COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA | Media | Cll 34 B No 17-00 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO RURAL DEL SUR | Media | Vereda Runta | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | Media | Kr 15 9 A 72 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO JULIUS SIEBER | Media | Cl 64 A 9 25 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | Media | Av 24 8 00 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | Media | Cl 19 15 52 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO BASICO HOGAR FELIZ | Primaria | Kr 13 17 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BETH SHARON SCHOOL | Primaria | Diagonal 67b 3a -05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CELESTIN FREINET | Primaria | Cl 12 6 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CITY COLLEGE SAN AMOR | Primaria | Kr 8 18 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CIUDAD DE TUNJA | Primaria | Kr 13 33 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COL SENDERITOS | Primaria | Cl 13 10 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRAYOLA MAGICA | Primaria | Kr 1 4 B 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCATIVO BAS JOAN COMENIUS | Primaria | Cl 24 9 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE PREESCOLAR Y EDUCACION BASICA SAGRADO CORAZON | Primaria | Cl 12 14 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO MENTES BRILLANTES | Primaria | Ind Cll 15a 14b 24b | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESTIMULACIÓN SEMILLITAS DE AMOR | Primaria | Kr 9 47 B 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESTIMULACIÓN SEMILLITAS DE AMOR | Primaria | Carrera 7 # 59-26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Primaria | Kr 14 24 74 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUENTE DE LA SABIDURIA CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA | Primaria | Cl 35 B 16 C 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO OVIDIO DECROLY | Primaria | Cl 54 10 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL CHIQUILANDIA | Primaria | Cl 19 12 96 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL DE LOS ANDES | Primaria | Cl 22 13 A 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO JUAN DE CASTELLANOS | Primaria | Kr 16 C 36 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MANUELA BELTRAN | Primaria | Cl 17 13 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO CENTRAL L | Primaria | Dg 30 8 A 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO LOS PINOS S A S | Primaria | Cl 29 7 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO VILLA UNIVERSITARIA | Primaria | Kr 7 39 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO NEWCASTLE | Primaria | Kr 7 29 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO GARABATOS | Primaria | Kr 12 17 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO HADAS Y DUENDES | Primaria | Cl 32 1 A 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO JEAN PIAGET SCHOOL | Primaria | Cl 36 16 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SAN JUAN BOSCO | Primaria | Cl 13 5 A 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GOTICAS DEL SABER | Primaria | Cl 16 10 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HOWARD GARDNER | Primaria | Kr 10 24 63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUELLITAS Y SABERES | Primaria | Kr 11 9 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IDIOMITAS CAMBRIDGE | Primaria | Cl 20 7 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IMMANUEL CHRISTIAN BILINGÜE UAL SCHOOL | Primaria | Cl 12 9 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MODERNO | Primaria | Cl 9 A 8 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL SANTIAGO DE TUNJA | Primaria | Cl 12 10 78 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL EL MUNDO DE LOS NIÑOS | Primaria | Cl 20 11 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOHN DEWEY | Primaria | Dg 65 C 0 E 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS | Primaria | Ind Tran 16 E 32 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA ARBOLEDA | Primaria | Kr 2 C 71 47 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LATINOAMERICANO | Primaria | Kr 4 A 6 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUNA MAGICA | Primaria | Calle 20 7 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA MONTESSORI | Primaria | Calle18no8-36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAYOR MIGUEL ANTONIO CARO | Primaria | Kr 12 24 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS | Primaria | Cra. 16 No. 32-22 San Diego | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO DIVINO NIÑO | Primaria | Cl 5 11 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO JAIRO ANIBAL NIÑO | Primaria | Cl 5 Sur 8 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MARANATHA | Primaria | Ind Cra 17 17-53b | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO FEDERICO FROEBEL | Primaria | Kr 4 A 6 A 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO SANTO DOMINGO | Primaria | Ind 66 2b - 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ROYAL LEARNING SCHOOL | Primaria | Cl 20 16 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAINT NICOLAS SCHOOL | Primaria | Cl 16 A 8 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA CATALINA | Primaria | Kr 11 15 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA INES | Primaria | Cl 41 2 A 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SELECCIÓN | Primaria | Cra 7º Nº 19 - 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SENDERO DE LOS SABIOS | Primaria | Calle 2bno.12b-02 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO TALENTOS | Primaria | Kr 13 17 85 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TODDLERS | Primaria | Cl 23 B 2 B 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO WILLIAM SHAKESPEARE | Primaria | Cl 17 13 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL LA CASITA DE DISNEY | Primaria | Dg 60 9 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL LA CASITA DE MIS SUEÑOS | Primaria | Mz 6 Cs 147 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS GENIOS | Primaria | Kr 11 7 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL PICARDIAS | Primaria | Cl 19 12 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL TALENTOS | Primaria | Cra. 9 No. 21-22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO ENRIQUE PESTALOZZI | Primaria | Carrera4a N°22-27 | A | Tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICAN SCHOOL SAINSTITUCIÓN FRANCES | Secundaria | Kr 8 22 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | Secundaria | Kr 8 22 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE OXFORD | Secundaria | Cl 26 11 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE TECNICO INDUSTRIAL OXFORD | Secundaria | Carrera 11 No. 28-39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CONTRY BILINGÜE UAL SCHOOL | Secundaria | Cr 9 No 48-25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO OVIDIO DECROLY | Secundaria | Cl 54 10 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SAN DIEGO TUNJA | Secundaria | Tv 11 28 A 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA RONDA DE LOS NIÑOS | Secundaria | Transv 5 No 56 06 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO NUEVA COLOMBIA IENCO | Secundaria | Ind Dg 41 # 14-06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AGUSTINIANO DE TUNJA SAS | Secundaria | Kr 10 14 68 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALBERGUE INFANTIL TUNJA | Primaria | Calle 5 no 9-08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMPARO DEL NIÑO | Primaria | Av circunvalar clle 17-18 este | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE DEL NORTE | Secundaria | Ind kilometro 3 via antigua paipa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COL GIMNASIO SANTANDER | Media | Cl 17 a 14 a 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDÍNINFANTIL CHISPITAS DE TERNURA | Cl 3 9 38 | A | Persona natural | Contactar | ||
| COLEGIO COL-SENDERITOS | Primaria | Cl 13 10 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Media | Cl 22 8 33 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DE EDU BAS JOAN COMENIUS | Primaria | Cl 24 9 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO OVIDIO DECROLY | Secundaria | Cl 54 10 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMAL FLEXIBLE SAN MATEO | Media | Kr 8 a 18 15 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Secundaria | Tv 3 67 14 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO IDIOMITAS CAMBRIDGE | Primaria | Cl 21 9 93 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL CHIQUILANDIA | Primaria | Cl 19 12 96 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL DE LOS ANDES | Primaria | Cl 22 13 a 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL GOTICAS DEL SABER | Primaria | Cl 16 10 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS GENIOS | Primaria | Kr 11 7 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN DE CASTELLANOS | Primaria | Kr 16 c 36 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN DE LA SALLE | Media | Cl 18 9 44 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA CASITA DE MIS SUEÑOS | Primaria | Kr 3 a 4 c 38 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MANUELA BELTRAN | Primaria | Cl 17 13 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO CENTRAL | Primaria | Dg 30 8 a 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO LOS PINOS S.A.S | Primaria | Cl 29 7 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO VILLA LUZ | Primaria | Dg 60 9 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO VILLA UNIVERSITARIA | Primaria | Kr 7 39 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUNDO DE CREACIONES | Primaria | Cl 8 4 b 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NEWCASTLE | Primaria | Kr 7 29 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO CASITA DE PINOCHO | Primaria | Carrera 8 n· 22-16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO GARABATOS | Primaria | Kr 12 17 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO HADAS Y DUENDES | Primaria | Cl 32 1 a 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO JEAN PIAGET SCHOOL | Primaria | Cl 36 16 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MI PRIVILEGIO | Primaria | Calle 21 15 - 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA LOS ANDES | Primaria | Cl 20 16 a 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN DIEGO TUNJA | Secundaria | Tv 11 28 a 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FRANCISCO TUNJA | Primaria | Mz m cs 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Primaria | Cl 13 5 a 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VILLA FONTANA SAS | Media | Dg 33 1 b 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VILLA ROCIO | Primaria | Kr 16 32 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VIZCAYA | Media | Kr 8 21 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| FUNDACIÓN PEDAGÓGICA RAYUELA | Media | Kr 9 48 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


