Mejores colegios privados de Sogamoso, Boyaca

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ALEJANDRO DE HUMBOLDT | Media | Cl 3 7 A 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANGLO AMERICANO DE SOGAMOSO | Media | Cl 27 10 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CEDHU | Media | Cl 28 8 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CELCO | Media | Cl 20 11 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CIUDAD DEL SOL | Media | Cl 10 A 14 A 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL ADVENTISANTA DE SOGAMOSO CADES | Media | Kr 15 16 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO CAMPESTRE | Media | Kr 4 1 A 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA | Media | Cl 26 9 A 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA PRESENTACION SOGAMOSO | Media | Kr 24 4 58 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA | Media | Kr 17 22 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Kr 9 17 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SUAMOX | Media | Kr 9 10 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNICAB VIRTUAL | Media | Kr 11 12 89 Of 202 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO UNICAB VIRTUAL | Media | Cl 13 A 16 60 | A | Modalidad virtual | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO ANTONIO NARIÑO | Media | Cl 16 11 A 62 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCACION FORMAL FLEXIBLE SAN MATEO | Media | Kr 11 12 29 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL DE BOYACA | Media | Kr 9 14 109 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL DE BOYACA | Media | Kr 11 10 61 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IFESCOLEGIO BOYACÁ | Media | Cl 11 10 25 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN PABLO II | Media | Cl 21 11 39 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | Media | Crra 11 A 16-33 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | Media | Calle 13 Nº 10-86 Segundo Piso | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GRANADA | Media | Cl 15 15 70 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANGLO AMERICANO | Media | Kr 17 22 49 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMAL COMFABOY | Media | Kr 10 13 28 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO DE SOGAMOSO | Media | Kr 21 9 71 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN MARTIN | Media | Kr 14 08 36 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | Primaria | Carrera 17 Nº 22-49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNAD | Primaria | Calle 5 # 1-08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BASICO PESTALOZZI | Primaria | Cl 6 8 96 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE EL MUNDO QUE SOÑE S A S | Primaria | Calle 27 Sur # 11-128 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CARITAS FELICES HIGH SCHOOL | Primaria | Cl 1 A Sur 18 72 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CELESTIN FREINET | Primaria | Kr 14 15 A 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO ANDINO | Primaria | Cl 15 15 105 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GABRIELA MISTRAL | Primaria | Calle 6 No 18 - 80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO | Primaria | Av San Martin 19 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO MONTESSORI | Primaria | Kr 10 A 27 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA RANA RENE | Primaria | Cl 16 9 A 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FERNANDO | Primaria | Cl 15 13 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE | Primaria | Carrera 16 A N° 13-28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN NICOLAS DE TOLENTINO | Primaria | Kr 9 29 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN PABLO APOSTOL | Primaria | Kr 16 13 A 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA CATALINA | Primaria | Cra 17 No 3 - 32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO ÁNGEL | Primaria | Kr 8 20 A 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL PEDAGÓGICO | Primaria | Kr 17 19 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PELDAÑOS | Primaria | Kr 9 18 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRIEDRICH FROBEL COUNTRY SCHOOL | Secundaria | Calle 25 Sur Nº 12-54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ACUARELA CAMPESTRE | Primaria | Cl 29 a 9 a 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDÍNINFANTIL PEDAGÓGICO | Primaria | Kr 17 19 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO GABRIEL CAMARO PEREZ | Media | Cl 35 10 a 140 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRUZADA SOCIAL | Media | Kra 11 no-23-59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU | Media | Cl 28 8 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMAL FLEXIBLE SAN MATEO | Media | Kr 11 12 29 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL BILINGUE CRESER | Media | Calle 2a sur # 11-64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO | Primaria | Av san martin 19 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO MONTESSORI | Primaria | Kr 10 a 27 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | Media | Cl 15 15 70 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO DE COLOMBIA | Media | Calle 28 10 a -36 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN NICOLAS | Media | Kr 9 29 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO DOMINGO | Primaria | Calle 11 n° 27-28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIOANGLO SCHOOL DIVINO SALVADOR | Secundaria | Vereda vanegas sector aposentos kilometro 7 via a iza | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


