Mejores colegios de Duitama, Boyaca
|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO BILINGÜE WESTMINSTER COLLEGE DE COLOMBIA S A | Media | Vda Surba De Surba Y Bonza | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO | Media | Kr 5 14 B 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMFABOY | Media | Cl 18 7 60 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA | Media | Cl 23 24 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA | Media | Cl 21 18 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA | Media | Cl 23 24 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS EUCARISTIA | Media | Cl 20 10 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS MAESTRO | Media | Cl 10 16 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA PRESENTACIÓN | Media | Cl 18 4 61 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LOS ALAMOS | Media | Kr 15 14 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SALESIANO | Media | Cl 17 9 A 07 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ | Media | Kr 2 18 86 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO | Media | Cl 14 9 65 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO BOSTON | Media | Cl 17 13 21 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE COLEGIO BACHILLERATO NUEVA ESPERANZA | Media | Km 1 Via Pantano De Vargas | A | Jóvenes y adultos | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO FRANCESCO PETRARCA | Media | Kr 18 9 04 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUVENIL AMIGONIANO DE BOYACA | Media | Cl 18 1 98 | A | Jóvenes y adultos | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | Media | Cl 27 16 26 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REAL TUNDAMA | Media | Cl 9 18 78 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GESTION INFORMATICA Y GUIA ACADEMICA GIGA | Media | Kr 15 10 87 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAYOR LEON XIII | Media | Cl 11 14 42 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SOLUCION EDUCATIVA SOLED | Media | Kr 14 13 45 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANGEL GABRIEL | Primaria | Kr 17 18 73 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BASICO SAN CARLOS | Primaria | Kr 14 14 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BASICO SAN CARLOS | Primaria | Cl 12 15 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BECKET | Primaria | Kr 24 8 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BET EL | Primaria | Cl 17 9 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE PRE ESCOLAR CULTURA Y CIENCIA | Primaria | Kr 3 21 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CASTEL LU | Primaria | Cl 9 C 32 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CATOLICO LIVERPOOL | Primaria | Kr 9 17 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCACION PREESCOLAR Y BASICA SAN JOSE | Primaria | Cl 11 14 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIVINO NIÑO JESUS | Primaria | Kr 32 9 B 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EUCARISTICO SOPRINELLO | Primaria | Kr 16 16 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO MARIANITO | Primaria | Kr 15 10 80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA | Primaria | Kr 12 2 68 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PIAGET DE LAS AMERICAS | Primaria | Kr 18 9 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | Primaria | Kr 26 22 47 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAGRADOS CORAZONES GENIOS 3000 | Primaria | Cl 12 7 45 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN MIGUEL | Primaria | Cl 16 13 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA CLARA | Primaria | Kr 30 10 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN | Primaria | Kr 11 22 A 68 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN | Primaria | Cl 20 A 12 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL PEDRO PASCASIO MARTINEZ | Primaria | Kr 18 21 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL PEQUEÑAS GRANDEZAS | Primaria | Kr 22 20 A 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL SAN DIEGO | Primaria | Cl 19 43 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| PREESCOLAR SAN NICOLAS | Primaria | Cl 17 A 12 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOHN DEWEY | Secundaria | Cl 21 21 A 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BASICA JORGE TADEO LOZANO | Secundaria | Cl 15 35 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BASICO SAN PEDRO CLAVER | Primaria | Cl 6 9 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL PEDRO PASCASIO MARTINEZ | Primaria | Kr 18 21 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL PEQUEÑAS GRANDEZAS | Primaria | Kr 22 20 a 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL SAN DIEGO | Primaria | Cl 19 43 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAYOR LEON XIII | Media | Cl 20 a 12 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO SANTA SOFIA | Media | Cl 23 24 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PAULO FREIRE DUITAMA | Primaria | Cl 14 c 37 b 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MARIANITO | Primaria | Kr 16 05 89 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PREESCOLAR Y BASICA SAN JOSE | Primaria | Cl 11 14 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SALESIANO. | Media | Ind cl 17 9 a 07 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |


