Colegios Privados de la localidad 16 Puente Aranda
| ESCUDO | INSTITUCIÓN | SECTOR | BARRIO | GRADOS | ORIENTACIÓN | 
|  | Sector Colón | Gaitán Cortes | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | Sector Colón | Jorge Gaitán | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Colón | San Rafaél | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Santa Matilde | Carabelas | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Santa Matilde | Carabelas | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Santa Matilde | Ciudad Montes | Preescolar a 9 | Académico | ||
| Sector Santa Matilde | Ciudad Montes | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Santa Matilde | Comuneros | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Santa Matilde | Santa Isabel | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Santa Matilde | Santa Isabel Occidental | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | ||
| 
 | Sector Santa Matilde | Santa Matilde | Preescolar a 11 | Religioso Católico | |
|  | Sector Santa Matilde | Santa matilde | Preescolar a 11 | Bilingüe | |
| Sector Santa Matilde | Santa Matilde | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Trinidad Galan | Galán | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| 
 | Sector Trinidad Galan | Muzu | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Trinidad Galan | Muzu | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| Sector Trinidad Galan | Muzú | Preescolar a 11 | academico | ||
| Sector Trinidad Galán | Galán | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| Sector Trinidad Galán | Muzu | Prescolar a 9 | Académico | ||
|  | Sector Trinidad Galán | Pradera | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Trinidad Galán | Tejar | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | ||
|  | Sector Trinidad Galán | Tibana | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Trinidad Galán | Trinidad Galan | Preescolar a 11 | Religioso Católico | ||
| Sector Trinidad Galán | Trinidad Galán | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Trinidad Galán | Trinidad Galán | Primaria a 11 | Religioso Católico | ||
|  | Sector Trinidad Galán | El Tejar | Primaria a 11 | Religioso Católico | |
| 
 | Sector Trinidad Galán | San Gabriel | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Trinidad Galán | Trinidad Galán | Preescolar - 9 | Académico | 
| prueba | |||||
| Nombre | Barrio | Grados | Icfes | Educación | |
| Liceo | De Cervantes El Retiro | El Retiro | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Rosario De Santo Domingo | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Instituto | Educ Futuro Hoy | La Soledad | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Filadelfia Para Sordos | Chapinero | Prim Hasta 11 | Religioso Cristiano | |
| Liceo | Frances Louis Pasteur | La Cabrera | Preesc - 11 | A+ | Cal. B | 
| Colegio | Fund Nueva Granada | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A | Académico | 
| Colegio | Fund San Martin | Lago Gaitan | 10 Y 11 | Académico | |
| Instituto | Grupo Educ Bacata | Heroes | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Ingabo Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Integl Baquerizo Y Murillo | Grancolombia- Caracas | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Jordan De Sajonia | Las Acacias | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Gimnasio | Los Cipreses | Quinta Camacho | Preesc - 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Milit Antonio Ricaurte | Chapinero | Prim Hasta 11 | B | Militar | 
| Gimnasio | Moderno | La Porciuncula | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Colegio | Nuevo Gimnasio | Av. Chile | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Centro | Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Politecnico | Universal De Capac -Unicap- | Av. Chile | Prim Hasta 11 | Adultos O Por Ciclos | |
Colegios Distritales Localidad 19 Ciudad Bolívar
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | BARRIO | DISCAPACIDAD | 
| Colegio Andrés Bello (Ied) | Cl 39 Sur # 51 D - 19 | Muzu | [Nbsp] | 
| Colegio Antonio Jose De Sucre (Ied) | Cl 11 # 65 B - 10 | Puente Aranda | Cognitiva | 
| Colegio Benjamín Herrera (Ied) | KR 51 C # 33 - 41 SUR -- KR 51 C # 33 - 37 SUR -- KR 51 C # 34 - 07 SUR[Nbsp] | Muzu | Cognitiva | 
| Colegio Benjamín Herrera (Ied) | Kr 51 A # 26 - 38 Sur | Muzu | Cognitiva | 
| Colegio Benjamín Herrera (Ied) | Cl 29 Sur # 41 A - 42 | Muzu | Cognitiva | 
| Colegio De Cultura Popular (Ied) | Kr 51 # 16 - 64 Sur | Ciudad Montes | [Nbsp] | 
| Colegio De Cultura Popular (Ied) | Kr 41 # 34 - 35 Sur | Muzu | [Nbsp] | 
| Colegio De Cultura Popular (Ied) | Cl 32 Sur # 45 - 18 | Muzu | [Nbsp] | 
| Colegio El Jazmín (Ied) | Kr 41 B # 4 C - 27 | Ciudad Montes | [Nbsp] | 
| Colegio El Jazmín (Ied) | Cl 1 H # 40 D - 13 | Ciudad Montes | [Nbsp] | 
| Colegio España (Ied) | Cl 19 C # 33 - 38 | Zona Industrial | [Nbsp] | 
| Colegio España (Ied) | Cl 18 # 35 - 25 | Zona Industrial | [Nbsp] | 
| Colegio José Joaquín Casas (Ied) | Kr 56 # 15 - 41 | Puente Aranda | [Nbsp] | 
| Colegio José Joaquín Casas (Ied) | Kr 56 # 17 - 11 | Puente Aranda | [Nbsp] | 
| Colegio José Manuel Restrepo (Ied) | Cl 2 Bis # 56 A - 67 | San Rafael | Motora | 
| Colegio Julio Garavito Armero (Ied) | Cl 40 B Sur # 52 C - 60 | Muzu | Auditiva-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio Julio Garavito Armero (Ied) | Cl 39 Sur # 51 F - 59 | Muzu | Visual-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio Julio Garavito Armero (Ied) | Kr 52 # 37 - 05 Sur | Muzu | Cognitiva | 
| Colegio La Merced (Ied) | Cl 13 # 42 A - 51 | Zona Industrial | [Nbsp] | 
| Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento (Ied) | Dg 2 # 47 - 59 | Ciudad Montes | [Nbsp] | 
| Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento (Ied) | Cl 1 B # 52 A - 02 | Ciudad Montes | 
 | 
| Colegio Luis Vargas Tejada (Ied) | Kr 52 D # 24 - 50 Sur | Ciudad Montes | Otra | 
| Colegio Luis Vargas Tejada (Ied) | Kr 52 C # 19 A - 76 Sur | Ciudad Montes | 
 | 
| Colegio Marco Antonio Carreño Silva (Ied) | Cl 1 # 34 B - 20 | Ciudad Montes | Cognitiva | 
| Colegio Marco Antonio Carreño Silva (Ied) | Kr 32 C # 1 D - 10 | Ciudad Montes | Cognitiva | 
| Colegio Marco Antonio Carreño Silva (Ied) | Cl 17 B Sur # 34 A - 21 | Ciudad Montes | Motora-Cognitiva-Autismo-Multiple | 
| Colegio Silveria Espinosa De Rendon (Ied) | Kr 58 # 9 - 51 | Puente Aranda | Motora-Cognitiva | 
| Colegio Silveria Espinosa De Rendon (Ied) | Cl 5 B # 60 - 29 | San Rafael | Cognitiva | 
| Colegio Silveria Espinosa De Rendon (Ied) | Cl 4 B # 65 - 31 | San Rafael | Motora-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio Sorrento (Ied) | Cl 4 F # 53 - 55 | San Rafael | Motora | 
| Colegio Sorrento (Ied) | Cl 5 B # 53 C - 74 | San Rafael | 
 | 
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | BARRIO | DISCAPACIDAD | 
| Colegio Andrés Bello (Ied) | Cl 39 Sur # 51 D - 19 | Muzu | [Nbsp] | 
| Colegio Antonio Jose De Sucre (Ied) | Cl 11 # 65 B - 10 | Puente Aranda | Cognitiva | 
| Colegio Benjamín Herrera (Ied) | KR 51 C # 33 - 41 SUR -- KR 51 C # 33 - 37 SUR -- KR 51 C # 34 - 07 SUR[Nbsp] | Muzu | Cognitiva | 
| Colegio Benjamín Herrera (Ied) | Kr 51 A # 26 - 38 Sur | Muzu | Cognitiva | 
| Colegio Benjamín Herrera (Ied) | Cl 29 Sur # 41 A - 42 | Muzu | Cognitiva | 
| Colegio De Cultura Popular (Ied) | Kr 51 # 16 - 64 Sur | Ciudad Montes | [Nbsp] | 
| Colegio De Cultura Popular (Ied) | Kr 41 # 34 - 35 Sur | Muzu | [Nbsp] | 
| Colegio De Cultura Popular (Ied) | Cl 32 Sur # 45 - 18 | Muzu | [Nbsp] | 
| Colegio El Jazmín (Ied) | Kr 41 B # 4 C - 27 | Ciudad Montes | [Nbsp] | 
| Colegio El Jazmín (Ied) | Cl 1 H # 40 D - 13 | Ciudad Montes | [Nbsp] | 
| Colegio España (Ied) | Cl 19 C # 33 - 38 | Zona Industrial | [Nbsp] | 
| Colegio España (Ied) | Cl 18 # 35 - 25 | Zona Industrial | [Nbsp] | 
| Colegio José Joaquín Casas (Ied) | Kr 56 # 15 - 41 | Puente Aranda | [Nbsp] | 
| Colegio José Joaquín Casas (Ied) | Kr 56 # 17 - 11 | Puente Aranda | [Nbsp] | 
| Colegio José Manuel Restrepo (Ied) | Cl 2 Bis # 56 A - 67 | San Rafael | Motora | 
| Colegio Julio Garavito Armero (Ied) | Cl 40 B Sur # 52 C - 60 | Muzu | Auditiva-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio Julio Garavito Armero (Ied) | Cl 39 Sur # 51 F - 59 | Muzu | Visual-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio Julio Garavito Armero (Ied) | Kr 52 # 37 - 05 Sur | Muzu | Cognitiva | 
| Colegio La Merced (Ied) | Cl 13 # 42 A - 51 | Zona Industrial | [Nbsp] | 
| Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento (Ied) | Dg 2 # 47 - 59 | Ciudad Montes | [Nbsp] | 
| Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento (Ied) | Cl 1 B # 52 A - 02 | Ciudad Montes | 
 | 
| Colegio Luis Vargas Tejada (Ied) | Kr 52 D # 24 - 50 Sur | Ciudad Montes | Otra | 
| Colegio Luis Vargas Tejada (Ied) | Kr 52 C # 19 A - 76 Sur | Ciudad Montes | 
 | 
| Colegio Marco Antonio Carreño Silva (Ied) | Cl 1 # 34 B - 20 | Ciudad Montes | Cognitiva | 
| Colegio Marco Antonio Carreño Silva (Ied) | Kr 32 C # 1 D - 10 | Ciudad Montes | Cognitiva | 
| Colegio Marco Antonio Carreño Silva (Ied) | Cl 17 B Sur # 34 A - 21 | Ciudad Montes | Motora-Cognitiva-Autismo-Multiple | 
| Colegio Silveria Espinosa De Rendon (Ied) | Kr 58 # 9 - 51 | Puente Aranda | Motora-Cognitiva | 
| Colegio Silveria Espinosa De Rendon (Ied) | Cl 5 B # 60 - 29 | San Rafael | Cognitiva | 
| Colegio Silveria Espinosa De Rendon (Ied) | Cl 4 B # 65 - 31 | San Rafael | Motora-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio Sorrento (Ied) | Cl 4 F # 53 - 55 | San Rafael | Motora | 
| Colegio Sorrento (Ied) | Cl 5 B # 53 C - 74 | San Rafael | 
 | 
| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |  | 















