Colegios Privados en la Localidad 12, Barrios Unidos. Bogotá Norte
| ESCUDO | INSTITUCIÓN | SECTOR | BARRIO | GRADOS | ORIENTACIÓN | 
|  | Sector Colombia | 7 de agosto | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Colombia | Colombia | Preesc - 9 | Religioso cristiano | ||
| Sector Colombia | Siete de Agosto | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
| Sector La Castellana | La Castellana | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector La Castellana | Los Andes | 6 a 11 | Académico | ||
| Sector La Castellana | Polo Club-Brasilia | Primaria a 11 | Académico | ||
| Sector La Castellana | Polo Club-Brasilia | Preescolar a 11 | religioso cristiano | ||
| Sector San Fernando | San Fernando | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
| 
 | Sector San Fernando | San Fernando | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector San Fernando | San Fernando | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
| Sector Siete De Agosto | Los Alcazares | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
| Sector Siete De Agosto | Los Alcazares | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
| Sector Siete de Agosto | Quinta de Mutis | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Siete De Agosto | San Miguel | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
| Sector Siete de Agosto | Siete De Agosto | Preescolar a 11 | Religioso católico | 
| prueba | |||||
| Nombre | Barrio | Grados | Icfes | Educación | |
| Liceo | De Cervantes El Retiro | El Retiro | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Rosario De Santo Domingo | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Instituto | Educ Futuro Hoy | La Soledad | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Filadelfia Para Sordos | Chapinero | Prim Hasta 11 | Religioso Cristiano | |
| Liceo | Frances Louis Pasteur | La Cabrera | Preesc - 11 | A+ | Cal. B | 
| Colegio | Fund Nueva Granada | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A | Académico | 
| Colegio | Fund San Martin | Lago Gaitan | 10 Y 11 | Académico | |
| Instituto | Grupo Educ Bacata | Heroes | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Ingabo Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Integl Baquerizo Y Murillo | Grancolombia- Caracas | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Jordan De Sajonia | Las Acacias | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Gimnasio | Los Cipreses | Quinta Camacho | Preesc - 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Milit Antonio Ricaurte | Chapinero | Prim Hasta 11 | B | Militar | 
| Gimnasio | Moderno | La Porciuncula | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Colegio | Nuevo Gimnasio | Av. Chile | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Centro | Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Politecnico | Universal De Capac -Unicap- | Av. Chile | Prim Hasta 11 | Adultos O Por Ciclos | |
Colegios Distritales de la localidad 12 Barrios Unidos
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | BARRIO | DISCAPACIDAD | 
| Colegio Alemania Solidaria (Ied) | Kr 28 B # 65 - 80 | Los Alcázares | Otra | 
| Colegio Alemania Solidaria (Ied) | Kr 28 # 63 - 64 | Los Alcázares | Otra | 
| Colegio Eduardo Carranza (Ied) | Kr 52 # 76 - 63 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Femenino Lorencita Villegas De Santos (Ied) | Kr 29 C # 71 C - 11 | Los Alcázares | Cognitiva | 
| Colegio Femenino Lorencita Villegas De Santos (Ied) | Kr 51 # 78 - 88 | Doce De Octubre | Cognitiva | 
| Colegio Heladia Mejia (Ied) | Cl 65 # 15 A - 04 | Los Alcázares | 
 | 
| Colegio Heladia Mejia (Ied) | Cl 65 # 15 A - 04 | Los Alcázares | Múltiple | 
| Colegio Jorge Eliecer Gaitan (Ied) | Cl 66 A # 54 - 40 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Jorge Eliecer Gaitan (Ied) | Cl 66 A # 56 - 25 | Doce De Octubre | Auditiva-Motora | 
| Colegio Jorge Eliecer Gaitan (Ied) | Kr 58 # 71 - 89 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Juan Francisco Berbeo (Ied) | Cl 77 # 22 - 66 | Los Alcázares | 
 | 
| Colegio Juan Francisco Berbeo (Ied) | Kr 28 B # 78 - 40 | Los Alcázares | Cognitiva | 
| Colegio Rafael Bernal Jiménez (Ied) | Kr 54 # 78 - 85 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Rafael Bernal Jiménez (Ied) | Kr 53 # 75 - 17 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Republica De Panamá (Ied) | Kr 57 A # 74 A - 32 | Doce De Octubre | Auditiva | 
| Colegio Republica De Panama (Ied) | Kr 62 # 70 C - 31 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Republica De Panama (Ied) | Cl 78 # 58 - 60 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Tecnico Domingo Faustino Sarmiento (Ied) | Tv 60 # 95 - 51 | Los Andes | 
 | 
| Colegio Tecnico Domingo Faustino Sarmiento (Ied) | Cl 91 A # 60 - 01 | Los Andes | 
 | 
| Colegio Tecnico Domingo Faustino Sarmiento (Ied) | Kr 56 # 94 C - 23 | Los Andes | 
 | 
| Colegio Tecnico Domingo Faustino Sarmiento (Ied) | Kr 56 # 94 - 02 | Los Andes | 
 | 
| Colegio Tomas Carrasquilla (Ied) | Cl 74 A # 63 - 04 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Tomas Carrasquilla (Ied) | Cl 75 A # 63 - 55 | Doce De Octubre | 
 | 
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | BARRIO | DISCAPACIDAD | 
| Colegio Alemania Solidaria (Ied) | Kr 28 B # 65 - 80 | Los Alcázares | Otra | 
| Colegio Alemania Solidaria (Ied) | Kr 28 # 63 - 64 | Los Alcázares | Otra | 
| Colegio Eduardo Carranza (Ied) | Kr 52 # 76 - 63 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Femenino Lorencita Villegas De Santos (Ied) | Kr 29 C # 71 C - 11 | Los Alcázares | Cognitiva | 
| Colegio Femenino Lorencita Villegas De Santos (Ied) | Kr 51 # 78 - 88 | Doce De Octubre | Cognitiva | 
| Colegio Heladia Mejia (Ied) | Cl 65 # 15 A - 04 | Los Alcázares | 
 | 
| Colegio Heladia Mejia (Ied) | Cl 65 # 15 A - 04 | Los Alcázares | Múltiple | 
| Colegio Jorge Eliecer Gaitan (Ied) | Cl 66 A # 54 - 40 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Jorge Eliecer Gaitan (Ied) | Cl 66 A # 56 - 25 | Doce De Octubre | Auditiva-Motora | 
| Colegio Jorge Eliecer Gaitan (Ied) | Kr 58 # 71 - 89 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Juan Francisco Berbeo (Ied) | Cl 77 # 22 - 66 | Los Alcázares | 
 | 
| Colegio Juan Francisco Berbeo (Ied) | Kr 28 B # 78 - 40 | Los Alcázares | Cognitiva | 
| Colegio Rafael Bernal Jiménez (Ied) | Kr 54 # 78 - 85 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Rafael Bernal Jiménez (Ied) | Kr 53 # 75 - 17 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Republica De Panamá (Ied) | Kr 57 A # 74 A - 32 | Doce De Octubre | Auditiva | 
| Colegio Republica De Panama (Ied) | Kr 62 # 70 C - 31 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Republica De Panama (Ied) | Cl 78 # 58 - 60 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Tecnico Domingo Faustino Sarmiento (Ied) | Tv 60 # 95 - 51 | Los Andes | 
 | 
| Colegio Tecnico Domingo Faustino Sarmiento (Ied) | Cl 91 A # 60 - 01 | Los Andes | 
 | 
| Colegio Tecnico Domingo Faustino Sarmiento (Ied) | Kr 56 # 94 C - 23 | Los Andes | 
 | 
| Colegio Tecnico Domingo Faustino Sarmiento (Ied) | Kr 56 # 94 - 02 | Los Andes | 
 | 
| Colegio Tomas Carrasquilla (Ied) | Cl 74 A # 63 - 04 | Doce De Octubre | 
 | 
| Colegio Tomas Carrasquilla (Ied) | Cl 75 A # 63 - 55 | Doce De Octubre | 
 | 
| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |  | 




