Colegios Privados de la localidad 8 Kennedy
| ESCUDO | INSTITUCIÓN | SECTOR | BARRIO | GRADOS | ORIENTACIÓN | 
| Sector Roma | Roma el Ruby | Primaria a 11 | Académico | ||
| Sector Alquería La Fragua | Delicias | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Kennedy Central | Kennedy Occidental | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Patio Bonito | Dindalito | Preescolar a 11 | Académico | ||
| 
 | Sector Patio Bonito | Dindalito | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | 
 | Sector Patio Bonito | Patio bonito ll | Preescolar a 11 | Académico | 
| 
 | Sector Timiza | Timiza A | 6 a 11 | Académico | |
|  | Sector Timiza | Timiza | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Gran Britalia | Catalina | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | ||
| Sector Gran Britalia | Gran Britalia | Preescolar a 11 | Académico | ||
| 
 | Sector Patio Bonito | Tintalito | Preescolar a 11 | Académico | |
| 
 | Sector Américas | Hipotecho | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Kennedy Central | Ciudad Kennedy Central | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Américas | Jazmin Occidental | Preescolar a 11 | Académico | ||
| 
 | Sector Roma | Catalina l | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Kennedy Central | Ciudad Kennedy | Preescolar a 11 | Religioso Cristiano | ||
| 
 | Sector Kennedy Central | Mandalay | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | Sector Americas | Villa Adriana | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | Sector Roma | Kennedy central | Preescolar a 11 | Militar | |
| 
 | Sector Kennedy Central | Diagonal al hospital | Preescolar a 11 | Colegio militar | |
|  | Sector Castilla | Villa Alsacia | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Roma | Roma | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Roma | El Ruby | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
| 
 | Sector Alquería La Fragua | Las Delicias | Preescolar a 11 | Religioso católico | |
| 
 | Sector Patio Bonito | Barranquillita | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | Sector Britalia | Britalia | Preescolar a 11 | Académico | |
| 
 | Sector Américas | Avenida 1 d Mayo | Preescolar a 11 | Académico | |
| 
 | Sector Patio Bonito | Patio Bonito ll | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Timiza | Lagos De Timiza | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
| Sector Timiza | Carimagua | Preescolar a 11 | Académico | ||
|  | Sector Américas | Nueva Marsella | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Patio Bonito | Patio Bonito l | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Patio Bonito | San Pablo | Preescolar a 9 | Religioso cristiano | ||
|  | Sector Roma | Roma | Primaria a 11 | Académico | |
|  | Sector Américas | Américas Occidental | Preescolar a 9 | Académico | |
| Sector Kennedy Central | Techo | Preescolar a 11 | colegio militar | ||
| Sector Castilla | El Condado | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Patio Bonito | El Tintal III | Preescolar a 11 | Académico | ||
| 
 | Sector Timiza | Timiza A | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | Sector Castilla | Villa Alsacia | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | Sector Roma | Casablanca | 6 a 11 | Académico | |
| Sector Castilla | Castilla | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Timiza | Boita | Preescolar a 11 | Académico | ||
| 
 | Sector Kennedy Central | Ciudad Kennedy Central | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | 
 | Sector Kennedy Central | Kennedy Tequendama | 6 a 11 | Religioso Cristiano | 
| Sector Kennedy Central | Gran Colombiano | 1 a 11 | Académico | ||
| Sector Américas | XII | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Roma | Catalina ll | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Américas | Marsella | Preescolar a 11 | Académico | ||
| 
 | 
 | Sector Britalia | Britalia | Preescolar a 11 | Académico | 
|  | Sector Américas | Techo | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Gran Britalia | Gran Britalia 1 | Preescolar a 11 | Académico | ||
|  | 
 | Sector Roma | Roma | Preescolar a 11 | Académico | 
| Sector Roma | Class Roma | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Kennedy Central | Kennedy central | Preescolar a 11 | Académico | ||
|  | Sector Roma | Primavera ll | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Patio Bonito | Dindalito | Preescolar a 11 | Académico | ||
|  | 
 | Sector Patio Bonito | El Castillo | Preescolar a 11 | Académico | 
|  | Sector Castilla | El Condado | Preescolar a 9 | Académico | |
|  | 
 | Sector Kennedy Central | Kennedy norte | Preescolar a 11 | Académico | 
| Sector Patio Bonito | San Pablo | 6 A 11 | Académico | ||
| Sector Roma | Casablanca | Preescolar a 11 | Académico | ||
| 
 | Sector Castilla | Villa Alsacia | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | Sector Patio Bonito | Patio Bonito | Preescolar a 9 | Académico | |
|  | Sector Roma | Catalina | Primaria | Académico | |
| Sector Américas | Floraria | Preescolar a 11 | Académico | ||
| 
 | Sector Britalia | El Carmelo | Preescolar a 11 | Académico | |
| 
 | Sector Américas | Nueva Marsella | Preescolar a 11 | Académico | |
| 
 | Sector Kennedy Central | Américas Occidental | Preescolar a 11 | Académico | |
|  | Sector Castilla | Valladolid | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Alquería La Fragua | Villa Nueva | Preescolar a 11 | Académico | ||
| Sector Gran Britalia | Pastranita | Preescolar a 11 | Académico | ||
|  | Sector Timiza | Timiza D | Preescolar a 11 | Académico | |
| Sector Castilla | Villa Alsacia | Preescolar a 11 | Académico | ||
| 
 | Sector Américas | Nueva Marsella | Prejardín a 11 | Académico | 
 
Colegios Distritales localidad 8 Kennedy
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | BARRIO | DISCAPACIDAD | 
| Colegio Alfonso López Pumarejo (Ied) | Kr 68 I # 39 C - 14 Sur | Carvajal | Motora | 
| Colegio Alfonso Lopez Pumarejo (Ied) | Kr 72 G # 39 - 57 Sur | Carvajal | |
| Colegio Alquería De La Fragua (Ied) | Cl 37 B Sur # 68 D - 93 | Carvajal | |
| Colegio Carlos Arango Velez (Ied) | Kr 70 B # 24 B - 35 Sur | Americas | |
| Colegio Carlos Arango Velez (Ied) | Cl 36 A Sur # 68 A - 85 | Carvajal | |
| Colegio Carlos Arturo Torres (Ied) | Tv 72 B # 44 C - 19 Sur | Carvajal | Auditiva-Visual-Cognitiva-Autismo | 
| Colegio Carlos Arturo Torres (Ied) | Tv 72 B # 44 C - 08 Sur | Carvajal | |
| Colegio Castilla (Ied) | Kr 78 C # 8 A - 43 | Castilla | |
| Colegio Class (Ied) | Kr 80 I # 57 B - 50 Sur | Gran Britalia | |
| Colegio Class (Ied) | Cl 57 A Sur # 78 N - 21 | Timiza | |
| Colegio Class (Ied) | Cl 56 A Sur # 78 A - 20 | Timiza | |
| Colegio Codema (Ied) | Cl 2 # 93 - 28 | Calandaima | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Otra | 
| Colegio Dario Echandia (Ied) | Cl 5 A Sur # 88 B - 08 | Patio Bonito | |
| Colegio Dario Echandia (Ied) | Cl 4 # 88 G - 16 | Patio Bonito | |
| Colegio Dario Echandia (Ied) | Kr 88 F Bis # 2 - 09 | Patio Bonito | |
| Colegio Eduardo Umaña Luna (Ied) | Kr 93 A # 42 A - 37 Sur | Patio Bonito | Cognitiva | 
| Colegio Eduardo Umaña Luna (Ied) | Cl 42 G Sur # 87 G - 16 | Patio Bonito | |
| Colegio El Japon (Ied) | Kr 78 G # 38 C - 11 Sur | Kennedy Central | Otra | 
| Colegio Fernando Soto Aparicio (Ied) | Kr 80 A # 51 B - 29 Sur | Gran Britalia | Auditiva-Visual-Cognitiva-Multiple-Otra | 
| Colegio Fernando Soto Aparicio (Ied) | Kr 73 A Bis B # 36 - 47 Sur | Kennedy Central | Motora | 
| Colegio Francisco De Miranda (Ied) | Dg 41 Sur # 73 A - 80 | Timiza | |
| Colegio Gabriel Betancourt Mejia (Ied) | Kr 87 A # 6 A - 23 | Calandaima | Motora-Cognitiva-Otra | 
| Colegio General Gustavo Rojas Pinilla (Ied) | Kr 81 D # 13 - 65 | Castilla | Cognitiva | 
| Colegio General Gustavo Rojas Pinilla (Ied) | Cl 11 B # 80 B - 61 | Castilla | Cognitiva | 
| Colegio Inem Francisco De Paula Santander (Ied) | Kr 78 N # 35 A - 09 Sur | Kennedy Central | |
| Colegio Inem Francisco De Paula Santander (Ied) | Cl 38 C Sur # 79 - 08 | Kennedy Central | |
| Colegio Instituto Tecnico Rodrigo De Triana (Ied) | Cl 35 B Sur # 88 D - 15 | Patio Bonito | |
| Colegio Instituto Tecnico Rodrigo De Triana (Ied) | Cl 38 Sur # 89 - 81 | Patio Bonito | Cognitiva | 
| Colegio Instituto Tecnico Rodrigo De Triana (Ied) | Kr 90 A # 39 - 12 Sur | Patio Bonito | Visual | 
| Colegio Isabel Ii (Ied) | Dg 2 D # 79 C - 83 | Castilla | Auditiva | 
| Colegio Isabel Ii (Ied) | Kr 79 D # 6 - 15 | Castilla | Auditiva | 
| Colegio Jackeline (Ied) | Cl 45 A Sur # 77 Q - 49 | Timiza | Cognitiva | 
| Colegio Jairo Anibal Niño (Ced) | Kr 87 H Bis # 39 A - 23 Sur | Patio Bonito | |
| Colegio John F. Kennedy (Ied) | Kr 74 B # 38 A - 33 Sur | Kennedy Central | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Autismo | 
| Colegio Kennedy (Ied) | Cl 35 Bis Sur # 73 A - 10 Super Mz 2 | Kennedy Central | Cognitiva | 
| Colegio Kennedy (Ied) | Cl 35 B Sur # 73 A - 40 Int 1 | Kennedy Central | Cognitiva | 
| Colegio Kennedy (Ied) | Cl 5 Sur # 72 A - 69 | Americas | Motora-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio Kennedy (Ied) | Cl 25 Sur # 69 C - 34 | Americas | |
| Colegio La Amistad (Ied) | Kr 78 # 35 - 30 Sur | Kennedy Central | |
| Colegio La Amistad (Ied) | Kr 83 # 38 B - 12 Sur | Corabastos | Cognitiva | 
| Colegio La Amistad (Ied) | Kr 83 # 40 Bis - 36 Sur | Corabastos | Cognitiva | 
| Colegio La Chucua (Ied) | Kr 72 I # 42 F - 54 Sur | Timiza | |
| Colegio La Floresta Sur (Ied) | Kr 68 B Bis # 1 - 09 Sur | Americas | Motora | 
| Colegio La Floresta Sur (Ied) | Cl 2 Sur # 68 B - 08 | Americas | |
| Colegio Las Americas (Ied) | Kr 73 C Bis # 38 C - 84 Sur | Carvajal | Cognitiva | 
| Colegio Los Periodistas (Ied) | Cl 41 C Sur # 78 H - 85 | Kennedy Central | Motora-Cognitiva | 
| Colegio Manuel Cepeda Vargas (Ied) | Cl 56 Sur # 81 - 26 | Gran Britalia | |
| Colegio Manuel Cepeda Vargas (Ied) | Kr 83 # 46 B - 16 Sur | Gran Britalia | |
| Colegio Manuel Cepeda Vargas (Ied) | Cl 47 A Sur # 82 - 99 | Gran Britalia | |
| Colegio Manuel Cepeda Vargas (Ied) | Kr 87 J # 49 - 15 Sur | Bosa Occidental | |
| Colegio Marsella (Ied) | Kr 69 # 7 - 90 | Bavaria | |
| Colegio Nacional Nicolas Esguerra (Ied) | Cl 9 C # 68 - 52 | Bavaria | |
| Colegio O.E.A. (Ied) | Kr 69 Bis # 39 - 30 Sur | Carvajal | Visual | 
| Colegio O.E.A. (Ied) | Kr 72 L # 34 - 19 Sur | Carvajal | Visual-Multiple | 
| Colegio Patio Bonito Ii (Ied) | Cl 1 Bis # 87 - 84 | Patio Bonito | |
| Colegio Paulo Vi (Ied) | Kr 78 P # 41 - 20 Sur | Kennedy Central | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva | 
| Colegio Prospero Pinzon (Ied) | Cl 35 C Sur # 78 F - 81 | Kennedy Central | |
| Colegio Saludcoop Sur (Ied) | Ak 89 # 26 - 03 Sur | Calandaima | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva | 
| Colegio San Jose (Ied) | Cl 42 A Sur # 79 D - 37 | Kennedy Central | Auditiva-Visual-Cognitiva | 
| Colegio San Jose (Ied) | Kr 78 N Bis # 45 - 60 Sur | Kennedy Central | |
| Colegio San Jose De Castilla (Ied) | Cl 12 Bis # 72 - 54 | Castilla | Motora-Cognitiva-Autismo-Otra | 
| Colegio San Jose De Castilla (Ied) | Cl 7 C # 78 F - 20 | Castilla | Motora-Cognitiva | 
| Colegio San Jose De Castilla (Ied) | Kr 79 C # 13 A - 40 | Castilla | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio San Pedro Claver (Ied) | Kr 79 C # 41 B - 51 Sur | Kennedy Central | Visual | 
| Colegio San Pedro Claver (Ied) | Cl 42 G Sur # 87 - 06 | Patio Bonito | |
| Colegio San Rafael (Ied) | Cl 42 B Sur # 78 I - 05 | Kennedy Central | Motora-Cognitiva | 
| Colegio San Rafael (Ied) | Tv 78 D # 53 - 21 Sur | Timiza | Auditiva-Motora-Cognitiva | 
| Colegio Tom Adams (Ied) | Cl 40 J Sur # 78 - 08 | Kennedy Central | |
| Colegio Tom Adams (Ied) | Cl 40 A Sur # 79 C - 08 | Kennedy Central | |
| Colegio Villa Rica (Ied) | Cl 49 Sur # 78 - 35 | Timiza | Auditiva-Cognitiva | 
| Colegio Villa Rica (Ied) | Kr 77 K Bis A # 50 - 26 Sur | Timiza | Motora-Cognitiva | 
| NOMBRE DEL COLEGIO | DIRECCIÓN | BARRIO | DISCAPACIDAD | 
| Colegio Alfonso López Pumarejo (Ied) | Kr 68 I # 39 C - 14 Sur | Carvajal | Motora | 
| Colegio Alfonso Lopez Pumarejo (Ied) | Kr 72 G # 39 - 57 Sur | Carvajal | |
| Colegio Alquería De La Fragua (Ied) | Cl 37 B Sur # 68 D - 93 | Carvajal | |
| Colegio Carlos Arango Velez (Ied) | Kr 70 B # 24 B - 35 Sur | Americas | |
| Colegio Carlos Arango Velez (Ied) | Cl 36 A Sur # 68 A - 85 | Carvajal | |
| Colegio Carlos Arturo Torres (Ied) | Tv 72 B # 44 C - 19 Sur | Carvajal | Auditiva-Visual-Cognitiva-Autismo | 
| Colegio Carlos Arturo Torres (Ied) | Tv 72 B # 44 C - 08 Sur | Carvajal | |
| Colegio Castilla (Ied) | Kr 78 C # 8 A - 43 | Castilla | |
| Colegio Class (Ied) | Kr 80 I # 57 B - 50 Sur | Gran Britalia | |
| Colegio Class (Ied) | Cl 57 A Sur # 78 N - 21 | Timiza | |
| Colegio Class (Ied) | Cl 56 A Sur # 78 A - 20 | Timiza | |
| Colegio Codema (Ied) | Cl 2 # 93 - 28 | Calandaima | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Otra | 
| Colegio Dario Echandia (Ied) | Cl 5 A Sur # 88 B - 08 | Patio Bonito | |
| Colegio Dario Echandia (Ied) | Cl 4 # 88 G - 16 | Patio Bonito | |
| Colegio Dario Echandia (Ied) | Kr 88 F Bis # 2 - 09 | Patio Bonito | |
| Colegio Eduardo Umaña Luna (Ied) | Kr 93 A # 42 A - 37 Sur | Patio Bonito | Cognitiva | 
| Colegio Eduardo Umaña Luna (Ied) | Cl 42 G Sur # 87 G - 16 | Patio Bonito | |
| Colegio El Japon (Ied) | Kr 78 G # 38 C - 11 Sur | Kennedy Central | Otra | 
| Colegio Fernando Soto Aparicio (Ied) | Kr 80 A # 51 B - 29 Sur | Gran Britalia | Auditiva-Visual-Cognitiva-Multiple-Otra | 
| Colegio Fernando Soto Aparicio (Ied) | Kr 73 A Bis B # 36 - 47 Sur | Kennedy Central | Motora | 
| Colegio Francisco De Miranda (Ied) | Dg 41 Sur # 73 A - 80 | Timiza | |
| Colegio Gabriel Betancourt Mejia (Ied) | Kr 87 A # 6 A - 23 | Calandaima | Motora-Cognitiva-Otra | 
| Colegio General Gustavo Rojas Pinilla (Ied) | Kr 81 D # 13 - 65 | Castilla | Cognitiva | 
| Colegio General Gustavo Rojas Pinilla (Ied) | Cl 11 B # 80 B - 61 | Castilla | Cognitiva | 
| Colegio Inem Francisco De Paula Santander (Ied) | Kr 78 N # 35 A - 09 Sur | Kennedy Central | |
| Colegio Inem Francisco De Paula Santander (Ied) | Cl 38 C Sur # 79 - 08 | Kennedy Central | |
| Colegio Instituto Tecnico Rodrigo De Triana (Ied) | Cl 35 B Sur # 88 D - 15 | Patio Bonito | |
| Colegio Instituto Tecnico Rodrigo De Triana (Ied) | Cl 38 Sur # 89 - 81 | Patio Bonito | Cognitiva | 
| Colegio Instituto Tecnico Rodrigo De Triana (Ied) | Kr 90 A # 39 - 12 Sur | Patio Bonito | Visual | 
| Colegio Isabel Ii (Ied) | Dg 2 D # 79 C - 83 | Castilla | Auditiva | 
| Colegio Isabel Ii (Ied) | Kr 79 D # 6 - 15 | Castilla | Auditiva | 
| Colegio Jackeline (Ied) | Cl 45 A Sur # 77 Q - 49 | Timiza | Cognitiva | 
| Colegio Jairo Anibal Niño (Ced) | Kr 87 H Bis # 39 A - 23 Sur | Patio Bonito | |
| Colegio John F. Kennedy (Ied) | Kr 74 B # 38 A - 33 Sur | Kennedy Central | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Autismo | 
| Colegio Kennedy (Ied) | Cl 35 Bis Sur # 73 A - 10 Super Mz 2 | Kennedy Central | Cognitiva | 
| Colegio Kennedy (Ied) | Cl 35 B Sur # 73 A - 40 Int 1 | Kennedy Central | Cognitiva | 
| Colegio Kennedy (Ied) | Cl 5 Sur # 72 A - 69 | Americas | Motora-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio Kennedy (Ied) | Cl 25 Sur # 69 C - 34 | Americas | |
| Colegio La Amistad (Ied) | Kr 78 # 35 - 30 Sur | Kennedy Central | |
| Colegio La Amistad (Ied) | Kr 83 # 38 B - 12 Sur | Corabastos | Cognitiva | 
| Colegio La Amistad (Ied) | Kr 83 # 40 Bis - 36 Sur | Corabastos | Cognitiva | 
| Colegio La Chucua (Ied) | Kr 72 I # 42 F - 54 Sur | Timiza | |
| Colegio La Floresta Sur (Ied) | Kr 68 B Bis # 1 - 09 Sur | Americas | Motora | 
| Colegio La Floresta Sur (Ied) | Cl 2 Sur # 68 B - 08 | Americas | |
| Colegio Las Americas (Ied) | Kr 73 C Bis # 38 C - 84 Sur | Carvajal | Cognitiva | 
| Colegio Los Periodistas (Ied) | Cl 41 C Sur # 78 H - 85 | Kennedy Central | Motora-Cognitiva | 
| Colegio Manuel Cepeda Vargas (Ied) | Cl 56 Sur # 81 - 26 | Gran Britalia | |
| Colegio Manuel Cepeda Vargas (Ied) | Kr 83 # 46 B - 16 Sur | Gran Britalia | |
| Colegio Manuel Cepeda Vargas (Ied) | Cl 47 A Sur # 82 - 99 | Gran Britalia | |
| Colegio Manuel Cepeda Vargas (Ied) | Kr 87 J # 49 - 15 Sur | Bosa Occidental | |
| Colegio Marsella (Ied) | Kr 69 # 7 - 90 | Bavaria | |
| Colegio Nacional Nicolas Esguerra (Ied) | Cl 9 C # 68 - 52 | Bavaria | |
| Colegio O.E.A. (Ied) | Kr 69 Bis # 39 - 30 Sur | Carvajal | Visual | 
| Colegio O.E.A. (Ied) | Kr 72 L # 34 - 19 Sur | Carvajal | Visual-Multiple | 
| Colegio Patio Bonito Ii (Ied) | Cl 1 Bis # 87 - 84 | Patio Bonito | |
| Colegio Paulo Vi (Ied) | Kr 78 P # 41 - 20 Sur | Kennedy Central | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva | 
| Colegio Prospero Pinzon (Ied) | Cl 35 C Sur # 78 F - 81 | Kennedy Central | |
| Colegio Saludcoop Sur (Ied) | Ak 89 # 26 - 03 Sur | Calandaima | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva | 
| Colegio San Jose (Ied) | Cl 42 A Sur # 79 D - 37 | Kennedy Central | Auditiva-Visual-Cognitiva | 
| Colegio San Jose (Ied) | Kr 78 N Bis # 45 - 60 Sur | Kennedy Central | |
| Colegio San Jose De Castilla (Ied) | Cl 12 Bis # 72 - 54 | Castilla | Motora-Cognitiva-Autismo-Otra | 
| Colegio San Jose De Castilla (Ied) | Cl 7 C # 78 F - 20 | Castilla | Motora-Cognitiva | 
| Colegio San Jose De Castilla (Ied) | Kr 79 C # 13 A - 40 | Castilla | Auditiva-Visual-Motora-Cognitiva-Multiple | 
| Colegio San Pedro Claver (Ied) | Kr 79 C # 41 B - 51 Sur | Kennedy Central | Visual | 
| Colegio San Pedro Claver (Ied) | Cl 42 G Sur # 87 - 06 | Patio Bonito | |
| Colegio San Rafael (Ied) | Cl 42 B Sur # 78 I - 05 | Kennedy Central | Motora-Cognitiva | 
| Colegio San Rafael (Ied) | Tv 78 D # 53 - 21 Sur | Timiza | Auditiva-Motora-Cognitiva | 
| Colegio Tom Adams (Ied) | Cl 40 J Sur # 78 - 08 | Kennedy Central | |
| Colegio Tom Adams (Ied) | Cl 40 A Sur # 79 C - 08 | Kennedy Central | |
| Colegio Villa Rica (Ied) | Cl 49 Sur # 78 - 35 | Timiza | Auditiva-Cognitiva | 
| Colegio Villa Rica (Ied) | Kr 77 K Bis A # 50 - 26 Sur | Timiza | Motora-Cognitiva | 
| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |  | 

































