Directorio de los Mejores Colegios en Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte |
[
CENTRO DE EDUCACION FORMAL ROBERT HOOKE | Carrera 19 # 44 - 55 SUR | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO PROEDUCAR | Avenida CARAvenida CalleAS # 44 - 60 SUR PISO 2 | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO SAN PABLO - CESP | Jornada NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | |
CENTRO SOCIAL DE ESTUDIOS | Diagonal 41 SUR # 28 - 43 | Jornada NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CHILDRENS VISION INTERNATIONAL INC - FUNDACION COLEGIO PRINCIPIO DE SABIDURIA | Carrera 28 # 35 - 56 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ALVARO CAMARGO DE LA TORRE ETB | Carrera 12 BIS # 31 - 45 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CAPACITACION 2000 | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | |
COLEGIO CENAT | Diagonal 45 SUR # 18 - 51 PISO 2 | Jornada MAÑANA--NOCTURNA--TARDE | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | OTRO |
COLEGIO COLOMBO FLORIDA BILINGÜE | Carrera 12 D BIS # 22 - 27 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DANILO CIFUENTES | Calle 29 SUR # 10 - 34 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DE ADMINISTRACION ROBERT OWEN | Carrera 3 C # 48 R - 72 SUR | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DOMINGO SAVIO | Calle 24 SUR # 24 F - 10 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO EL CARMEN TERESIANO | Carrera 11 A # 32 - 49 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO FE Y ALEGRIA LA PAZ | Carrera 4 B # 51 - 28 SUR | Jornada COMPLETA--TARDE | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO HERMANOS BELTRAN | Diagonal 45 C SUR # 13 D - 09 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ACELERACION--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO JALIL GIBRAN | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | |
COLEGIO MARIO LUIS RODRIGUEZ COBOS | Calle 47 SUR # 26 - 55 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | OTRO |
COLEGIO MAYOR DEL CLARET | Diagonal 41 SUR # 28 - 43 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MAYOR DEL QUIROGA | Calle 33 SUR # 23 - 11 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA | Calle 22 SUR # 11 B - 51 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA | Calle 31 B # 23 - 60 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PARROQUIAL DEL INMACULADO CORAZON DE MARIA | Calle 44 SUR # 28 - 61 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | Calle 22 B SUR # 10 A - 04 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PARROQUIAL SAN LUIS GONZAGA | Calle 40 SUR # 23 C - 50 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO AMERICANO DEL SUR | Calle 20 SUR # 11 - 05 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ACELERACION--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO RAFAEL MARIA CARRASQUILLA | Carrera 3 A # 48 T - 02 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO RENE DESCARTES | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | OTRO | |
COLEGIO TRIANGULO RESTREPO | Avenida Calle 22 SUR # 16 - 69 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
EXTERNADO DEL SUR PSICOPEDAGOGICO | Carrera 12 A # 22 - 29 SUR | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO NUEVA VILLA MAYOR | Transversal 34 BIS # 40 B - 92 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ACELERACION--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--DECIMO | Calendario A |
GIMNASIO SAN JOSE | Carrera 13 A BIS # 27 A - 21 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO ANDRE MICHELIN | Avenida PRIMERO DE MAYO # 10 A - 09 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
INSTITUTO FEMENINO SAN ANTONIO DE PADUA | Carrera 20 # 42 A - 56 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO GUSTAVO ADOLFO BECQUER | Carrera 5 # 48 P - 59 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA PARA SORDOS | Calle 22 SUR # 10 A - 51 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL | Calle 48 J SUR # 5 H - 08 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA | Carrera 21 # 27 - 50 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO SAN PABLO APOSTOL | Carrera 24 B # 29 A - 02 SUR | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO JUAN MIGUEL | Carrera 5 # 48 U - 04 SUR | Jornada COMPLETA--TARDE | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO LORD SINCLER LOS CAMINOS DEL SABER | Carrera 5 P BIS # 48 W - 38 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO MAYOR DE PALERMO | Carrera 3 # 51 B - 17 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO PARROQUIAL SAN JOSE | Transversal 13 H # 45 F - 33 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO SUPERIOR DE BOGOTA | Carrera 19 B # 22 - 90 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO TECNICO MICROEMPRESARIAL FEYSER GORDILLO ROJAS | Carrera 5 I # 48 K - 20 SUR | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
NUEVO LICEO SANTA CLARA | Carrera 10 # 49 F - 90 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
POLITECNICO LA SALLE | Carrera 10 # 22 - 91 SUR | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |