| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |  | 
| Directorio de los Mejores Colegios Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte | 
| CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Calle 21 # 100 - 80 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE | Calle 23 C # 69 B - 01 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO ATENEO INTEGRAL ANA B DE FLOREZ | Avenidaenida carrera 97 # 20 B - 11 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO BILINGUE NUEVA ALEJANDRIA | Calle 25 D # 80 C - 05 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO DE LOS ANDES | Calle 22 H # 100 - 82 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | Calle 17 # 106 - 31 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO KUEPA | Calle 22 G # 96 I - 23 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | 
| COLEGIO MADRE MATILDE | Carrera 109 # 23 D - 35 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO MILITAR JOSE ANTONIO GALAN | Carrera 103 B # 17 - 31 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO NUEVO MONTESSORIANO | Calle 23 # 81 B - 05 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Calle 23 G # 111 - 96 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSE DE FONTIBON | Carrera 100 # 24 - 60 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER | Carrera 98 # 17 A - 09 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO SANTA ANA | Carrera 103 B # 18 - 41 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO SANTA JUANA DE CHANTAL | Carrera 98 # 16 D - 57 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS | Carrera 99 # 19 - 72 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| COLEGIO TECNISISTEMAS | Carrera 100 # 34 - 47 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | 
| COLEGIO TERESITA DE LISIEUX | Transversal 96 B # 20 D - 51 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| GIMNASIO FIDEL CANO | Calle 23 # 81 D - 11 | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| GIMNASIO LOS ANGELES | Carrera 97 # 22 A - 32 | Jornada MAÑANA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| GIMNASIO MODELIA REAL | Calle 24 D # 82 - 13 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| GIMNASIO NUEVO MODELIA | Transversal 73 A # 24 C - 85 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| GIMNASIO NUEVO REINO | Carrera 74 A # 24 B - 13 -- Carrera 75 # 25 B - 21 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| INSTITUTO FERRINI SEDE FONTIBON | Carrera 99 # 17 - 20 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | OTRO | 
| INSTITUTO INFANTIL Y JUVENIL | Calle 22 A # 96 I - 06 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| INSTITUTO LA ANUNCIACION | Carrera 100 # 16 I - 63 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| INSTITUTO NAZARENO MODELIA | Calle 24 C # 75 - 13 | Jornada COMPLETA | TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| LICEO AMERICANO MI GRAN CASA AZUL | Calle 24 A # 74 A - 06 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| LICEO NAVARRA | Carrera 74 # 24 B - 80 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| POLITECNICO MAYOR ANDINO | Calle 17 A # 100 - 73 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5 | Calendario A | 
| UNIDAD EDUCATIVA BAHIA SOLANO | Carrera 112 # 16 H - 07 | Jornada COMPLETA | SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
| UNIDAD EDUCATIVA PRADOS DE ALAMEDA | Carrera 136 # 17 D - 52 | Jornada COMPLETA | SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A | 
[
| prueba | |||||
| Nombre | Barrio | Grados | Icfes | Educación | |
| Liceo | De Cervantes El Retiro | El Retiro | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Rosario De Santo Domingo | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Instituto | Educ Futuro Hoy | La Soledad | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Filadelfia Para Sordos | Chapinero | Prim Hasta 11 | Religioso Cristiano | |
| Liceo | Frances Louis Pasteur | La Cabrera | Preesc - 11 | A+ | Cal. B | 
| Colegio | Fund Nueva Granada | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A | Académico | 
| Colegio | Fund San Martin | Lago Gaitan | 10 Y 11 | Académico | |
| Instituto | Grupo Educ Bacata | Heroes | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Ingabo Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Integl Baquerizo Y Murillo | Grancolombia- Caracas | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Jordan De Sajonia | Las Acacias | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Gimnasio | Los Cipreses | Quinta Camacho | Preesc - 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Milit Antonio Ricaurte | Chapinero | Prim Hasta 11 | B | Militar | 
| Gimnasio | Moderno | La Porciuncula | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Colegio | Nuevo Gimnasio | Av. Chile | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Centro | Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Politecnico | Universal De Capac -Unicap- | Av. Chile | Prim Hasta 11 | Adultos O Por Ciclos | |