Directorio de los Mejores Colegios en la Localidad 12, Barrios Unidos. Bogotá Norte
ESCUDO | INSTITUCIÓN | SECTOR | BARRIO | GRADOS | ORIENTACIÓN |
Sector Colombia | 7 de agosto | Preescolar a 11 | Académico | ||
Sector Colombia | Colombia | Preesc - 9 | Académico | ||
Sector Colombia | Siete de Agosto | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
Sector La Castellana | La Castellana | Preescolar a 11 | Académico | ||
Sector La Castellana | Los Andes | 6 a 11 | Académico | ||
Sector La Castellana | Polo Club-Brasilia | Primaria a 11 | Académico | ||
Sector La Castellana | Polo Club-Brasilia | Preescolar a 11 | religioso cristiano | ||
Sector San Fernando | San Fernando | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
|
Sector San Fernando | San Fernando | Preescolar a 11 | Académico | |
Sector San Fernando | San Fernando | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
Sector Siete De Agosto | Los Alcazares | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
Sector Siete De Agosto | Los Alcazares | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
Sector Siete de Agosto | Quinta de Mutis | Preescolar a 11 | Académico | ||
Sector Siete De Agosto | San Miguel | Preescolar a 11 | Religioso católico | ||
Sector Siete de Agosto | Siete De Agosto | Preescolar a 11 | Religioso católico |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |
Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |
Directorio de los Mejores Colegios Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte |
||||
Nombre de la Institución |
Barrio |
Grados |
ICFES |
Educación |
[
ACADEMIA AMERICANA DE SISTEMAS Y COMERCIO | Avenidaenida carrera 14 # 68 - 39 PISO 2 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
ACADEMIA CENTRO NACIONAL DE SISTEMAS - ACSI | Avenida CARAvenida CalleAS # 68 - 11 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO ALEXANDER HUMBOLDT | Carrera 57 A # 71 - 28 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CENTRO DE PROMOCION SAN JOSE | Carrera 17 # 71 A - 39 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO4--CICLO5 | Calendario A |
COLEGIO CRISTO REY | Calle 79 B # 30 - 23 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA FEMENINO | Calle 63 # 15 - 70 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO GIMNASIO AMERICANO | Calle 71 # 14 - 72 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO HARVARD | Calle 100 # 47 A - 69 | Jornada MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO MARILLAC | Carrera 27 A # 66 - 29 | Jornada MAÑANA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO | Calle 68 # 18 - 14 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MODERNO AMERICANO | Carrera 15 # 69 - 30 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MONSERRATE | Carrera 48 # 91 - 16 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PIO X | Carrera 23 # 76 - 43 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SAN FELIPE NERI | Carrera 27 C # 71 - 80 | Jornada COMPLETA | SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA | Carrera 28 B # 71 - 29 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO TRIANGULO CHAPINERO | Avenida CARAvenida CalleAS # 67 - 33 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
GIMNASIO BOLIVAR | Calle 71 # 14 A - 14 | Jornadas FIN DE SEMANA--NOCTURNA--UNICA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A-B |
GIMNASIO CRISTIANO SHEKINAH | Carrera 14 A # 70 - 32 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO DEL CORAZON DE MARIA | Carrera 57 A # 73 - 24 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUCION EDUCATIVA JUVENTUD UNIDA FEMENINA | Carrera 28 # 78 - 44 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO | Calendario A |
INSTITUTO HUMBOLDT | Carrera 57 A # 71 - 28 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
LICEO CATOLICO | Carrera 22 # 77 A - 32 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO DE APLICACION PSICOPEDAGOGICA | Calle 63 C # 17 - 29 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO EL ENCUENTRO | Carrera 20 # 81 - 55 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO FORMACION EDUCATIVA PERSONALIZADA | Carrera 49 # 91 - 67 | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE | Carrera 52 # 64 A - 99 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO PEDAGOGICO | Carrera 20 # 68 - 31 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO VAL (VIDA-AMOR-LUZ) | Calle 71 C # 51 - 31 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |