Colegios privados en Valledupar

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ATENEO EL ROSARIO | Media | Cra. 12 9-87 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE NACIONAL KINGSTON COLLEGE | Media | Cl 3 19 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CHICOS INGENIOSOS | Media | Mz 48 Cs 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO INGLES | Media | Cl 11 17 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO INGLES | Media | Calle 11 17-66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMFACESAR RODOLFO CAMPO SOTO | Media | Cl 1 38 13 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION EDUCATIVO LICEO MODERNO | Media | Cra. 9 3-62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE MAESTROS (MASTER COLLEGE) | Media | Cl 7 C 22 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DOMINGO SAVIO | Media | Calle 13 8-34 - Calle 13 No 8-14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EVANGELICO EBENEZER | Media | Cra 13 N° 16a-37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUNDACIÓN BILINGÜE DE VALLEDUPAR | Media | Cl 3 19 B 105 | B | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO FUNDACION MANUELA BELTRAN | Media | Cl 16 22 58 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Media | Cra 6 # 13c-37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE | Media | Vía Al Rincon Km 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE VALLEDUPAR | Media | Ind Vía Al Rincon Km 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMSABER | Media | Kr 18 19 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HISPANOAMERICANO | Media | Tv 19 2 150 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTERNACIONAL LA SIERRA | Media | Cl 16 3 29 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA | Media | Tv 8 2 C 174 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO LIBERTAD Y ORDEN | Media | Ind Calle 14 # 8 - 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LIC GALOIS | Media | Cra 23 Nº 11a - 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA MONTESORI | Media | Calle 9a 16-41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MEDIA SANTA TERESITA | Media | Ind Cra 17 N° 16a-83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Media | Cl 28 5 51 | A | Educación tradicional | Regimen especial | Contactar |
| COLEGIO OCTAVIO DAZA DAZA | Media | Carrera 4h Nº 21-35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO OSVALDO VERGARA FERNANDEZ | Media | Transversal 23 20 - 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PABLO SEXTO | Media | Cl 13 A 6 88 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL EL CARMELO | Media | Kr 6 19 A 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARROQUIAL EL CARMELO | Media | Cra. 6 19a-67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEQUEÑIN | Media | Cl 17 19 A 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RICARDO GONZÁLEZ | Media | Ind Diag 10 # 42-163 | A | Educación tradicional | Municipio | Contactar |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | Media | Tv 8 2 B 85 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN ANTONIO | Media | Cr 36 Bis 1 # 18a-2-05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FERNANDO | Media | Calle 46 4b-10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA FE | Media | Cl 19 15 70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA | Media | Cra 17 N° 16a-83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SMART | Media | Kr 12 11 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UZIEL QUERIT | Media | Mz 168 Cs 14 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMILO ANDRES SARMIENTO | Media | Ind Cra 4d Nº 25 - 24 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CARO Y CUERVO DEL CESAR | Media | Kr 12 17 06 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE AGUAS BLANCAS | Media | Carrera 11, Aguas Blancas | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO DEL CARIBE | Media | Kr 19 D 11 76 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN INTEGRAL DE COLOMBIA CEFIC | Media | Ind Diagonal 21 N° 18c - 30 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESESCO | Media | Kr 4 15 15 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PANAMERICANO | Media | Ind Kra 7 13b - 94 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NACIONAL CENTRO DE SISTEMAS SYSTEM CENTER | Media | Cl 16 A 7 76 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA JOVENES Y ADULTOS INSTECOM | Media | Ind Calle 11 # 14-77 | A | Jóvenes y adultos | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO PROYECTO DE VIDA COLPROVIDA | Media | Kr 5 C 39 64 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL NUÑEZ | Media | Cl 16 B 13 41 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SIN LIMITES SCHOOL WITHOUT LIMITS | Media | Ind Calle 10 N° 15 - 04 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICO DEL NORTE | Media | Kr 14 14 59 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICO EMPRESARIAL UPARSISTEM | Media | Cl 16 A 12 36 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | Media | Ind Calle 39 Nº 4b - 02 | A | Jóvenes y adultos | Universidad | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA ISAAC NEWTON | Media | Calle 15 No. 7 - 42 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARTES DEL SABER | Media | Ind Calle 4 # 45-63 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMUNAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Media | Cl 26 22 15 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DAGOBERTO ALVAREZ ROJAS | Media | Villa Miriam | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DEL CARIBE | Media | Kr 5 14 10 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUELLAS | Media | Kr 16 33 42 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA NEVADA | Media | Cl 6 Bis 24 55 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA NEVADA | Media | Kr 46 5f -30 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR MANUEL MURILLO TORO | Media | Kr 19 11 35 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMEROS NUMEROS | Media | Cl 33 A 4 B 35 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NICANOR MONTERO | Media | Manz E Casa N° 1 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO DEL CESAR | Media | Mz 18 Cs 9 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICO DEL CARIBE | Media | Cl 15 7 88 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE | Primaria | Cra. 18d 25-53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO | Primaria | Cra 19d N° 11 - 76 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NARIÑO | Primaria | Calle 15 10-46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALEGRIA DE LOS NIÑOS | Primaria | Cl 6 A 19 A 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALINA BOHORQUEZ | Primaria | Ind Diag. 18bis 30a-123 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANGELES DE VIDA | Primaria | Mz 43 Cs 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BAMBI | Primaria | Ind Calle 17b # 4 ¿ 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE PANAMA | Primaria | Kr 5 C 39 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CHIQUILINES | Primaria | Ind Calle 18a3 34b - 58 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO EL SEMBRADOR | Primaria | Calle 16c 24a - 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO KAIROS | Primaria | Cl 26 19 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO LAZOS DE AMOR | Primaria | Ind Mz 21 Casa 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO MENTES BRILLANTES | Primaria | Ind Carrera 5b 39-51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO NAZARETH | Primaria | Cl 5 C # 41 - 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO SEMILLEROS DE PAZ | Primaria | Ind Calle 5 # 53 - 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO SENDEROS DE DIOS | Primaria | Calle 37 N° 23 - 146 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO SHADAI | Primaria | Tv 26 16 E 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE APRENDIZAJE LA PAZ | Primaria | Calle 7c 21-53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE FORMACION TEMPRANA LA ACADEMIA DEL SABER | Primaria | Cl 13 C 16 111 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE INCLUSION EDUCATIVA EN NEURODESARROLLO CIEEN | Primaria | Ind Calle 9 09-26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIVINA PASTORA | Primaria | Calle 15 N° 39 - 110 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIVINO NIÑO | Primaria | Cra. 19e 11-35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DON CARMELO | Primaria | Kr 27 48 73 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL BUEN JESUS | Primaria | Cl 8 16 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL MUNDO DE LOS NIÑOS | Primaria | Cl 9 D 11 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL NIÑO ES UN MUNDO | Primaria | Cra. 18d 30-26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL PARAISO | Primaria | Tv 20 18 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMMANUEL | Primaria | Dg 17 26 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESTRELLAS DEL SABER | Primaria | Cl 45 A 5 Bis 130 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EVANGELICO PENTECOSTAL | Primaria | Kr 18d # 25-53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GENERACION BENDITA | Primaria | Kr 13 7 A 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO BRITANICO | Primaria | Cl 14 18 87 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO GUATAPURI | Primaria | Cl 12 21 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL VALLEDUPAR | Primaria | Mz I Casa 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LUZ DEL SABER | Primaria | Calle 28 19-35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO | Primaria | Cl 11 B 19 D 74 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO NUEVO OCCIDENTE | Primaria | Ind Manzana P Casa 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO REAL DE LA COSTA | Primaria | Carrera 23 6-17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IMAGINO MI MUNDO | Primaria | Cl 19 B 35 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INCREART | Primaria | Ind Manz 2 H Casa 9 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANCIA FELIZ | Primaria | Cl 21 # 4f-120 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL LA SABIDURÍA | Primaria | Cl 28 5 C 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL VILLA CIELO | Primaria | Ind Mz 47 Casa 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS FUENTE DE SABIDURIA | Primaria | Ind Mz 2 Casa 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA | Primaria | Cra. 19 41-16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE GREGORIO | Primaria | Calle 39 13-20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUGUEMOS A APRENDER | Primaria | Ind Diagonal 20b 22-51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO KILPATRICK | Primaria | Ind Calle 19 12 - 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA PAZ | Primaria | Cra. 14 9c-47 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA PRADERA | Primaria | Ind Mz E Casa 10b Club House | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LIC ANAMAY | Primaria | Manzana 7casa 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LISSETH DUARTE | Primaria | Transv. 27a N° 19 - 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LORENZA A PEREZ | Primaria | Kr 13 36 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS CACIQUES | Primaria | Cl 16 B 21 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS LAURELES | Primaria | Ind Cra 20 N° 11b-18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS REALES AMIGOS | Primaria | Diag 20 N1 28 B 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUIS ANTONIO ROBLES | Primaria | Mz 2 Cs 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUZ DE AMOR Y EDUCACIÓN | Primaria | Tv 27 A 18 D 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUZ DEL SABER | Primaria | Cl 28 19 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO M SAN JUAN | Primaria | Calle 13a Bis No 4-57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO M SANTA ROSA | Primaria | Calle 27 5a-125 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MANANTIAL DE SABIDURIA | Primaria | Cl 17 A 19 C 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA | Primaria | Cra. 4a 20-37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA FARAH | Primaria | Ind Calle 9c # 19 - 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO METROPOLITANO | Primaria | Kr 22 31 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI EDAD DE ORO | Primaria | Cra. 6a 19a-14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI HOGAR | Primaria | Dg 20 B 21 32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI MEJOR EDUCADOR | Primaria | Cl 26 3 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI MUNDO ESCOLAR | Primaria | Ind Transversal 23 18-01 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI PEQUEÑO PARAISO | Primaria | Kr 27 54 B 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMERAS LETRAS | Primaria | Carrera 34a No. 16 D-20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMERAS LUCES | Primaria | Calle 30 # 4a-94 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS TRAVESURAS | Primaria | Ind Diagonal 16 # 16 - 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Primaria | Cra 23a N° 16c - 38 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO SAN JOAQUIN | Primaria | Kr 14 9 C 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MURGAS | Primaria | Calle 30 14-57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NIÑOS FELICES (HAPPY KIDS) | Primaria | Ind Calle 7a 13 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NIVIA JUDITH | Primaria | Ind Calle 25 N° 6a - 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA | Primaria | Mz 7 Cs 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA SANTA ANA | Primaria | Calle 8n N° 39 - 76 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO OSCAR PUPO MARTINEZ | Primaria | Transv. 24 17-24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PABLO SEXTO SEDE B | Primaria | Calle 16 27-23 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PARA EL APRENDIZAJE ANGELES DE MARIA | Primaria | Ind Cra 23 Nº 16c - 38 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARAISO KIDS | Primaria | Cl 33 A 4 B 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PENIEL | Primaria | Ind Manzana N Casa 2 Y 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PLANETA MAGICO | Primaria | Ind Carrera 4 19a-92 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PLAY TIME | Primaria | Ind Calle 7 44-12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PRINCIPE DE SHALOM | Primaria | Cl 6 D 22 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PRINCIPIOS DE SABIDURIA | Primaria | Ind Calle 3 N° 41 - 91 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PROMESA MUSICAL SONG PROMESA | Primaria | Ind Kra 23 4 - 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REAL DEL VALLE | Primaria | Ind Kra 39 5e - 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SALOMON DEL NORTE | Primaria | Cl 11 21 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN AGUSTIN | Primaria | Manzana 88 Casa 4 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE | Primaria | Mz 84 Cs 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN | Primaria | Cl 13 C 17 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Primaria | Calle 11 19c-1-45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA ISABEL | Primaria | Cra 26 N° 30 - 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARTA | Primaria | Ind Manzana 89 Casa 6 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMILLAS DE AMOR | Primaria | Cl 13 B Bis 18 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMILLAS DE DIOS | Primaria | Kr 18 E 22 C 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMILLAS DE FE | Primaria | Kr 14 18 82 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMILLITAS DEL REINO | Primaria | Cl 3 B 23 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SENDEROS DEL SABER | Primaria | Ind Mz 69 Casa 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SHALOM PAZ | Primaria | Cra 7 No. 19a-13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TOBIAS CRUZ | Primaria | Trans 25 No 16e-43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VALLEDUPAR | Primaria | Cra 26 29 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VIDES CORDOBA | Primaria | Diag 20 # 21-67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL WINNINSTITUCIÓN EDUCATIVA POOH | Primaria | Mz 17 Cs 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL ABC KIDS | Primaria | Ind Mz 27 Casa 7 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL ALICIA CAROLINA | Primaria | Cll 9b N 21-08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL BILINGÜE UNA LUZ EN EL CAMINO | Primaria | Cra 5c 28b-25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL CAPRICHITOS | Primaria | Ind Clle 20b 4 Nº 5-06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL CARITAS FELICES | Primaria | Cra 14 No 13c 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL CIBERKIDS | Primaria | Cra. 6 13-07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL DESCUBRIENDO CONOCIMIENTOS | Primaria | Ind Mz 73 Casa 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL DIAS FELICES | Primaria | Manzana G Casa 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL EL ARCA | Primaria | Kr 16 27 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL EXPLORADORES DEL MUNDO WORL EXPLORERS | Primaria | Ind Mz 59 Casas 2 Y 3 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MI MUNDO CREATIVO | Primaria | Ind Mz A Casa 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO | Primaria | Ind Calle 3 # 20 - 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL PAIDEA | Primaria | Calle 52 28-24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL PEQUEÑAS TRAVESURAS | Primaria | Calle 16b 23a-57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL PEQUEÑO GARFIELD | Primaria | Calle 25a 14-61 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Primaria | Ind Calle 13b 19e-37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL TIEMPO FELIZ | Primaria | Ind Mz E19 Casa 13a | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL VALLE ABIERTO | Primaria | Ind Calle 6bis 19-46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE CHICOS EN CONSTRUCCION | Secundaria | Cra 19 N° 5 - 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO EVANGELICO SHALOM | Secundaria | Cra 21 N° 32- 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO LA PAZ | Secundaria | Cl 20 J 4 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO DANGOND | Secundaria | Cl 16 21 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO VYGOTSKY | Secundaria | Ind Manzana 172 Casa 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PANAMA | Secundaria | Kr 5 C 39 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ROYAL FRIENDS SCHOOL | Secundaria | Ind Diag 20 N1 28 B 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TF SCHOOL | Secundaria | Kr 5 A 9 B 26 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANAMAY | Primaria | Manzana 7casa 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANGLOAMERICANO | Primaria | Kr 6 24 32 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO APRENDE Y EMPRENDE | Media | Ind kra 18bis # 30a-129 | A | Jovenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGUE JEAN PIAGET | Media | Cl 10 10 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BRITANICO | Primaria | Cl 14 18 87 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CALLEJA REAL | Media | Kr 14 a 6 c 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CASTILLO AMERICANO | Media | Cl 3 b 23 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CIBERKIDS | Media | Kr 6 13 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO JARDÍNINFANTIL DESCUBRIENDO CONOCIMIENTOS | Primaria | Ind mz 73 casa 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DANGOND | Secundaria | Cl 16 21 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ENTRENAMIENTO Y FORMACIÓN INTEGRAL DE COLOMBIA - CEFIC | Media | Ind diagonal 21 n° 18c - 30 | A | Jovenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE FORMACION EDUCATIVA BUENAS NUEVAS | Media | Ind diag. 17 no. 23 - 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL FUTURO SON LOS NIÑOS | Primaria | Calle 5e 43-55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FISHER SCHOOL | Media | Ind cra 19 n° 5 - 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUND INTEGL PARA EL DESARROLLO HUMANO COLFIDH | Media | Cl 14 8 87 | A | Jovenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GALOIS | Media | Cra 23 nº 11a - 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GARDNER | Media | Ind calle 30 18d - 26 | A | Jovenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HOWARD GARDNER | Secundaria | Ind kr 19b1 cl8b 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
