Colegios privados en Popayán

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ACAD ARTISTICO DEL CAUCA INCA | Media | Cl 11 4 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AUTONOMA | Media | Cl 4 1 13 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BELLO HORIZONTE | Media | Cl 67 13 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE AMERICANO | Media | Kr 9 A 58 04 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CHAMPAGNAT | Media | Kr 9 A 5 51 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO COLOMBIA JARDIN INFANTIL MAFALDA | Media | Cl 6 A 21 A 03 | B | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO FRANCES | Media | Kr 9 A 57 51 | B | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO COOMFECAUCA | Media | Cl 6 # 3-37 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO HEROES | Media | Cl 5 41 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE OCCIDENTE | Media | Cl 4 C 56 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DEL CAUCA | Media | Kr 5 3 43 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DESTELLOS EMPRESARIALES | Media | Cl 70 13 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL DE POPAYAN | Media | Kr 32 4 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EXPLORADORES DE ARTE Y CIENCIA | Media | Kr 8 16 18 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO AMERICANO DE POPAYÁN | Media | Cl 46 6 67 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO ANGELES | Media | Kr 10 18 81 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO HORIZONTES | Media | Kr 5 A 11 A 116 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LATINO AMERICANO | Media | Cl 78 19 100 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA | Media | Kr 5 48 60 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO HISPANOAMERICANO | Media | Cl 46 6 67 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HOGAR MADRE DE DIOS | Media | Cl 4 10 97 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO INMACUALDO CORAZON DE MARIA CIC | Media | Kr 9 4 21 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO INTERNACIONAL MONTESSORI | Media | Cl 35 5 34 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO KREADU SCHOOL | Media | Kr 7 10 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ANDES | Media | Cr 9 No. 76n-50 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MADRE LAURA | Media | Kr 17 1 100 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO MELVIN JONES | Media | Kr 1 5 19 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO SINUESTRA FEC | Media | Cl 6 10 68 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MOZART DE CLASE INTERNACIONAL | Media | Ind Kra 14 33 An53 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGA | Media | Cl 18 11 45 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NOGALES | Media | Kr 3 28 54 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BETHLEM | Media | Kr 6 18 37 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO COLOMBIA | Media | Cr 5 No. 48n-90 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO GENIOS DEL MAÑANA | Media | Kr 16 69 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | Media | Kr 22 55 110 | B | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE DE TARBES | Media | Cl 4 0 40 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN NICOLAS POPAYÁN | Media | Kr 10 4 78 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO | Media | Tv 9 26 A 65 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO | Media | Kr 4 4 22 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO TECNICO COMFACAUCA | Media | Cl 74 Kr 9 Eq | B | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO MILITAR GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA | Media | Kr 9 A 60 26 | A | Escuela nueva | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO CREATIVO DEL CAUCA | Media | Cl 6 3 37 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANDRÉS BELLO | Media | Kr 6 5 72 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BACHILLERATO ACADÉMICO CICLICO DEL CAUCA | Media | Cl 3 5 47 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BACHILLERATO FORMAL DE ADULTOS DEL CAUCA | Media | Cl 34 12 25 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION TECNICA DEL CAUCA | Media | Kr 8 3 46 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ESTUDIOS HUMANISANTA INSETH | Media | Kr 9 8 81 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL COMFACAUCA | Media | Cl 3 8 83 | OTRO | Jóvenes y adultos | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO HOME SCHOOLING COLOMBIA CLEI | Media | Ind Cr 3 28 Bn 54 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CEFIDI S A S | Media | Cl 7 11 93 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO BILINGÜE PAULO VI | Media | Kr 13 4 42 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN CARLOS | Media | Cl 9 34 57 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN MARTIN | Media | Kr 17 64 36 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TALENTUM | Media | Kr 9 8 81 | OTRO | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE AVANCEMOS | Media | Kr 16 18 123 | B | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE HISPANO DEL NORTE | Media | Cl 64 11 13 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REAL COLEGIO SAN JOSE | Media | Kr 32 6 70 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REGGIO EMILIA | Media | Kr 5 52 00 | B | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVADEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO | Media | Kr 3 6 09 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PRISMA CENTRO DE CAPACITACION | Primaria | Kr 3 8 47 | OTRO | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MENTES BRILLANTES | Primaria | Cl 27 4 37 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ABC VAMOS A CRECER | Primaria | Kr 42 1 A 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANDINO | Primaria | Cl 8 22 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARTISTICO TALENTOS INFANTIL ES | Primaria | Kr 10 A 13 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CONSTRUYENDO MI MUNDO | Primaria | Cl 2 E 58 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CREANDO GENIOS CON AMOR | Primaria | Cl 2 A 28 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMANUEL ELAD | Primaria | Kr 6 10 68 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GERSAIN MARIN | Primaria | Ind Cl 2 N 53-03 2 Etapa | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO HUELLITAS DE AMOR Y DEL SABER | Primaria | Kr 10 2 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL DE SUEÑOS | Primaria | Kr 17 19 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MADRE CECILIA | Primaria | Kr 19 7 29 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO | Primaria | Cl 31 4 65 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO CIELO DE COLORES | Primaria | Cl 73 Norte 13 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LEONARDO DAVINCI | Primaria | Cl 4 10 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REAL COLEGIO ARTISTICO ANGELITOS | Primaria | Kr 14 8 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO Y ARTISTICO IDEAS | Primaria | Kr 7 19 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA MENTES CREATIVAS | Primaria | Cl 33 16 20 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| PREESCOLAR SEMBRANDO SUEÑOS | Primaria | Cl 6 3 67 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUNDO MARAVILLOSO | Primaria | Cl 73 Bn 4 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RONDA DE LOS NIÑOS | Primaria | Cl 73 # 4-16 | OTRO | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LIDERES EMPRENDEDORES | Secundaria | Cl 73 4 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TEJIENDO VIDA | Secundaria | Kr 17 12 A 100 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| PREESCOLAR BABY KIDS ESTIMULACION Y NEUROPEDAGOGIA | Secundaria | Cl 70 6 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SIGLO XXI | Secundaria | Kr 14 8 84 | A | Escuela nueva | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ACAD CICLICO DEL CAUCA | Media | Cl 3 5 47 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ACADEMICO EMPRESARIAL PROGRESEMOS | Media | Calle 5 no36-00 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO DE POPAYÁN | Media | Cl 46 6 67 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANGELES | Media | Kr 10 18 81 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARTISTICA CHAMALU | Primaria | Cl 5 33 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARTISTICO IDEAS | Primaria | Kr 7 19 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BACHILLERATO COMERCIAL LA NIÑA MARIA | Media | Cll 10 no 9-82 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO POPAYAN | Media | Cl 5 3 38 | B | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BTO NOCT JOSE MARIA CORDOBA | Media | Cl 7 3 40 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO BURBUJITAS DEL SABER | Primaria | Cl 72 an 5 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CALIBIO | Media | Cl 5 a 9 40 | B | Escuela nueva | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE CREANDO SUEÑOS | Secundaria | Kr 6 50 64 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE DEL BOSQUE | Secundaria | Cr 9a no 60n-26 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAUCANO DE CAPACITACION EN SALUD | Media | Carrera 5 no. 2-37 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENTRO ESPECIALIZADO EN INFORMATICA DE POPAYAN | Media | Kr 9 7 27 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CESAR NEGRET VELASCO | Media | Km 3 via las huacas | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CESCO BILINGÜE | Media | Cl 8 6 59 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CONSTRUYENDO SUEÑOS | Primaria | Cl 2 #42-07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRECER SER | Primaria | Cl 4 58 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE SOLUCIONES EDUCATIVAS SAS | Media | Kr 7 12 16 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DEL INMACUALDO CORAZON DE MARIA - CIC | Media | Kr 9 4 21 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO | Media | Kr 3 6 09 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DOC LOS CACIQUES | Primaria | Cl 4 25 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL NUEVO HORIZONTE | Media | Cl 11 9 08 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FESUTRAC | Media | Kr 8 4 55 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO FORMAL DE ADULTOS DEL CAUCA | Media | Kr 17 av panamericana | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Media | Cl 10 8 73 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GENERACION DE CONQUISTA | Media | Cl 45 6 42 | B | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA | Media | Kr 10 5 78 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HORIZONTES | Media | Kr 5 a 11 a 116 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL DEL CAUCA | Primaria | Cl 9a # 1-12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INNOVAR | Media | Cl 7 8 44 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO BOLIVARIANO | Media | Carrera 13 # 6-41 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO INTEGL CLUB DE LEONES | Primaria | Cl 17 bis #7ae-56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL DEL NORTE - CEIN | Media | Kr 12 69 38 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL MENTES BRILLANTES | Media | Cl 27 4 37 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL SEMILLA DE CONOCIMIENTO | Primaria | Cl 8 6 22 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN PABLO SEGUNDO | Primaria | Kr 5 70 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO KILLARI | Media | Cl 43 7 46 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA BUENA SEMILLA | Primaria | Kr 37 37 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA CASA ARTISTICA RETOÑITOS | Primaria | Kr 13 7 a 27 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA VICTORIA | Primaria | Kr 4b #25an-09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LATINO AMERICANO | Media | Cl 78 19 100 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO CERVANTES | Media | Cl 2 3 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LIDERES DEL FUTURO | Secundaria | Cl 3 57 c 01 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ALCAZARES | Media | Cl 5 9 09 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS NOGALES | Media | Kr 3 28 54 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAYOR SAN MARCOS | Media | Cl 2 a 5 42 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MENTES CREATIVAS | Primaria | Cl 33 16 20 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR GUSTAVO MATAMOROS D COSTA | Media | Cl 67 10 07 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO MODERNO DEL CAUCA | Media | Kr 5 48 60 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO PEDAG CAMELOT | Primaria | Cl 7 # 21a-44 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO AÑOS MARAVILLOSOS | Primaria | Cll 4 # 1-57 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MONTESSORY | Media | Kr 12 a 17 221 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PREESCOLAR BABY KIDS - ESTIMULACION Y NEUROPEDAGOGIA | Secundaria | Cl 70 6 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PREESCOLAR SEMBRANDO SUEÑOS | Primaria | Cl 6 3 67 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PREESCOLAR Y PRIMARIA MUNDO AVENTURA | Primaria | Cl 61 cn 17 - 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO PEQUEÑOS SABIOS | Primaria | Cl 6 19 85 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REAL COL SAN JOSE | Media | Kr 32 6 70 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REAL POPAYÁN | Media | Kr 9 8 81 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAGRADA FAMILIA | Primaria | Kr 17 55 303 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SEMESTRALIZADO SINTEUCAUCA | Media | Kr 3 3 51 | OTRO | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNIDOS POR EL CAUCA | Primaria | Cl 7 # 8-44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| FUNDACIÓN COLEGIO JARDÍNDE SUEÑOS | Primaria | Kr 17 19 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


