Colegios privados en Neiva

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ADVENTISANTA BALUARTE INTERAMERICANO CABI | Media | Cl 14 4 46 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | Media | Cl 15 5 98 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ASPAEN LA FRAGUA | Media | Ind Kr 50 50 Sur 107 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ASPAEN YUMANA | Media | Kr 55 8 108 Km 4 | B | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO Bateas | Media | Vda Bateas, Huila, Acevedo | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE JUAN PABLO II | Media | Vda El Centro | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE PADRE ARTURO MISIONEROS DE LA DIVINA REDENCION | Media | Cl 42 Sur 31 38 Km 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CLARETIANO | Media | Cl 44 1 109 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CLARETIANO NEIVA | Media | Cl 44 1 109 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | Media | Cl 19 45 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO SUECO | Media | Kr 3 12 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO UTRAHUILCA | Media | Kr 4 18 54 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO LA COSECHA | Media | Kr 10 A 3 A 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ JULIÁN MARTÍ (ANTES COLEGIO HUILENSE JOSÉ MARTÍ) | Media | Cl 20 Sur 33 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LA PRESENTACION | Media | Kr 7 8 19 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO HUMANISTICO DEL ALTO MAGDALENA | Media | Cl 11 6 37 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO HUMANISTICO DEL ALTO MAGDALENA | Media | Cl 13 4 53 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LEONARDO DA VINCI | Media | Kr 9 # 2-35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LEONARDO DAVINCI SCHOOL | Media | Kr 5 8 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HISPANO INGLES | Media | Kr 8 4 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LION HILL SCHOOL | Media | Cl 8 100 99 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA ALTICO | Media | Kr 12 4 50 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO MILITAR GENERAL JOSE ANTONIO ANZOATEGUI | Media | Kr 5 A 19 01 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PIAGET | Media | Kr 47 20 A 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL POMBO | Media | Kr 8 # 3-24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REYNALDO MATIZ | Media | Cl 22 5 B 09 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO SABIOS VENCEDORES | Media | Cl 20 31 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO | Media | Kr 15 3 107 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL | Media | Kr 1 39 23 | A | Educación tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO SANTA CLARA DE HUNGRIA | Media | Kr 46 8 170 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO | Media | Cl 15 29 19 | A | Escuela nueva | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANTONIO NARIÑO ( COLEGIO AMERICANO) | Media | Cl 12 5 36 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPETROL | Media | Cl 12 5 73 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE SERVICOS ACADEMICOS IDESA | Media | Kr 1 H 10 36 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO DE LAS AMERICAS | Media | Cl 6 4 36 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO DE LAS AMERICAS | Media | Ind Cra 31 N° 18a - 50 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | Media | Kr 9 7 50 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICO LABORAMOS ITL | Media | Cl 4 7 37 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA | Media | Kr 5 8 37 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TOMAS MORO | Media | Kr 10 A 3 A 69 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNAD NEIVA | Media | Kr 15 8 06 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO YUSTRESPERTH | Media | Ind Cl 7 12 65 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CEA SCHOOL EMPRESARIAL DE LOS ANDES | Media | Kr 31 18 A 50 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL DE LOS ANDES | Media | Kr 31 18 A 50 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA Y ACADÉMICO IDEHA | Media | Kr 10 7 50 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO MONTESSORI | Media | Kr 10 7 40 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | Media | Kr 14 8 17 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVO HORIZONTE PAULO FREIRE | Media | Ind 12 N° 5 - 36 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PADRE RAFAEL GARCIA HERREROS | Media | Cl 16 A 8 54 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARANZAZU | Primaria | Kr 13 14 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AGUSTINIANO | Primaria | Cl 69 1 B 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALEGRIA DEL NORTE | Primaria | Cl 66 2 W 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AÑOS MAGICOS | Primaria | Ind Cr 5 21 30 - Calle 22 5a 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARCO IRIS | Primaria | Cl 37 1 C 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARTISTICO EL CEDRAL | Primaria | Cl 69 A 1 A 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ASOCIACION CULTURAL ELECTROHUILA | Primaria | Cl 8 17 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BAS CREAR | Primaria | Cl 80 B 2 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE CIUDAD DE VERSALLES | Primaria | Kr 4 12 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAROLINA | Primaria | Cl 13 5 83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CHIQUITIN | Primaria | Cl 8 19 63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMUNICATE S A | Primaria | Cl 7 14 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORAZON DE MARIA | Primaria | Cl 24 Sur 23 A 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CREATIVO HUILENSE | Primaria | Cl 22 Sur 37 B 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LA VALVANERA | Primaria | Cr 4 # 1-45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL BOSQUE | Primaria | Cl 26 8 D 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL LIBERTADOR | Primaria | Kr 27 1 B 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL MUNDO DE LOS NIÑOS | Primaria | Kr 12 27 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL TALLER DE GEPETTO | Primaria | Kr 21 A 17 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EMERSON | Primaria | Cl 51 19 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCANO BURBUJITAS DE COLOR | Primaria | Cl 14 B 34 26 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Primaria | Kr 2 32 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO AMERICANO ABC | Primaria | Cl 23 # 3-52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO AMERICANO EMMANUEL | Primaria | Kr 30 18 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO BETHEL | Primaria | Kr 34 19 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO BILINGÜE CHILDREN S WORLD | Primaria | Kr 17 34 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO BILINGÜE UE LA COLINA | Primaria | Kr 15 8 68 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CASTILLO DEL NORTE | Primaria | Cl 70 B 1 A 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CASTILLO MAGICO | Primaria | Cl 23 5 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO COMUNAL ALBERTO AREVALO AREVALO | Primaria | Cl 6 16 44 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO DIDACTICO MUNDO DE COLORES | Primaria | Ind 28 Sur N° 24-25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO ESPIRITU SANTO | Primaria | Kr 2 70 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO HUMANISTICO MARIA AUXILIADORA | Primaria | Cl 23 Sur 23 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL CRAYOLA | Primaria | Kr 18 9 88 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL GENIOS KIDS | Primaria | Ind 17a N° 7 - 45 Calle 18 7 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL MI ALEGRIA DE VIVIR | Primaria | Kr 13 12 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INFANTIL SUEÑOS Y SONRISAS | Primaria | Ind Kr 32d Sur 23 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO INTERACTIVO NIÑOS FELICES HAPPY KIDS | Primaria | Kr 14 A 5 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO ISAAC NEWTON | Primaria | Cl 16 A 50 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO JAVERIANO | Primaria | Cl 48 A 18 B 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO KID EXPLORERS | Primaria | Kr 31 17 A 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LA CASITA DEL SABER | Primaria | Cl 18 A 34 A 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS ANGELES | Primaria | Cll 22 No. 5a-69 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS ANGELES | Primaria | Cl 22 5 A 21 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS ROBLES | Primaria | Kr 5 B 21 79 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MANSIONES DEL NORTE | Primaria | Cl 42 1 C 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MAYOR ANDINO | Primaria | Kr 37 Sur 20 90 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MI PATRIA | Primaria | Cl 74 A 4 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO DIVINA MISERICORDIA | Primaria | Cl 21 A Bis 51 38 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO MENTES BRILLANTES | Primaria | Cl 3 A 30 B 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO WORLD KID´S | Primaria | Ind 70 N° 3 - 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGÓGICO Y DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EDUCAKIDS | Primaria | Cl 8 46 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SIMON BOLIVAR | Primaria | Cl 18 40 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO TALENTED KIDS | Primaria | Cl 4 5 108 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO TERESA DE CALCUTA | Primaria | Cl 77 5 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GUARDERIA Y GIMNASIO MI SABIO BEBE | Primaria | Cl 24 A 3 A 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GUIPAS Y CHAVOS | Primaria | Kr 7 19 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HOLY MARY SCHOOL | Primaria | Cl 6 A 14 09 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IDEAS | Primaria | Cl 2 12 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL CREACION | Primaria | Cl 2 8 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL KIDS AQUARELLAS | Primaria | Ind 34 A N°9 - 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL NUEVOS AMIGOS | Primaria | Kr 28 20 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INNOVACION NUEVO SIGLO | Primaria | Cl 19 53 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IZUMI SCHOOL | Primaria | Cl 47 19 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA CASITA ENCANTADA | Primaria | Cl 7 # 13-35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA ESTRELLITA | Primaria | Cl 76 A 3 W 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA INMACULADA | Primaria | Kr 23 A 18 A 22 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LIC SANTA ANA | Primaria | Cl 25 E 3 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO LA MARIA | Primaria | Cl 56 17 C 79 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO LOS FARALLONES | Primaria | Cl 17 A 36 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LICEO SANTA ANA NORTE | Primaria | Kr 40 22 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA | Primaria | Kr 22 Sur 12 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI SEGUNDO HOGAR | Primaria | Cl 79 2 76 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS MONACHOS | Primaria | Cl 5 13 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO BOYS SCOUTS | Primaria | Cl 24 A 51 50 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUNDO CREATIVO | Primaria | Cl 14 39 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARAISO INFANTIL | Primaria | Kr 46 A 20 Bis 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO AGUSTINIANO | Primaria | Ind 29 N° 20 - 83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO KIDS FRIENDS | Primaria | Kr 6 31 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO VYGOTSKY | Primaria | Ind Cra 32d 22a Sur 54/60/66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PERSONITAS INGENIOSAS | Primaria | Cl 20 34 A 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PIELAGOS | Primaria | Cl 39 16 78 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO RUTA DEL SABER | Primaria | Kr 10 12 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN | Primaria | Kr 17 7 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RINCON DE LA EXPRESIÓN | Primaria | Kr 22 5 B 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAGRADO CORAZON DE MARIA | Primaria | Cl 24 A Sur 23 A 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN CARLOS | Primaria | Kr 52 20 A 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE | Primaria | Kr 13 # 4-66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESA | Primaria | Cl 61 5 B 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SMART KIDS SCHOOL | Primaria | Ind 7 N° 26 - 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SOL SOLECITO | Primaria | Ind Kr 38a D20 63 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SURCOLOMBIANO TIMANCO | Primaria | Kr 21 A 17 22 Sur | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TRAVESURAS CON AMOR | Primaria | Ind 72 N° 4 - 93 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANNA VITIELLO | Secundaria | Cl 42 Sur 33 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CEINAR | Secundaria | Cra. 14 # 3a-1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL GIMNASIO LATINOAMERICANO | Secundaria | Ind Cl 17 8 22 Cl 16 7 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RUDOLF STEINER | Secundaria | Cl 50 1 D 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL | Secundaria | Cl 30 8 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TZYON SCHOOL SAS | Secundaria | Cl 12 12 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VICENTINO SANTA CATALINA LABOURNE | Secundaria | Kr 13 1 G 33 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ADVENTISTA BALUARTE INTERAMERICANO CABI | Media | Cl 15 4 46 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO ABC | Primaria | Cl 23 3 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO EMMANUEL | Primaria | Kr 30 18 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | Media | Cl 8 100 01 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANTONIO NARIÑO | Media | Cl 7 12 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BETHEL | Primaria | Kr 34 19 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILING CHILDREN S WORLD | Primaria | Kr 17 34 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGUE LA COLINA | Media | Kr 15 8 68 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE NACIONAL COLOMBO INGLES | Media | Cl 19 45 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CASTILLO DEL NORTE | Primaria | Cl 70 b 1 a 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CASTILLO MAGICO | Primaria | Cl 23 5 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMUNAL ALBERTO AREVALO AREVALO | Primaria | Cl 6 16 44 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO DE BTO. TECNICO EN COMERCIO Y SISTEMAS HEISENBERG | Media | Kr 10 7 95 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIDACTICO MUNDO DE COLORES | Primaria | Ind 28 sur n° 24-25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESPIRITU SANTO | Primaria | Kr 2 70 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMN MI PATRIA | Primaria | Cl 74 a 4 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMN. SIMON BOLIVAR | Primaria | Cl 18 40 84 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUMANISTICO DEL ALTO MAGDALENA | Media | Cl 13 4 53 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO HUMANISTICO MARIA AUXILIADORA | Primaria | Cl 23 sur 23 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INF SUEÑOS Y SONRISAS | Primaria | Ind kr 32d sur 23 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL CRAYOLA | Primaria | Kr 18 9 88 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL GENIOS KIDS | Primaria | Ind 17a n° 7 - 45 calle 18 7 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MI ALEGRIA DE VIVIR | Primaria | Kr 13 12 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTERACTIVO NIÑOS FELICES HAPPY KIDS | Primaria | Kr 14 a 5 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ISAAC NEWTON | Primaria | Cl 16 a 50 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JAVERIANO | Primaria | Cl 48 a 18 b 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO KID EXPLORERS | Primaria | Kr 31 17 a 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA CASITA DEL SABER | Primaria | Cl 18 a 34 a 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA PRESENTACION | Media | Kr 7 8 19 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO LEONARDO DAVINCI SCHOOL | Media | Kr 5 8 49 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ANGELES | Primaria | Cl 22 5 a 21 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO LOS ROBLES | Primaria | Kr 5 b 21 79 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MANSIONES DEL NORTE | Primaria | Cl 68 1 a 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAYOR ANDINO | Primaria | Kr 37 sur 20 90 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI SEGUNDO HOGAR | Primaria | Ind kr 5 76 21 - cl 76b 5 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR GENERAL JOSE ANTONIO ANZOATEGUI | Media | Kr 14 5 29 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO MODERNO | Media | Cl 15 29 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MY PRESCHOOL MAX WEBER | Primaria | Cl 20 a 41 103 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO DIVINA MISERICORDIA | Primaria | Cl 21 a bis 51 38 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO LETRITAS | Primaria | Cl 24 a 3 a 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MENTES BRILLANTES | Primaria | Cl 3 a 30 b 10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO WORLD KID´S | Primaria | Ind 70 n° 3 - 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO Y DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EDUCAKIDS | Primaria | Cl 8 46 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SABIOS VENCEDORES | Media | Cl 19 7 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN BERNARDINO | Secundaria | Cl 20 31 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA ANA | Primaria | Cl 25 e 3 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TALENTED KIDS | Primaria | Cl 4 5 108 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICO Y ACADEMICO SCOUT JOSÉ MARTÍ | Media | Cl 20 sur 33 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TERESA DE CALCUTA | Primaria | Cl 77 5 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA | Media | Kr 5 8 37 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |


