Colegios privados en Montería

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ASODESI | Media | Cl 13 14 C 10 Br 6 De Marzo | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BRITANICO DE MONTERIA | Media | Cl 65 9 100 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMFACOR JAIME EXBRAYAT | Media | Kr 9 11 40 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO DE LA SGDA FAMILIA | Media | Kr 7 A Cl 64 Br Los Alcazares Y | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO DIOCESANO JUAN PABLO II | Media | Kr 7 22 73 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO GEORGE´S NOBLE SCHOOL | Media | Ind Kr 6 78 70 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO AMERICA | Media | Ind Cl 36 5 66 Cl 36 8 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | Media | Ind Calle 78 Vereda Sevilla | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | Media | Calle 78 Vereda Sevilla | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CRISTIANO BELEN | Media | Kr 20 7 23 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CRISTIANO FARO DE LUZ | Media | Cl 78 6 208 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MI ALEGRE INFANCIA | Media | Ind Cl 17 # 9-87 Julia | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO DEL SINÚ | Media | Cl 21 9 94 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO VALLE GRANDE | Media | Kr 10 60 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLAS | Media | Cr 8 # 33-41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN MANUEL MENDEZ BECHARA | Media | Kr 5 27 54 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA | Media | Kr 7 A Cl 64 Br Los Alcazares | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO LA SALLE | Media | Kr 20 28 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ARAUJOS | Media | Kr 9 2 120 | A | Educación tradicional | Municipio | Contactar |
| COLEGIO LOS COLORES | Media | Cl 2 9 40 | A | Educación tradicional | Municipio | Contactar |
| COLEGIO LOS NOGALES | Media | Kr 23 3 F 219 | A | Educación tradicional | Municipio | Contactar |
| COLEGIO MAXIMO MERCADO | Media | Kr 8 A 14 79 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON | Media | Ind Mz D1 Lt 1 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON PRINCIPAL | Media | Ind Dg 22 Tr 3 # 22-07 | A | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO MONTERIA | Media | Kr 14 A 33 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MONTESSORI GLOBAL SCHOOL | Media | Cl 28 15 89 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Media | Ind Km 5 Via Cerete | A | Educación tradicional | Regimen especial | Contactar |
| COLEGIO PRECOZ LICEO VALDERRAMA | Media | Cl 58 9 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PUPO JIMENEZ | Media | Kr 6 35 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VISION MUNDIAL | Media | Ind Calle 13 # 14c -10 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO WINDSOR ROYAL SCHOOL | Media | Cl 58 7 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| PREESCOLAR CASITA DE LOS NIÑOS | Media | Ind Dg 3 Tr 8 N 3-30 | A | Educación tradicional | Comunidad | Contactar |
| COLEGIO ACADEMICA PARA EL DESARROLLO HUMANO CEFORTEC | Media | Cl 12 13 A 40 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ATENAS | Media | Kr 2 21 65 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE COLEGIO BACHILLERATO ACELERADO IBAIH | Media | Cl 25 5 18 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE COLEGIO BACHILLERATO SEMIPRESEN COMERCIAL CANTACLARO | Media | Kr 35 19 54 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUMANISANTA EDGAR HERNANDO SANCHEZ DUARTE | Media | Kr 3 22 08 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUMANISANTA EDGAR HERNANDO SANCHEZ DUARTE | Media | Cl 25 5 18 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA JÓVENES Y ADULTOS IDEAS | Media | Kr 4 32 04 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO DEL SINÚ | Media | Ka. 2 No.28-53 Segundo Piso | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO DEL SINÚ | Media | Ind Cra 13 N° 16-49 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FERNANDO FERRINI | Media | Ind Cl 22ª N 13-55 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICOS CEPRODENT | Media | Kr 2 23 36 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNOLÓGICO COLOMBOAMERICANO | Media | Cl 31 4 28 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JUAN MANUEL MENDEZ BECHARA | Media | Cl 38 Kr 1 W Br Juan Xxiii | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA EL APRENDIZAJE Y CAPACITACION CEPAC | Media | Cl 27 Kr 6 Y 7 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO COLEGIO GIMNASIO DIVINO SALVADOR | Primaria | Ind Tr 22 # 11 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRECER | Primaria | Dg 11 32 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LOS ANDES | Primaria | Mz I 2 Lt 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GEORGE BERKELEY SCHOOL | Primaria | Ind Kr 17 23 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GEORGE WASHINTON SCHOOL | Primaria | Cl 66 4 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO ALBORADA | Primaria | Cl 43 10 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CHIQUILLADAS | Primaria | Cl 43 6 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO EL RECREO | Primaria | B. El Recreo Cra 3 # 69-55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO EL RECREO | Primaria | Kr 3 69 55 Br El Recreo | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LA RIBERA | Primaria | Cl 18 2 W 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEQUEÑOS GENIOS | Primaria | Mz 3 Lt 4 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SERRANIAS | Primaria | Cl 15 4 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GRIMM BROTHERS SCHOOL | Primaria | Ind Cl 54 12 40 | Cl 58 9 -41 | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL PESTALOZZI | Primaria | Cl 7 # 16-17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA ESPERANZA | Primaria | Dg 12 1 B 79 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO LA LUZ DEL SABER | Primaria | Kr 8 E 5 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI FUTURO | Primaria | Ind Dg 6 N° 7-95 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MONTESSORI GLOBAL SCHOOL | Primaria | Ind Cr 17 N° 28-08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO DEL SUR | Primaria | Dg 6 5 33 Br La Granja | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PESTALOZZI | Primaria | Cl 7 16 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAMARIA | Primaria | Ind Dg 12 # 32-14 Edmundo Lopez 4 Etapa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | Primaria | Cl 27 12 W 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL CARRUSEL | Primaria | Cl 9 36 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL HUELLITAS DEL SABER | Primaria | Cra 21 N° 34-37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL HUELLITAS DEL SABER | Primaria | Ind Cr 16b N° 38-30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL INDF JUGUEMOS A APRENDER | Primaria | Ind Cr 7 W # 25 A 39 Urbaniz Las Viñas | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL LOS PITUFOS | Primaria | Ind Dg 4 Tr 10 Y 11 # 10 45 B P5 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BEMPOSTA | Primaria | Cl 21 35 A 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL NUÑEZ | Primaria | Ind Mz 14 # 12 17 | A | Escuela nueva | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE MONTERIA SCHOOL | Secundaria | Cl 60 10 A 38 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE BELEN | Secundaria | Kr 20 7 23 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE LOS AMIGOS | Secundaria | Kr 8 W 9 A 65 Br Rancho Grande | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FARO DE LUZ | Secundaria | Cl 57 7 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO ARCO IRIS | Secundaria | Kr 12 22 B 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CORDILLERA | Secundaria | Kr 8 A 22 22 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CORDILLERAS | Secundaria | Kr 8 A 22 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS AMIGUITOS | Secundaria | Mz 34 Lt 3 Br Rancho Grande | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MUNDO DEL CONOCIMIENTO | Secundaria | Ind Cr 13 # 3c-09 Galilea | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PLAZA FELIZ | Secundaria | Kr 14 C 39 A 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ANGELES | Secundaria | Ind Cr 10 Aw # 23-36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAINSTITUCIÓN GEORGE SCHOOL | Secundaria | Kr 6 78 70 | B | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALBORADA | Primaria | Cl 43 10 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICA | Media | Ind cl 36 5 66 cl 36 8 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ARCO IRIS | Secundaria | Kr 12 22 b 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE | Media | Ind calle 78 vereda sevilla | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORDILLERAS | Secundaria | Kr 8 a 22 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO BELEN | Media | Kr 20 7 23 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO FARO DE LUZ | Media | Cl 78 6 208 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL CANTACLARO | Media | Kr 35 19 54 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIOCESANO JUAN PABLO II | Media | Kr 7 22 73 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO EL RECREO | Primaria | Kr 3 69 55 br el recreo | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL CARRUSEL | Primaria | Cl 9 36 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL JUGUEMOS A APRENDER | Primaria | Ind cr 7 w # 25 a 39 urbaniz las viñas | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL LOS PITUFOS | Primaria | Ind dg 4 tr 10 y 11 # 10 45 b p5 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA RIBERA | Primaria | Cl 18 2 w 59 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LATINO | Media | Mz 159 lt 13 e 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS AMIGOS | Secundaria | Kr 8 w 9 a 65 br rancho grande | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS AMIGUITOS | Secundaria | Mz 34 lt 3 br rancho grande | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI ALEGRE INFANCIA | Media | Ind cl 17 # 9-87 julia | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO DEL SINÚ | Media | Cl 21 9 94 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUNDO DEL CONOCIMIENTO | Secundaria | Ind cr 13 # 3c-09 galilea | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA EL DESARROLLO HUMANO CEFORTEC | Media | Cl 12 13 a 40 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEQUEÑOS GENIOS | Primaria | Mz 3 lt 4 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PLAZA FELIZ | Media | Kr 14 c 39 a 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PREESCOLAR CASITA DE LOS NIÑOS | Media | Ind dg 3 tr 8 n 3-30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SERRANIAS | Primaria | Cl 15 4 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO VALLEGRANDE | Media | Kr 10 60 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


