Colegios privados en Manizales

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ANTARES | Media | Cl 10 Cr 6 Norte Finca La Gloria Vía La Linda | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO ARQUIDIOCESANO DE NUESTRA SEÑORA | Media | Kr 21 27 33 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ASPAEN GIMNASIO LOS CEREZOS | Media | Cl 07 Kr 07 Urb Cerros De La Alhambra | B | Educación tradicional | Federaciones | Contactar |
| COLEGIO ATENEO CALDAS | Media | Cl 20 24 39 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CULTURAL ANDINO | Media | Cl 68 A 23 A 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE CRISTO | Media | Kr 18 71 33 | A | Educación tradicional | Educacion misional contratada | Contactar |
| COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Av Paralela 56 04 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO EUGENIA RAVASCO | Media | Cl 54 25 05 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCANO AGUSTIN GEMELLI | Media | Kr 13 03 90 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO MANIZALES | Media | Kr 18 45 B 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA | Media | Kr 24 18 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Kr 24 18 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MUNDOS POSIBLES | Media | Cl 77 21 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Media | Cl 63 13 23 | A | Educación tradicional | Regimen especial | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES | Media | Cl 51 21 27 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO PARA LA CIENCIA | Media | Cl 22 21 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PERPETUO SOCORRO | Media | Cl 30 A 30 48 | A | Educación tradicional | Concesion | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BAUTISANTA DE LA SALLE | Media | Cl 48 D Kr 9 D | A | Educación tradicional | Educacion misional contratada | Contactar |
| COLEGIO SAN LUIS GONZAGA | Media | Cl 54 27 35 | B | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SAN MIGUEL HORMIGUITA | Media | Carrera 11 No 18-25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA INÉS | Media | Kr 23 75 A 76 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SEMINARIO MENOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Media | Kr 22 56 31 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO SEMINARIO REDENTORISANTA SAN CLEMENTE MARIA HOFBAUER | Media | Kr 19 74 61 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO TECNICO SAN RAFAEL | Media | Cl 67 A 21 50 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE LA CONSOLATA | Media | Ind Kilometro 10 Via Magdalena | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ASED | Media | Kr 23 35 58 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BOSTON | Media | Cl 26 21 37 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CONTINUA CONFAMILIARES SEDE A | Media | Kr 23 Nro 19 19 | A | Jóvenes y adultos | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO LOS LIBERTADORES | Media | Cl 22 16 46 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SABERES | Media | Kr 21 27 33 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN MARCOS | Media | Cl 54 27 35 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO | Primaria | Cl 22 25 33 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO BOSQUES DEL SABER | Primaria | Kr 4 F 48 I 2 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORACIÓN ALBERTO ARANGO RESTREPO CEDER | Primaria | Kr 18 72 61 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION DE EDUCATIVO LICEO PEDAGOGICO INTEGRADO | Primaria | Cl 23 A 66 74 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO CREARTE | Primaria | Cl 33 A 25 37 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO ARTISTICO GUAMAL | Primaria | Cl 49 C 34 C 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS ANDES | Primaria | Cl 98 35 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS PINOS | Primaria | Kr 34 102 58 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO SAN FELIPE NERI | Primaria | Cl 3 B 23 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO TALENTOS | Primaria | Cl 48 3 A 104 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES | Primaria | Kr 32 106 A 06 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO IDEALES | Primaria | Cl 36 29 07 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL ILUSIONES | Primaria | Kr 33 48 D 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL NIÑOS 2000 | Primaria | Kr 27 19 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL TRAVESURAS | Primaria | Cl 67 11 172 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LIONS BELLAVISTA | Primaria | Cl 9 B 7 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PRIMERAS PINCELADAS | Primaria | Cl 69 42 A 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO CELESTIN FREINET | Primaria | Kr 11 14 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Primaria | Cl 11 B 8 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA COLOMBIA | Primaria | Kr 10 C 47 L 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARIA | Primaria | Cl 12 13 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA MONINOS | Primaria | Kr 15 4 C 20 | A | Tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALBERTO ARANGO RESTREPO CEDER | Primaria | Kr 18 72 61 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO ARTISTICO GUAMAL | Primaria | Cl 49 c 34 c 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE LA CONSOLATA - COLEGIO BILINGÜE NACIONAL | Media | Ind kilometro 10 via magdalena | A | Post primaria,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENSA | Media | Kr 23 49 01 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FILIPENSE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Media | Kr 18 4 48 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO LOS ANDES | Primaria | Cl 98 35 31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVO GIMNASIO | Media | Cl 50 28 69 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO SAN FELIPE NERI | Media | Cl 3 b 23 19 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN MIGUEL LIMITADA | Media | Kr 11 18 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


