Colegios privados Malambo

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ALEGRE JUVENTUD(ANTIGUO COLEGIO MIS LAGRIMITAS) | Media | Ind Carrera 1cs 4b2 - 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE PEARSON(ANTIGUO COLEGIO UN MUNDO DE JUEGOS) | Media | Kr 2 14 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO BET EL | Media | Kr 27 13 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO JUAN PABLO APÓSTOL | Media | Cl 10 18 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCO DE QUEVEDO | Media | Cl 6 1 D 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUNDACION POR TI MALAMBO | Media | Carrera 1d 4b - 318 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO ENSEÑANZA MODERNA | Media | Kr 27 25 97 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA (ANTIGUO MIS PRIMERAS TRAVESURAS) | Media | Kr 27 A 22 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO METROPOLITANA DE MALAMBO | Media | Kr 28 A 15 A 06 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO MIXTA SUPERIOR EMIMAR | Media | Cl 4 As 4 S 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NUEVA ILUSION | Media | Ind Calle 22 1sur23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LA INMACULADA | Media | Ind Cl 10d 2cs 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE | Media | Kr 1 C 14 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARTA | Media | Ind Kr 1c 12 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO | Media | Cl 4 B 1 D 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SUPERIOR JESUS PROFETA | Media | Kr 28 B 22 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICA JESÚS DE NAZARETH | Media | Cl 26 A 16 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIOUNIDAD PEDAGÓGICA BOLIVARIANA | Media | Cl 17 C 27 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOVA | Media | Cl 25 E 29 B 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMBRANDO FUTURO | Media | Ind Cl 26 29b-20 | A | Jovenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ADULTOS CRISANTO REY | Media | Kr 4 Sur 10 B 25 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUNDACION ERASMO DE ROTTERDAN | Media | Cl 1 B 12 40 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS OASIS DE FE | Media | Calle 10 6 - 187 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS Y JOVENES POR CICLOS CAMILO TORRES RESTREPO | Media | Ind Calle 10b 2csur-08 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA JOVENES EN EXTRAEDAD Y ADULTOS JOSE MARIA CORDOVA | Media | Ind Cl 25e 29b-06 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ADULTOS CARL FRIEDICH GAUSS | Media | Cl 11 11 23 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COORPORACION EDUCATIVA TECNICA DEL CARIBE | Media | Ind Kr 1d 4b 5- 20 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL SOCORRO | Media | Kr 1 Bs 6 09 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMAL NAZARETH DE MALAMBO | Media | Cl 25 B 17 C 19 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | Media | Ind Cra 26 B No. 14a-48 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS JORGE WASHIGTON | Media | Cl 12 1 C 108 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO Y TECNICA HACIA EL PROGRESO INDUSTRIAL FUNDETEC | Media | Ind Cl 14 1 146 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA | Media | Cl 12 3 45 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AVANCEMOS | Primaria | Ind Cl 4b4 3sur 83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIVINA GRACIA | Primaria | Ind Kra 4 A 7 Sur 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL DIVINO NIÑO | Primaria | Kr 1 B 12 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL MUNDO DE LOS NIÑOS | Primaria | Cl 17 C 26 B 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GETSEMANÍ | Primaria | Kr 3 S 7 B 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO GRANDES EXPLORADORES | Primaria | Kr 15 11 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUELLAS DE LA ESPERANZA | Primaria | Ind Cl 4b 1d 90 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JORGE WASHIGTON | Primaria | Kr 26 B 25 D 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO ELIM | Primaria | Ind Cra 1cs 10 A - 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO MARIA AUXILIADORA | Primaria | Cl 18 28 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA ESPERANZA | Primaria | Ind Calle 13 4ds - 80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PATRIA | Primaria | Kilometro 2 Carretera Oriental | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARTA | Primaria | Kr 25 24 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL LA NUEVA JERUSALEN | Primaria | Cl 17 C 22 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| PRE ESCOLAR MIS PRIMEROS SUEÑOS | Primaria | Cl 10 B 7 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBIA HACIA UNA POTENCIA COHUP | Secundaria | Kr 2 12 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ENMANUEL DIOS CON NOSOTROS | Secundaria | Kr 3 As 8 03 Eq | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS | Secundaria | Cl 4 A 5 S 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUZ MARINA MEZA (ANTIGUO COLEGIO EL MILAGROSO) | Secundaria | Ind Cl 12 6 Sur 85 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MIGUEL DE ZUBIRIA | Secundaria | Ind Kra 2as Cl 7a-60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARTA | Secundaria | Kr 1 D 12 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| PRE ESCOLAR ILUSIONES | Secundaria | Kr 27 17 C 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BLUE | Primaria | Ind cra 1d no. 4a6-14 | A | Escuela nueva,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENTRO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NUEVA ILUSION | Media | Ind calle 22 1sur23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTO REY | Media | Ind cl 10 d 4 sur 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ADULTOS JOSE ANTONIO RICAURTE | Media | Ind kr 1d 4b 1 06 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ELOHIM YIREH | Secundaria | Ind cra 5sur 13a 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESTHER OVADIA VIUDA DE MELAMED | Media | Ind carrera 1d 4b5 - 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EXPERIMENTAL PARA INTELIGENCIAS MULTIPLES HOWARD GARDNER | Primaria | Cl 9 7 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMADORES DEL MAÑANA | Primaria | Cl 4 b 5 s 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GRANDES EXPLORADORES | Primaria | Kr 15 11 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL APRENDIENDO APRENDER | Primaria | Cl 22 a 29 a 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL LA NUEVA JERUSALEN | Primaria | Cl 17 c 22 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN MI DESPERTAR INFANTIL | Primaria | Cl 17 28 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | Media | Cl 17 27 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS PROFETA | Media | Kr 28 a 22 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE MARIA CORDOVA | Media | Cl 25 e 29 b 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JULIO VERNE | Media | Ind calle 4b1 1 - 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUZ DE ESPERANZA | Primaria | Calle 24b 28a - 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI BUEN JESUS | Primaria | Ind cl 14 09 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO OASIS DE FE | Media | Calle 10 6 -187 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS POR CICLOS LECTIVOS JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | Media | Ind kra 27 17 06 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS Y JOVENES EDUCAMOS CON VALORES | Media | Ind cra 17 7-13 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POR CICLOS PARA JOVENES Y ADULTOS FUNCEDIEH | Media | Cl 4 b 1 42 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POR CICLOS PARA JOVENES Y ADULTOS SALEM | Media | Ind calle 4a1 1d-20 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PRE ESCOLAR ILUSIONES | Secundaria | Kr 27 17 c 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICA DEL CARIBE | Media | Ind kr 1d 4b 5- 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICA HACIA EL PROGRESO INDUSTRIAL FUNDETEC | Media | Ind cl 14 1 146 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNIDAD PEDAGÓGICA BOLIVARIANA | Media | Cl 17 c 27 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
|---|
| COLEGIO ALEGRE JUVENTUD(ANTIGUO COLEGIO MIS LAGRIMITAS) | Media | Ind Carrera 1cs 4b2 - 04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE PEARSON(ANTIGUO COLEGIO UN MUNDO DE JUEGOS) | Media | Kr 2 14 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO BET EL | Media | Kr 27 13 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO JUAN PABLO APÓSTOL | Media | Cl 10 18 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCO DE QUEVEDO | Media | Cl 6 1 D 56 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUNDACION POR TI MALAMBO | Media | Carrera 1d 4b - 318 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO ENSEÑANZA MODERNA | Media | Kr 27 25 97 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA (ANTIGUO MIS PRIMERAS TRAVESURAS) | Media | Kr 27 A 22 48 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO METROPOLITANA DE MALAMBO | Media | Kr 28 A 15 A 06 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO MIXTA SUPERIOR EMIMAR | Media | Cl 4 As 4 S 67 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NUEVA ILUSION | Media | Ind Calle 22 1sur23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO LA INMACULADA | Media | Ind Cl 10d 2cs 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SAN JOSE | Media | Kr 1 C 14 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARTA | Media | Ind Kr 1c 12 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO | Media | Cl 4 B 1 D 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SUPERIOR JESUS PROFETA | Media | Kr 28 B 22 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICA JESÚS DE NAZARETH | Media | Cl 26 A 16 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIOUNIDAD PEDAGÓGICA BOLIVARIANA | Media | Cl 17 C 27 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOVA | Media | Cl 25 E 29 B 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEMBRANDO FUTURO | Media | Ind Cl 26 29b-20 | A | Jovenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ADULTOS CRISANTO REY | Media | Kr 4 Sur 10 B 25 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUNDACION ERASMO DE ROTTERDAN | Media | Cl 1 B 12 40 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS OASIS DE FE | Media | Calle 10 6 - 187 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS Y JOVENES POR CICLOS CAMILO TORRES RESTREPO | Media | Ind Calle 10b 2csur-08 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA JOVENES EN EXTRAEDAD Y ADULTOS JOSE MARIA CORDOVA | Media | Ind Cl 25e 29b-06 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ADULTOS CARL FRIEDICH GAUSS | Media | Cl 11 11 23 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COORPORACION EDUCATIVA TECNICA DEL CARIBE | Media | Ind Kr 1d 4b 5- 20 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL SOCORRO | Media | Kr 1 Bs 6 09 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMAL NAZARETH DE MALAMBO | Media | Cl 25 B 17 C 19 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGRAL JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | Media | Ind Cra 26 B No. 14a-48 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS JORGE WASHIGTON | Media | Cl 12 1 C 108 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO Y TECNICA HACIA EL PROGRESO INDUSTRIAL FUNDETEC | Media | Ind Cl 14 1 146 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA | Media | Cl 12 3 45 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AVANCEMOS | Primaria | Ind Cl 4b4 3sur 83 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIVINA GRACIA | Primaria | Ind Kra 4 A 7 Sur 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL DIVINO NIÑO | Primaria | Kr 1 B 12 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL MUNDO DE LOS NIÑOS | Primaria | Cl 17 C 26 B 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GETSEMANÍ | Primaria | Kr 3 S 7 B 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO GRANDES EXPLORADORES | Primaria | Kr 15 11 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUELLAS DE LA ESPERANZA | Primaria | Ind Cl 4b 1d 90 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JORGE WASHIGTON | Primaria | Kr 26 B 25 D 69 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO ELIM | Primaria | Ind Cra 1cs 10 A - 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIXTO MARIA AUXILIADORA | Primaria | Cl 18 28 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO NUEVA ESPERANZA | Primaria | Ind Calle 13 4ds - 80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PATRIA | Primaria | Kilometro 2 Carretera Oriental | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARTA | Primaria | Kr 25 24 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL LA NUEVA JERUSALEN | Primaria | Cl 17 C 22 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| PRE ESCOLAR MIS PRIMEROS SUEÑOS | Primaria | Cl 10 B 7 27 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLOMBIA HACIA UNA POTENCIA COHUP | Secundaria | Kr 2 12 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ENMANUEL DIOS CON NOSOTROS | Secundaria | Kr 3 As 8 03 Eq | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS | Secundaria | Cl 4 A 5 S 62 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUZ MARINA MEZA (ANTIGUO COLEGIO EL MILAGROSO) | Secundaria | Ind Cl 12 6 Sur 85 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO MIGUEL DE ZUBIRIA | Secundaria | Ind Kra 2as Cl 7a-60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARTA | Secundaria | Kr 1 D 12 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| PRE ESCOLAR ILUSIONES | Secundaria | Kr 27 17 C 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BLUE | Preescolar,básica primaria | Ind cra 1d no. 4a6-14 | A | Escuela nueva,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CENTRO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NUEVA ILUSION | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind calle 22 1sur23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTO REY | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind cl 10 d 4 sur 16 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ADULTOS JOSE ANTONIO RICAURTE | Media,básica secundaria,básica primaria | Ind kr 1d 4b 1 06 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ELOHIM YIREH | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Ind cra 5sur 13a 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ESTHER OVADIA VIUDA DE MELAMED | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind carrera 1d 4b5 - 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EXPERIMENTAL PARA INTELIGENCIAS MULTIPLES HOWARD GARDNER | Preescolar,básica primaria | Cl 9 7 25 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMADORES DEL MAÑANA | Preescolar,básica primaria | Cl 4 b 5 s 12 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GRANDES EXPLORADORES | Preescolar,básica primaria | Kr 15 11 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL APRENDIENDO APRENDER | Preescolar,básica primaria | Cl 22 a 29 a 17 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL LA NUEVA JERUSALEN | Preescolar,básica primaria | Cl 17 c 22 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN MI DESPERTAR INFANTIL | Preescolar,básica primaria | Cl 17 28 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 17 27 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JESUS PROFETA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 28 a 22 53 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE MARIA CORDOVA | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 25 e 29 b 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JULIO VERNE | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Ind calle 4b1 1 - 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LUZ DE ESPERANZA | Preescolar,básica primaria | Calle 24b 28a - 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI BUEN JESUS | Preescolar,básica primaria | Ind cl 14 09 40 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO OASIS DE FE | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Calle 10 6 -187 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS POR CICLOS LECTIVOS JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | Media,básica secundaria | Ind kra 27 17 06 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS Y JOVENES EDUCAMOS CON VALORES | Media,básica secundaria | Ind cra 17 7-13 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POR CICLOS PARA JOVENES Y ADULTOS FUNCEDIEH | Media,básica secundaria | Cl 4 b 1 42 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POR CICLOS PARA JOVENES Y ADULTOS SALEM | Media,básica secundaria,básica primaria | Ind calle 4a1 1d-20 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PRE ESCOLAR ILUSIONES | Preescolar,básica secundaria,básica primaria | Kr 27 17 c 05 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICA DEL CARIBE | Media,básica secundaria,básica primaria | Ind kr 1d 4b 5- 20 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO TECNICA HACIA EL PROGRESO INDUSTRIAL FUNDETEC | Media,básica secundaria,básica primaria | Ind cl 14 1 146 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos,educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNIDAD PEDAGÓGICA BOLIVARIANA | Media,básica secundaria,básica primaria | Cl 17 c 27 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


