Colegios privados en Ibagué

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ADVENTISANTA DE IBAGUE | Media | Ind Mz 41 Etapa I Ciudadela Simon Bolivar | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO DE IBAGUE | Media | Kr 4 4 33 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BENJAMIN HERRERA | Media | Cl 94 3 102 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BICENTENARIO | Media | Cl 67 Kr 24 | A | Educación tradicional | MUNICIPIO | Contactar |
| COLEGIO CAMPUS ACADEMICO CLICEO K | Media | Ind Mz B7 Cs 17 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CHAMPAGNAT | Media | Cll 83 N 5-107 Sur | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO COMFENALCO | Media | Cll 125 Entre Cras 18dsur Y 18 Bis Sur | A | Educación tradicional | CAJA DE COMPENSACIÓN | Contactar |
| COLEGIO COMFENALCO | Media | Ind Cl 125 18 Sur-96 | A | Educación tradicional | CAJA DE COMPENSACIÓN | Contactar |
| COLEGIO DE COLEGIO BACHILLERATO ACADEMICO ROSARISTA | Media | Kr 2 7 74 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE COLEGIO BACHILLERATO ACADÉMICO SINUESTRA MUNICIPALES | Media | Cl 20 3 29 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD | Contactar |
| COLEGIO EUCARISTICO MARIA DEL REFUGIO | Media | Cl 19 Kr 13 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO EUROPEO CAMPESTRE VILLA ALEJANDRA | Media | Kr 28 Sur 20 124 | A | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCO JIMENEZ DE CISNEROS | Media | Kr 5 Sur 89 12 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE | Media | Ind Kilometro 5 Variante Armenia | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LA MERCED | Media | Cra 48 No 113-155 Km. 5 Via Picaleña | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS ARRAYANES | Media | Cra 9 No 69-15 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS NOGALES | Media | Cl 38 4 B 14 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS ROBLES | Media | Ind Urbanizacion Berlin Mz L | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO IBAGUE | Media | Kr 6 20 45 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INGLES | Media | Kr 7 28 43 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JUAN SALVADOR GAVIOTA | Media | Cll 7 No.3-21 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA PRESENTACION | Media | Cll 9a No.2-11 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO LATINO | Media | Cra 4d No. 38-85 Brr Magisterio | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS SAMANES | Media | Cl 133 Con Kr 12 Fi El Silencio | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MARÍA INMACULADA | Media | Cl 16 6 67 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO | Media | Kr 2 2 33 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA | Media | Kr 12 147 84 | A | Educación tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO MY SECOND HOME SCHOOL | Media | Cl 38 4 B 14 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Media | Kr 48 Sur 157 199 | A | Educación tradicional | REGIMEN ESPECIAL | Contactar |
| COLEGIO NUEVA GRANADA | Media | Kr 9 39 11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | Media | Kr 17 73 70 | A | Educación tradicional | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR | Media | Barrio El Salado. Urb. Los Lagos. Mz F | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTANDER | Media | Kr 8 19 91 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SINUESTRA FEC HERNAN SILVA PEREZ | Media | Kr 5 27 27 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICA ANTONIO NARIÑO | Media | Ind Cra 14 Cll 167 Urbanización Nazareth | A | Educación tradicional | MUNICIPIO | Contactar |
| COLEGIO TOLIMENSE | Media | Kr 7 Cl 2 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO DE LOS COMUNEROS | Media | Sin Dirección | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO FEDISH | Media | Cra 6 No. 31-11 Esquina | A | Jóvenes y adultos | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO FORMAL PARA JOVENES Y ADULTOS PREPAR SAN SEBASTIAN | Media | Cra 4 B No 37-39 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PANAMERICANO | Media | Kr 4 39 58 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVO S (INSED) | Media | Cra 7 No. 6-43 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PROTEA | Media | Kr 4 D 28 17 | A | Jóvenes y adultos | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO CENCAT | Media | Cll 30 No.7-49 B/ Belalcazar | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FORMAL PARA JOVENES Y ADULTOS PREPARATORIA SAN SEBASTIAN | Media | Cl 23 11 60 Sur | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GRAN COLOMBIANO | Media | Calle 14a No.3-15 Tercer Piso | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA PAZ | Media | Sm 7 Mz 2 Cs 09 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS ANDES DE IBAGUE | Media | Ind Carrea 4d No. 38-85 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MAYOR DE IBAGUE | Media | Mz 34 Cs 19 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MORIAH | Media | Cra 14 No. 158-38 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN LORENZO GIUSTINIANI | Media | Cl 30 7 49 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN SEBASTIAN | Media | Kr 10 24 A 71 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICO CARLOS J HUELGOS | Media | Mz I Cs 2 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO LA SABIDURIA | Media | Cl 59 4 A 07 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MIS PEQUEÑOS CORAZONES | Primaria | Cra 3a No. 33b-03 | A | Educación tradicional | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO AMBIENTALISANTA LUPA Y PINCEL | Primaria | Mz 4 F Cs 6 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANDALUZ | Primaria | Kr 44 Sur 123 78 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANDES DE AMERICA | Primaria | Mz A 1 Cs 01 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANDRES BELLO | Primaria | Mz 11 Cs 7 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANGELO GIUSEPPE RONCALI | Primaria | Cl 10 7 53 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO APOSTOLICO | Primaria | Cl 15 10 41 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO APRENDAMOS JUGANDO | Primaria | Dg 19 6 75 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BAUTISTA | Primaria | Cll 18 No.3-58 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO BELLO HORIZONTE | Primaria | Mz C Cs 02 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE | Primaria | Mz F Casa 134 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CAMPRESTRE SAN VALENTIN | Primaria | Mz 28 Cs 13 Color Lila | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CARRUSEL DEL SABER | Primaria | Mz E Cs 40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CASA DE VIDA | Primaria | Kr 48 Sur 84 90 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CASA EVANGELICA | Primaria | Cra 14 No.13a-22 | A | Educación tradicional | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO CENTRAL L | Primaria | Mz A Cs 8 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CHANEL | Primaria | Cra 5 No.68-40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CHARLES DICKENS | Primaria | Ind Mz 10 Casas . 21 22 Y 23 5a.Et. B. Vil | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COLOMBIA | Primaria | Kr 3 34 B 11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO CAMINO AL SABER | Primaria | Kr 1 71 40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CUTUCUMAY | Primaria | Mz. 39 Casa 6 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE INGLES PARA NIÑOS DE IBAGUE | Primaria | Kr 4 B 30 80 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DIOS NIÑO | Primaria | Kr 4 B 30 25 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE CARITAS ALEGRES | Primaria | Mz 33 Cs 8 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ECOLOGICO | Primaria | Kr 21 F 63 41 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ECOLOGICO | Primaria | Vda. Ambala Sector El Triunfo | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EL BUEN SUCESO | Primaria | Cll 56 No.21-11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EMAUS | Primaria | Mz 18 Cs 6 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FEDERICO FROEBEL | Primaria | Cll 17 No. 11-29 Sur | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FEDERICO OZANAM | Primaria | Cl 27 4 25 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FORMACION INTEGRAL DEL TOLIMA FIT | Primaria | Mz.G Casa 12 Urb. La Floresta | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FRITZ PIAGET | Primaria | Ind Manzana F Casa 17 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GENIOS DEL SABER | Primaria | Kr 13 147 23 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO AMERICANO TIERRA DE NIÑOS | Primaria | Cl 77 A 17 02 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO ISMAEL PERDOMO | Primaria | Ind Mza 6 Csa 11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LA ARBOLEDA | Primaria | Mz 6 Cs 24 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO INFANTIL | Primaria | Cll 25 No. 3-58 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO ONASIS | Primaria | Mz 15 Casa 11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GRANDES TRIUNFADORES | Primaria | Mz 14 Cs 16 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GRANDES TRIUNFADORES | Primaria | Mz. 5 Casa 14 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL EL MUNDO DE LOS NIÑOS | Primaria | Mz A Cs 10 Jose Maria Cordoba | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL EL MUNDO DE LOS NIÑOS | Primaria | Av Ambala 33 59 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL LA ESMERALDA | Primaria | Mz J Cs 16 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL LA SALLE | Primaria | Kr 4 A 33 61 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL LAS AMERICAS | Primaria | Mz 6 Mz 4 Cs 1 Br Sup | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MARCELITA | Primaria | Kr 13 22 21 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MIGUEL ANGEL | Primaria | Mz . G Csa 20 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MIS AMORES | Primaria | Mz 5 Cs 1 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL PUERTAS A LA LECTURA | Primaria | Cll 4. N. 7-19 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL SAN JOSE | Primaria | Ind Mz. C . Csa. 38 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL SUEÑOS Y AVENTURAS | Primaria | Ind Manzana 40 Casa 3 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JEAN PIAGET | Primaria | Mz G Cs 141 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JUAN C ROCHA | Primaria | Cl 10 10 37 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | Primaria | Mz 3 Cs 18 1 Et | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA EDAD DE ORO | Primaria | Mz 43 Cs 8 Santa Ana | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LAPIZ LIBRE | Primaria | Mz. M Casa 18 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LATINOAMERICANO | Primaria | Cl 22 11 62 Sur | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS ALPES | Primaria | Mz 69 Cs 11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS DELFINES | Primaria | Kr 3 77 33 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS OCOBOS | Primaria | Cl 138 13 A 21 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS SAGRADOS CORAZONES | Primaria | Cra. 6c No.48-28 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS TRINITARIOS | Primaria | Ind Cll 145a No. 43 Sur 76 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MARANATHA | Primaria | Kr 6 9 49 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA | Primaria | Mz. 44 C.1 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MARIA MONTESSORI | Primaria | Ind Mz 1 Cs 30 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MATERNAL GIGIO | Primaria | Kr 4 F 41 49 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MI COFRECITO ENCANTADO | Primaria | Mz 32 Cs 7 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MI PEQUEÑO MUNDO | Primaria | Cr 3 No 6-37 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MI TALLERCITO | Primaria | Kr 11 Sur 20 A 27 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MIS HUELLITAS | Primaria | Ind Mz. M Csa . 2 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MODERNO INFANTIL | Primaria | Kr 4 D 37 40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MUSICAL LA DIVINA INFANCIA | Primaria | Cl 49 6 B 31 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MUSICAL SANTA CECILIA | Primaria | Kr 48 Sur 110 150 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MUSICAL SHALOM | Primaria | Cll 68 No.3a-16 | A | Educación tradicional | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO NUEVO LICEO | Primaria | Cra 2 No.8-28 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO GRANDES EXPLORADORES | Primaria | Cl 54 7 C 57 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER | Primaria | Kr 6 B 49 06 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PINCEL MAGICO | Primaria | Kr 4 103 23 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CREARTE | Primaria | Cll 144 15-140 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN GABRIEL | Primaria | Cl 3 4 50 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BAUTISANTA DE LA SALLE | Primaria | Mz L C 7 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA | Primaria | Mz 47 Et 3 Cs 1 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA CLARA DE ASIS | Primaria | Mz 10 Cs 10 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA MARIA | Primaria | Mz 8 Cs 2 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA | Primaria | Cra 9 No.9-97 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO | Primaria | Mz 20 Cs 6 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SEMILLITAS | Primaria | Mz. A Csa . 14 Urb. Vasconia | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO TALENTO CREATIVO | Primaria | Cra 4a 39-73 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO TESOROS DEL MAÑANA | Primaria | Mz G Cs 6 Vasconia | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL CARITAS TIERNAS | Primaria | Mz. 21 Csa . 14 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL DIAS FELICES | Primaria | Mz D Cs 17 San Francisco | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL GRANDES PERSONITAS | Primaria | Mz 7 Cs 1 Br Varsovia 1 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL LOS PEQUEÑOS PITUFOS | Primaria | Mz 8 Cs 6 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MARIA MONTESSORI | Primaria | Mz. 1 Csa . 30 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL MINIATURAS | Primaria | Mz 18 Cs 18 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL PELUSA | Primaria | Cll 39 N° 3-21 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL SEMILLERO | Primaria | Mz M Cs 6 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL SOÑAR Y CRECER | Primaria | Mz D Cs 9 Br Vasconia | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL TURISTAS Y PIRATAS | Primaria | Mz B Cs 27 Y 28 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO AMBALA | Secundaria | Cl 64 A 22 34 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BRITANICO INGLES | Secundaria | Cl 62 6 46 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EL CASTILLO | Secundaria | Mz C Cs 7 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EL MINUTO DE DIOS ARBOLEDA DEL CAMPESTRE | Secundaria | Cl 156 22 A 100 Sur | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GENIOS DEL MAÑANA | Secundaria | Ind Mza 54 A Csa 1 Etapa 3 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO GRAN COLOMBIANO | Secundaria | Kr 6 21 73 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JUAN JACOBO ROUSSEAU | Secundaria | Kr 4 48 Bis 33 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LUIS PASTEUR | Secundaria | Mz. 42 Csa . No. 16 Brr Topacio | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Secundaria | Cra 17 No 121-82 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PAIDEIA SCHOOL | Secundaria | Ind Km 2 Vía Al Totumo - Finca La Esperanza | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO TIERRA DE NIÑOS | Primaria | Cl 77 a 17 02 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE | Media | Ind kilometro 5 variante armenia | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CARITAS ALEGRES | Primaria | Mz 33 cs 8 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO EO | Media | Kr 2 8 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMFATOLIMA | Media | Kr 8 123 50 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO CORAZON DE MARIA | Media | Cl 9 7 70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CREATIVO NUEVA GENERACION | Primaria | Kr 50 sur 143 b 20 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE BACHILLERATO ACADEMICO ROSARISTA | Media | Kr 2 7 74 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DEJANDO HUELLAS | Cll 139 no. 8-31 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar | |
| COLEGIO EO EL CASTILLO | Media | Mz c cs 7 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GRAL. MAXIMILIANO NEIRA DIAGO | Media | Cra 2 no.2-33 b/ gaviota | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GRAN COLOMBIANO | Secundaria | Kr 6 21 73 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HERMANN GMEINER SOS | Media | Cl 87 20 98 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO INF LA FLORESTA | Primaria | Cl 78 3 31 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO INF LA SALLE | Primaria | Kr 4 a 33 61 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INF MUNDO DE MARAVILLAS | Primaria | Kr 7 14 52 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INF SAN JOSE | Primaria | Ind mz. c . csa. 38 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL CREANDO SUEÑOS | Primaria | Cl 40 b 4 k 42 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL PUERTAS A LA LECTURA | Primaria | Ind lote 8 desprendido del predio brasil corregimiento el totumo | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INGLES AMERICANO | Media | Cl 20 14 195 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INGLES SURAMERICANO | Media | Cl 20 sur 34 102 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ISMAEL PERDOMO | Primaria | Ind mza 6 csa 11 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INF GRANDES PERSONITAS | Primaria | Mz 7 cs 1 br varsovia 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INF SEMILLERO | Primaria | Mz m cs 6 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL CARITAS TIERNAS | Primaria | Ind mz. 21 csa . 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL DIAS FELICES | Primaria | Mz d cs 17 san francisco | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL LOS PEQUEÑOS PITUFOS | Primaria | Mz 8 cs 6 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL MINIATURAS | Primaria | Mz 18 cs 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS SOÑADORES | Primaria | Mz 39 casa 18 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL SOÑAR Y CRECER | Primaria | Mz d cs 9 br vasconia | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL TURISTAS Y PIRATAS | Primaria | Mz b cs 27 y 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE DE ACEVEDO Y GOMEZ | Media | Mz b cs 13 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA ARBOLEDA | Primaria | Mz 6 cs 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA ESMERALDA | Primaria | Mz j cs 16 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ARRAYANES | Media | Kr 9 69 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS NOGALES | Media | Cl 38 4 b 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ROBLES | Media | Ind urbanizacion berlin mz l | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI PRIMERA AVENTURA | Primaria | Et ii mz cs 16 caaveral | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO FUNCHINCA | Media | Kr 8 d 149 115 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO NEW YORK | Primaria | Kr 13 22 21 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL GARCIA HERREROS | Primaria | Kr 3 ano 25 55 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
