Colegios privados en Florencia

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO COMFACA | Media | Kr 11 10 34 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO CORPORACIÓN EDUCATIVO AMIGOS INSTITUTO JEAN PIAGET | Media | Ind Kilometro 3 Via Aeropuerto | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO DOMINGO SAVIO | Media | Cl 25 Con Kr 10 Eq Torasso Br Direccion | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO IE JOSÉ ANTONIO GALÁN | Media | Remolino Del Caguan, Caquetá, Cartagena Del Chairá. | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO IMPERIAL EAGLES BILINGÜE UAL SCHOOL | Media | Kr 27 13 150 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | Media | Ind Carrera 5 No. 15e-94c/ Manantial Parcela 14 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SUPERIOR PRIMERAS LUCES | Media | Calle 21 No. 21-01 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ISAACS | Media | Kr 8 A 5 B 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CIRCULO DE EXCELENCIA ACADEMICA (FUNCEA) | Media | Kr 26 3 A 14 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DIOSA DEL CHAIRA | Media | Ind Km 1 5 Variante San Martin Via Morelia | A | Jóvenes y adultos | Regimen especial | Contactar |
| COLEGIO EDUCAR FLORENCIA | Media | Cl 25 4 56 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EXCELENCIA HUMANA Y ACADEMICA IDEHA | Media | Kr 10 7 04 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMAL PARA JOVENES Y ADULTOS COMFACA | Media | Kr 6 Cl 12 | A | Jóvenes y adultos | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO INACAM | Media | Ind Cl 11 49 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INFORPH | Media | Cl 4 A 5 C 20 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PAULO FREIRE | Media | Cl 2 A 9 18 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | Media | Kr 1 31 30 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN POR CICLOS SABERT | Media | Ind Kr 11 9 42 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | Media | Ind Kilometro 3 Vía Neiva | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ANDAKI | Media | Cl 11 Kr 11 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ATENEO AUTONOMO DE FLORENCIA | Media | Ind Cl 7 8 Carrrera 12 Entre | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO MARANATA | Media | Cl 22 8 87 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMAZONICO MARCO AURELIO CHARRY | Media | Cl 17 7 26 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PIEDEMONTE AMAZONICO MARCO AURELIO CHARRY YAÑEZ | Media | Cl 17 7 26 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMBRIDGE BILINGÜE UAL SCHOOL IMPERIAL EAGLES | Primaria | Kr 10 9 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CHIQUITINES CREATIVOS | Primaria | Kr 10 8 46 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE ALEGRÍA DE VIVIR | Primaria | Ind Kra 1a No. 33a - 94 -95 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MAGIC WORLD SCHOOL | Primaria | Cl 6 13 43 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MI PEQUEÑO MUNDO | Primaria | Cl 23 8 08 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MIS PEQUEÑOS GENIOS | Primaria | Cl 13 13 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO INFANTIL LOS NENITOS | Primaria | Kr 15 6 75 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO RAFAEL POMBO | Primaria | Calle 33 E No. 8-04 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PERSONITAS | Primaria | Kr 21 13 A 15 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO Y DE FORMACIÓN INTEGRAL HUELLITAS | Primaria | Kr 14 10 34 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| JARDIN INFANTIL SUEÑOS Y AVENTURAS | Primaria | Tv 6 7 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO BOSQUE SANTANA | Primaria | Kr 9 A 9 A 74 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BELLO HORIZONTE | Secundaria | Cl 16 9 44 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO SHALOM | Secundaria | Ind Kr 9 B 7 40 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO JORGE ISAAC | Secundaria | Cra 8a 5b- 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA REFORMA | Secundaria | Kr 9 B 7 40 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO REAL CAMPESTRE SCHOOL | Secundaria | Ind Km 2 Via Morelia | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| PREESCOLAR MI CASITA CAMPESTRE | Secundaria | Kilometro 1 Via A Morelia | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ACADÉMICO VICTORIA (INAVI) | Media | Vereda el caraño km 15 vía a neiva | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO | Primaria | Cl 9 15 29 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMIGOS INSTITUTO JEAN PIAGET | Media | Ind kilometro 3 via aeropuerto | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE DE FLORENCIA | Media | Ind kilometro 1 via a morelia | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CELESTIN FREINET | Media | Cl 15 16 35 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE EDUC. PADRE LUIS DE RIZ | Media | Ind ciudadela siglo xxi | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE LA AMAZONIA - CORAMAZONIA | Media | Kr 16 cl 13 2 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HAPPY KIDS SCHOOL | Primaria | Ind kr 4 b 15e 89 91 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARD INF SUEÑOS Y AVENTURAS | Primaria | Tv 6 7 23 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LION INTERNATIONAL SCHOOL | Secundaria | Ind ciudad verde | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LOS ANGELES DE FLORENCIA | Primaria | Kr 6 7 57 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGIA PARA LA PAZ | Primaria | Kr 13 2 35 | A | Aceleración del aprendizaje | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO DE COLOMBIA | Media | Cl 14 14 79 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS PONAO | Media | Kr 11 19 21 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POR CICLOS SABERT | Media | Ind kr 11 9 42 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS | Secundaria | Cl 16 9 a 71 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |


