Colegios privados en Cúcuta

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO CRISANTO REY | Media | Av 7 29 75 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO ADVENTISANTA DE CUCUTA | Media | Cl 15 A 13 55 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO ANDINO BILINGÜE UE SCHOOL | Media | Vi Bocono 3 50 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE LONDRES | Media | Cl 6 9 E 88 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CALASANZ | Media | Av 1 E 19 65 Br Blanco | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO CARDENAL SANCHA | Media | Cl 22 0 B 09 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO CLARETIANO DE CUCUTA | Media | Ind Avenida 3 Manzana 22-23 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO CANAPRONORT | Media | Cl 17 6 70 | A | Educación tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO DE LA PRESENTACION SANTA TERESA CUCUTA | Media | Av 2 17 51 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO EAGLE HILL SCHOOL | Media | Ind Vía El Pórtico Entre El Batallón Y Cocacola | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EBENEZER | Media | Cl 5 7 160 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO EL CARMEN TERESIANO | Media | Av 2 E 15 A 51 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO MODERNO DEL NORTE | Media | Cl 8 10 E 48 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PARAISO ANTARES | Media | Cll 1 No 1e-35 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO HISPANOAMERICANO | Media | Cl 19 4 05 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS | Media | Av 4 No 14-19 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JOSE ANTONIO RUBIO | Media | Av 1 Mz 5 Lote 13 | A | Educación tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO LA PUERTA DEL SABER | Media | Av 10 21 41 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA SALLE | Media | Av 2 E 6 80 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO LOS PROCERES | Media | Cll 4 No 7e-143 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MARIA REINA | Media | Cl 7 8 E 140 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MILITAR GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Media | Ind Km 11 Anillo Vial Oriental # Kdx 8a 1-6 Via Bocono | A | Educación tradicional | REGIMEN ESPECIAL | Contactar |
| COLEGIO MILITAR GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Media | Av 7 1 18 | A | Educación tradicional | REGIMEN ESPECIAL | Contactar |
| COLEGIO MILITAR GUSTAVO MATAMOROS D`COSTA | Media | Cl 13 6 79 | A | Educación tradicional | REGIMEN ESPECIAL | Contactar |
| COLEGIO MINUTO DE DIOS | Media | Insp De Policia El Rodeo | A | Educación tradicional | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Media | Cl 7 A 6 E 22 Br Quinta Oriental | A | Educación tradicional | REGIMEN ESPECIAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO | Media | Cl 3 4 37 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Media | Cl 9 27 96 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PADRE LUIS VARIARA | Media | Vi Bocono 1 55 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO CARLOS RAMIREZ PARIS | Media | Av 3 9 50 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO INTEGRAL BARAQUEL | Media | Ind Av 3b# 20- 07 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PRIMERO DE MAYO | Media | Cll 1n No 10-40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PRINCIPE DE PAZ | Media | Cl 18 14 23 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO | Media | Ind Calle 7 Av 3e-30 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO | Media | Cl 7 3 E 30 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO SAN MATEO | Media | Cl 7 2 45 Br Latino | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA | Media | Cll 20 No 12-14 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA | Media | Cl 27 0 39 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO SANTO ANGEL LA LIBERTAD | Media | Cl 17 13 15 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BICENTENARIO (OPERADO POR U PAMPLONA) | Media | Av 47 Cl 13 | A | Educación tradicional | MUNICIPIO | Contactar |
| COLEGIO JUVENTUDES UNIDAS LTDA | Media | Cl 0 8 48 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CLASICO CIUDAD DE CUCUTA | Media | Cl 3 1 35 | A | Escuela nueva | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ESPIRITU SANTO | Media | Cll 4 No 2-23 | A | Escuela nueva | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN FACE | Media | Ind Via Al Portico - Sector El Resumen - Margen Derecha | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ASED | Media | Cl 7 3 E 30 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CENTRAL SANTANDER | Media | Av 2 10 37 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO BRITANICO S A S | Media | Cl 15 4 32 Br La Playa | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CORPODRINCO | Media | Cl 14 1 81 | A | Jóvenes y adultos | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO DE ADULTOS AMALTHEA | Media | Cl 16 2 17 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE ADULTOS COMFAORIENTE | Media | Av 2 Cl 14 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE ADULTOS IMTEL LTDA | Media | Cl 9 0 64 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CAMACHO OCHOA ISED CO S A S | Media | Av 7 13 35 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ESTUDIANTIL OCUPACIONAL | Media | Ind Cll 5n No 7ae-160 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO HOMBRES DEL FUTURO | Media | Cll 9 No 27-96 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LIDERES DEL FUTURO | Media | Cl 26 10 46 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO OASIS | Media | Cl 11 13 22 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PARA ADULTOS BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO PÉREZ FERRERO | Media | Av 1 12 35 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PARA JOVENES Y ADULTOS JON KABAT ZINN | Media | Cl 7 21 40 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO COLOMBIA | Media | Cl 2 7 44 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO OCUPACIONAL INPO | Media | Cll 14 No 9a-81 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICA DE SISTEMA E INVESTIGACION ITSI | Media | Cl 3 0 50 | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICA SISTEMATIZADO INTESIS | Media | Cl 9 10 14 Br El Llano | A | Jóvenes y adultos | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO JUAN ATALAYA | Media | Cl 6 26 118 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | CONCESION | Contactar |
| COLEGIO EDUCATIVO ACADEMICO CERVANTES | Media | Cll 21a No 2-100 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FORMAL DE ADULTOS PROYECCION SIGLO XXI | Media | Cll 26 No 27-60 Barrio Belen | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL INDEP | Media | Av 6 15 10 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ALBERT EINSTEIN | Media | Av 1 9 39 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO DEL NORTE | Media | Cll 24 No 4-19 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO ESDISEÑOS | Media | Av 3 13 43 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO SAN JOSE DE CUCUTA | Media | Av 9 E 4 85 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL DE LOS ANDES | Media | Cl 15 2 51 Br La Playa | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO NARIÑO | Media | Av 7 52 160 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION COMERCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI | Media | Cl 10 3 42 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION EL MONTE DEL HOREB CORPOHOREB | Media | Cl 2 1 66 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SO COMERCIAL INNOVAR | Media | Cl 15 2 42 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SO COMERCIAL INNOVAR | Media | Ind Cll 2 No 1 66 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAMARIA GORETTI CORPOMAGO | Media | Ind Av Keneddy Mz F2 Lote 1 Primera Etapa | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION TRIGAL DEL NORTE CORTRINOR | Media | Av 1 8 07 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO AMIGOS DE JESUCRISTO | Media | Av 9 E 4 145 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE EDUCATIVO FORMAL DE ADULTOS SANTIAGO ALBERIONE | Media | Av 6 6 54 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO NUEVA COLOMBIA | Media | Mz 9 No 8-61 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTGRADO COTE LAMUS | Media | Cl 17 49 80 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PANAMERICANO | Media | Ind Mz 2 Lote 30 Y 55 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO SANTANDER | Media | Av 0 8 03 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PRESEN COMERCIAL ESTUDIANTIL CENPES | Media | Cl 15 2 44 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO GARDNER | Media | Cl 9 7 34 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO RAFAEL NUÑEZ | Media | Cl 12 1 97 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO REGIONAL INTER | Media | Av 2 11 43 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO REINO UNIDO | Media | Cl 21 A 2 100 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES | Media | Cl 17 15 37 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA CECILIA | Media | Cl 17 14 45 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SEMINARIO MENOR DIOCESANO SAN JOSE DE CUCUTA | Media | Av 9 E 4 85 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO METROPOLITANO DE SAN JOSÉ | Media | Av 4 14 77 | A | Tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CAMPANITAS DE CRISTAL | Primaria | Av 6 No 7-95 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LIDERES DEL NUEVO MILENIO | Primaria | Av 0 3 48 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ENSE¥ANZA | Primaria | Cll 4 No 18-75 Barrio Aniversario Ii | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANTONIO NARIÑO | Primaria | Mz 27 Lt 27 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANTONIO NARIÑO | Primaria | Ind Manzana 27 Lote 27 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ARCO IRIS DEL SABER | Primaria | Ind Avenida 19 Manzana 9b Lote 20 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ASOCIACION MISIONERA CATOLICA ANA FRANCISCA | Primaria | Finca Los Naranjos Vereda La Sabana | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO | Primaria | Cl 9 17 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CLUB INFANTIL REKREO KIDS | Primaria | Av 5 B 4 02 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRECIENDO Y LIDERANDO | Primaria | Cl 7 A 17 35 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DEL CARIBE | Primaria | Cl 1 10 02 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EL PRINCIPIO DE UNA ESPERANZA | Primaria | Av 7 E 0 76 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EL PRINCIPITO | Primaria | Cll 12a No 15-13 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FACULTAD DE SABIDURIA | Primaria | Cl 10 E 51 1 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCANO | Primaria | Cll 5 No 17a -03 Aniversario Ii | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GENIOS DEL FUTURO | Primaria | Ind Mz 13 D2 Lote 11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO PEDAGOGICO OVIDE DECROLY | Primaria | Av 14 13 45 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GRANDES PENSADORES | Primaria | Av 2 No 5-85 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO HOGAR DE NAZARETH | Primaria | Av 4 Cl 13 A 4 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO HOGAR DE NAZARETH | Primaria | Cl 13 A 4 05 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL BILINGÜE LE ALEGRIA DE APRENDER | Primaria | Mz K4 Lote 11 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL CARITAS FELICES | Primaria | Mz 37 Lt 12 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL DOCOLEGIO DE OCTUBRE | Primaria | Cll 11an No 4a-80 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INTEGRADO LUCECITAS | Primaria | Av 11e No 3-22 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JORGE ISAACS | Primaria | Av 17 No 9-07 Barrio Cundinamarca | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JUGANDO Y CREANDO | Primaria | Ind Mz Q1 No 2-05 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LEON DE GREIFF | Primaria | Av 7 6 45 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LIDERES LECTORES | Primaria | Cl 70 Dn 15 E 59 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ | Primaria | Ind Cll 14an No 16-80 Av Las Americas | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MARIA AUXILIO DE LOS CRISTIANO | Primaria | Cl 10 B 21 05 Sc El Rodeo | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MARIA TERESA FORERO | Primaria | Av 27 30 35 Br Belen | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MATERNAL Y JARDIN INFANTIL LA MAGIA DE LOS ANGELES | Primaria | Cl 13 A 3 09 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MI MUNDO DE CARAMELO | Primaria | Cl 6 13 E 86 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MI SENDERITO | Primaria | Cl 16 4 59 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NIÑA MARIA | Primaria | Cll 8 No 1-30 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO NUEVA JUVENTUD | Primaria | Av 6 8 E 18 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PABLO VI | Primaria | Ind Av 4 No 5an - 23 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO ANNA MARTINA COLLEGE DEN HULSTER | Primaria | Av 6 No 4a-05 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO MARIA DE LOS ANGELES | Primaria | Av 3 E 7 10 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO NIZA | Primaria | Cl 17 17 E 80 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGOGICO NUEVO MONTESSORI | Primaria | Cl 2 0 31 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO SAN JOSE DE TORCOROMA | Primaria | Av 11 No 10a-50 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO SAN MARTIN | Primaria | Cl 5 11 A 40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO SEMILLAS DEL SABER | Primaria | Av 14 No 13-45 Barrio Contento | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO VENTANITAS DEL FUTURO | Primaria | Ind Cl 9n 7ae 03 Mz 40 Lt 1 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PROGRESAR INPRO | Primaria | Ind Mz. K4 Lote 11 Atalaya Etapa 1 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO SENDEROS DEL ARTE | Primaria | Cll 2 No 6e-49 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL LA LIBERTAD | Primaria | Cl 25 10 97 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA PAULINA | Primaria | Cl 13 13 73 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO TÉCNICA URBANO JESUS OBRERO | Primaria | Ind Av 9b No 6bn 22-28 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO TRIUNFADORES DEL FUTURO | Primaria | Av 10 No 4-54 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO VIRGEN DEL VALLE INTERNACIONAL SCHOOL | Primaria | Av 10 10 37 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL FUENTES DEL SABER | Primaria | Carrera 5 # 16-35 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL GENERACION OASIS | Primaria | Cl 11 13 22 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL LA PUERTA DEL SABER | Primaria | Av 8 21 23 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| JARDIN INFANTIL RETOÑITOS ALEGRES | Primaria | Av 1 E 18 74 Br Blanco | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO TERAPÉUTICO ARCÁNGEL RAFAEL | Primaria | Cl 7 Bn 12 E 65 | A | Escuela nueva | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO MAYOR DE CUCUTA | Secundaria | Av 0 No 20-39 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO PEDAGÓGICO OFELIA VILLAMIZAR | Secundaria | Av 5 B 5 42 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA SIGLO XXI | Secundaria | Av 5c No 7-05 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO SANTA TERESITA DE LISIEUX | Secundaria | Av 3 No 5-18 Barrio Latino | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ACADEMIA TECNICA COMERCIAL DE LOS ANDES E.U. ACOANDES | Media | Cl 15 2 51 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ALEGRE MUNDO MAGICO | Primaria | Cl 3 3 35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO LOS SAMANES | Primaria | Cl 6 2 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ART LA PERLA DEL SABER | Primaria | Cll 24 no 53-97 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ATLANTIS SYSTEM | Media | Cl 17 49 80 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BAS OMAIRA SANCHEZ | Primaria | Cl 21 5 70 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BRITANNIA SCHOOL S.A.S. | Media | Ind vía el pórtico entre el batallón y cocacola | A | Educación tradicional | Sociedad | Contactar |
| COLEGIO CASTILLO DE ILUSIONES | Primaria | Ind avenida 13 a no 19a 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COA BRITISH SCHOOL | Primaria | Cl 17 a 1 e 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO SAN JOSE DE PERALTA | Media | Av 21 2 102 | A | Educación tradicional | Cooperativo | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NUEVA GRANADA | Primaria | Cl 18 a 3 a 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CREANDO FUTURO | Primaria | Ind manzana m6 lote 13 primera etapa | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL NORTE DE SANTANDER -IDENS- | Media | Cl 12 2 52 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE INNOVACION SOCIAL - INNOVAR | Media | Ind cll 2 no 1 66 | A | Educación tradicional | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO - CORPRODINCO | Media | Cl 14 1 81 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Fundacion o corporaciones | Contactar |
| COLEGIO DE PROGRAMACION Y SISTEMAS DEL NORTE | Ind calle 13 no. 13-71/81 | A | Persona natural | Contactar | ||
| COLEGIO EBENEZER | Media | Ind calle 5n no 7ae-160 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO EL MONTE DEL HOREB - CORPOHOREB | Media | Cl 2 1 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO EL NOGAL | Primaria | Cl 1 7 e 60 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FORMAL DE ADULTOS SAN FRANCISCO DE SALES | Media | Calle 17b no 10-35 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRANCELENA NAVA CORREA | Media | Cl 8 avn 8 03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRATERNIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA | Media | Ind anillo vial occidental brr la fortaleza | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | Media | Cl 4 17 136 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO FUENTES DE SABIDURIA (FUDESA) | Media | Cl 5 8 64 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GENERAL SANTANDER CEGESAN DE EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA | Media | Cl 20 4 166 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMN DEL BOSQUE | Media | Av 0 3 41 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMN DOMINGO SAVIO | Media | Cl 9 9 e 77 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMN PARAISO ANTARES | Media | Cll 1 no 1e-35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO HUMANÍSTICA INDEP | Media | Cl 6 10 e 41 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INF DOCE DE OCTUBRE | Primaria | Cll 11an no 4a-80 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD JUAN XXIII | Media | Cl 19 1 e 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD LUCECITAS | Primaria | Mz e lt 1 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO INTEGD NVA COLOMBIA | Media | Ind mz 9 no 8-61 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JAIME LEONEL PEREZ ESLAVA | Media | Av 4 3 75 | A | Jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARD INF RETOÑITOS ALEGRES | Primaria | Av 1 e 18 74 br blanco | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL CHAVITOS | Primaria | Calle 7a # 15ae-03 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JARDIN INFANTIL FUENTES DEL SABER | Primaria | Carrera 5 # 16-35 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
