Colegios privados en Cali

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO ACADEMICO EL POBLADO | Media | Ind Kr 28 F # 72o 08 Y Kr 28f # 72p-21/27 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO ALFA | Media | Ind Cl 54a 32a 11 Y Cl 54b 32a 32 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ALFA Y OMEGA | Media | Ind Kr 27 D Tr 103 42 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO ALTHAIR | Media | Ind Kilómetro 4 La Buitrera | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO AMERICANO | Media | Kr 89 4 C 35 | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO AMOR Y CIENCIA | Media | Ind Kr 25 E Dg 70 B 71 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO ANGELES DE DIOS | Media | Cl 108 26 H 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANGLO AMERICANO | Media | Ind Av Alferez Real Casa No. 15 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ANGLO AMERICANO | Media | Cl 22 B 121 111 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO ANGLO DEL VALLE | Media | Cl 46 81 A 12 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ARQUID JUAN PABLO II | Media | Ind Dig. 51oe 10-96 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ARQUIDIOCESANO JUAN PABLO II | Media | Dg 51 Oeste 10 96 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO ASOC EDUCATIVO COLEGIO ARANGO Y CUERO | Media | Cl 82 27 D 111 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ASPAEN COLEGIO JUANAMBÚ | Media | Kr 126 5 100 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO ASPAEN LICEO TACURÍ | Media | Ind Callejon De La Viga Pance Cl 22 Y 23 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ASPAEN LICEO TACURÍ | Media | Ind Calle 22 # 142 - 280 / Carrera 146 # 21 - 83 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO AUTONOMO | Media | Ind Cl 99 A 20 40 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO BAUTISTA | Media | Kr 3 16 54 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO BELLA SUIZA | Media | Cl 19 Oeste 55 69 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO BENALCAZAR | Media | Kr 2 Oeste 10 83 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO BENJAMIN HERRERA | Media | Cl 2 A 47 150 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BENNETT | Media | Ind Avenida Cascajal Cll Alferez Real Ciudad Jardin | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO BENNETT | Media | Ind Cll Alferez Real Ciudad Jardin | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BERCHMANS | Media | Kr 120 A 16 86 | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE AGORA | Media | Kilometro 4 Callejon Racho Plata | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS VALLE DEL LILI | Media | Ind Kr 16 No 25 - 50 Km 2 Via A Jamundi | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE INGLES DE LOS ANDES | Media | Ind Km 4 Via Pto Tejada | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE LANCASTER | Media | Kr 66 A 1 C 65 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE DIANA OESE | Media | La Buitrera Km.3 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE WASHINGTON | Media | Ind Callejon De Las Chuchas Predio No. 39 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BOLIVAR | Media | Ind Cl 5 122 21 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO BOLIVARIANO DEL SUR | Media | Kr 50 2 02 Oeste | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BOSQUECITO ENCANTADO Y COLEGIO EL BOSQUE | Media | Cl 47 Bn 3 C 101 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BRILLANTE JUVENTUD | Media | Cl 43 A 6 59 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL | Media | Cl 18 142 255 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO CAÑAVERAL DE OCCIDENTE | Media | Kr 53 2 17 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA | Media | Kr 30 18 24 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CARMELITANO DEL VALLE | Media | Kr 29 7 33 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CATOLICO | Media | Kr 49 9 B 42 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CATOLICO ROSALBA SANTANDER | Media | Kr 49 9 B 42 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO CENTRAL DE COMERCIO SAS | Media | Kr 73 3 C 65 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CENTRAL MADRID | Media | Kr 39 42 37 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CENTRO DE ARTE JUVENILIA | Media | Ind Km 3 Callejon Jauja Valle Del Lili | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CENUESTRAL DE COMERCIO Y COLEGIO BACHILLERATO | Media | Kr 73 3 C 65 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CERROS DEL VALLE | Media | Cl 3 Oeste 53 A 16 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CIUDAD CÓRDOBA | Media | Kr 42 B 51 35 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA ISAIAS DUARTE CANCINO | Media | Cl 96 Kr 28 | A | Educación tradicional | MUNICIPIO | Contactar |
| COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN | Media | Ind Cr 143 Cl 40 | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVO LA PRESENTACIÓN | Media | Cra. 143 Calle 40 Cascajal | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO CLARETIANO SANTA DOROTEA | Media | Kr 29 A 10 55 | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO CORPORACION NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Media | Ind Carretera Aguacatal Km. 2.5 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COLEGIO CORPORACIONAMERICAS UNIDAS | Media | Kr 56 1 B 71 | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO COLOMBIA JOVEN | Media | Kr 94 2 A 19 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO COLOMBIANO DE COLEGIO BACHILLERATO | Media | Ind Kr 96 1 21 Y 1w - 17 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO | Media | Ind Avenida La Maria No. 69 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL ARQUIDIOCESANO | Media | Cl 52 8 33 | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO ICIT | Media | Kr 75 3 D 41 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL MARIA INMACULADA | Media | Cl 46 C 5 29 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL NUEVA ERA | Media | Cra 26 M2 No 122-38 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL NUEVA ERA VALLEGRANDE | Media | Cl 84 C 20 36 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL NUEVO MUNDO | Media | Kr 39 D 41 83 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL SAN JUAN APOSTOL | Media | Ind Dg 26 P12 103 14 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL SANTA LUCIA | Media | Ind Cl 51a 32a 95/96 Y Calle 51a 32a 88 | A | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL SANTO TOMÁS | Media | Ind Cl 84 C 20 30 / 20 36 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COMERCIAL Y TECNOLOGICO DEL VALLE | Media | Kr 41 C 30 D 05 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COMFANDI CALIPSO | Media | Ind Cl 70 28 D3 129 | B | Educación tradicional | CAJA DE COMPENSACIÓN | Contactar |
| COLEGIO COMFANDI EL PRADO | Media | Ind Kr 23 26b 20 Y Cl 29 25a 29 | B | Educación tradicional | CAJA DE COMPENSACIÓN | Contactar |
| COLEGIO COMFANDI MIRAFLORES | Media | Ind Cl 3 23 18 Y Cl 34 83 B 50 | B | Educación tradicional | CAJA DE COMPENSACIÓN | Contactar |
| COLEGIO COMFANDI MIRAFLORES | Media | Ind Cl 3 A 23 B 18 /Cl 34 83b-50 | B | Educación tradicional | CAJA DE COMPENSACIÓN | Contactar |
| COLEGIO COMPARTIR | Media | Kr 25 A 89 A 16 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO COMPUTARIZADO SISTEVALLE | Media | Cl 61 Kr 1 C 31 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO COMUNAL NUEVA GRANADA | Media | Kr 40 14 B 21 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD | Contactar |
| COLEGIO COMUNIT IVAN DARIO LOPEZ | Media | Ind Kr 26 I3 72w 184 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COMUNIT OMAR TORRIJOS | Media | Cl 72 X 27 04 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD | Contactar |
| COLEGIO COMUNITARIO FUCOMABE | Media | Ind Cra 26i 2 117 - 14 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO COMUNITARIO TECNICO INDUSTRIAL UNIDAD BOLIVARIANA | Media | Ind Calle 72 F3 No 28d 1 A 52 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO COOMEVA | Media | Ind Av Cañasgordas Con Av El Banco | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO COOMEVA | Media | Ind Av Cañasgordas Con Av El Banco | B | Educación tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO COOPERATIVO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS | Media | Dg 28 B 42 A 90 | A | Educación tradicional | COOPERATIVO | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION CULTURAL COLEGIO ALEMÁN | Media | Ind Av Gualí Casa No. 31 | B | Educación tradicional | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO CORPORACIÓN EDUCATIVA POPULAR LICEO DE LA AMISTAD | Media | Ind Avenida 4 Oeste 15 95 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CORPORACIÓN EDUCATIVO COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGA | Media | Ind Kr 27 D 74 34 Y Cl 75 27 155 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAADVENTISANTA CÁMBULOS | Media | Kr 44 9 25 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAADVENTISANTA COLEGIO A | Media | Cl 72 7 T Bis 05 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CORPORACION NEDUCATIVAADVENTISANTA COLEGIO A | Media | Kr 44 9 25 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO CREAD | Media | Cl 27 32 77 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO AMOR Y PAZ | Media | Ind Kr 41d2 54 48 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO ESTRELLA DE DAVID | Media | Ind Diag. 26p4 103-24 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO REY DE PAZ | Media | Cl 44 28 F 39 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DANTE ALIGHIERI | Media | Ind Dg 26m # T87-11 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO DE COLEGIO BACHILLERATO TECNOLOGICO DANIEL GILLARD | Media | Kr 39 D 39 40 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE LA PRESENTACION AGUACATAL | Media | Ind Av Aguacatal No. 15-300 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA | Media | Kr 118 22 A 180 | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD | Media | Ind Carrera 22 No. 5 A-21 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA | Media | Cl 7 Oeste 54 95 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA | Media | Av 10 A Norte 14 85 | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VALLE DEL LILI | Media | Ind Km 2 Via A Jamundi | B | Educación tradicional | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE ESTEBAN PERNET | Media | Ind Diag. 26p17 T105 - 53 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE JUAN RAMON JIMENEZ | Media | Ind Diagonal 26 I1 93-81 96-11 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE JULIO ARBOLEDA | Media | Cl 76 26 F 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE LA VICTORIA | Media | Ind Dg 26 H4 93 03 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE LICEO MARISOL | Media | Kr 26 J 106 60 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE LIGIA RESTREPO | Media | Ind Cl 3 Oeste D51 116 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE PARROQUIAL SAN MARCOS | Media | Ind Cr 1 C2 Cl 79 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE SANTIAGO DE CALI | Media | Cl 85 26 P 86 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE SANTIAGO DE CALI | Media | Cl 55 43 A 09 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE TOMAS CIPRIANO MOSQUERA | Media | Ind Cr 82 No 28-11 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO DOCENTE TOMAS CIPRIANO MOSQUERA | Media | Ind Cl 30 No. 81a-26 Conjunto G Casa 48 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO ECOLOGICO SCOUT | Media | Ind Cl 17 A No. 122 33 / Cr 142 No. 22 69 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO ECOLOGICO SCOUTS | Media | Cl 17 A 122 33 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EDUCACIONAL CRISTIANO SION | Media | Ind Cl 72l No T 28j 06 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO EKKLESIA | Media | Kr 56 7 197 Oeste | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO EL AMPARO | Media | Ind Kr 56 1 Oeste 75 | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO EL BOSQUE | Media | Cl 47 Bn 3 C 101 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO EL DIVINO NIÑO | Media | Correg. La Buitrera Km.3 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EL SENDERO DEL FUTURO | Media | Ind Dg 26 G6 Tr 72 S1 80 | A | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO EL TESORO DEL SABER | Media | Av 6 Oeste 32 07 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO EMPRESARIAL MODERNO | Media | Cl 17 Oeste 6 16 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EN TECNOLOGIA CENTEC | Media | Ind Cl 54 41e3 57 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO EN TECNOLOGIA CENTÉCNICA CÓRDOBA | Media | Ind Cl 54 41e3 57 | A | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO ESCOLAR NELSON MANDELA | Media | Cl 114 22 04 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO ESCOLAR NELSON MANDELA | Media | Cl 120 G 22 65 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO ETIEVAN COLEGIO ENCUENTROS | Media | Km. 3 Callejon Jauja Via Al Valle Del Lili | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO ETNO EDUCATIVO COMUNITARIO RENACER | Media | Ind Kr 26 K 115 50/32 Y Kr 26 K1 112 - 127 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO FARALLONES DEL NORTE | Media | Ind Kr 4 A No 71 E 39 Cl 71d 4n 20 Cl 71e 4n 19 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO FCO ELADIO RAMIREZ | Media | Ind Kr 26 C 1 76 35 Y 36 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FE Y ALEGRIA FRAY LUIS AMIGÓ | Media | Ind Cl 116 26 K1 15 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO FE Y ESPERANZA MISION PANAMERICANA | Media | Kr 23 A 13 60 | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO FORMANDO TRIUNFADORES | Media | Ind Kr 26 H2 Dg 71 20 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FRANCES PAUL VALERY | Media | Ind Cl 50n # 4an-56 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCANO DE FRAY DAMIAN GONZALEZ | Media | Kilometro 4 Via Puerto Tejada | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCANO DE PÍO XII | Media | Ind Kilometro 4 Vía Jamundí | B | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Media | Kr 39 4 A 05 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO FRAY LUIS FERRER | Media | Ind Cr 1cn N. 73-05 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO FREINET | Media | Ind Km 3 La Buitrera | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO GALILEO GALILEI | Media | Ind Cl 66a 1ag 04 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GENERAL JOSE MARIA CORDOBA SEDE 2 | Media | Kr 72 3 C 35 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GENERAL PEDRO ALCÁNTARA HERRÁN | Media | Kr 3 B Norte 71 C 50 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE PIERRE FAURE | Media | Cra 143 No. 0 -47 Vía Cascajal Vereda Cascajal | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO EDUCATIVO ATENEA | Media | Ind Diag 51 2 02 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LA COLINA | Media | Ind Av 9 Norte 56n 81 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO LOS FARALLONES VALLE DEL LILI | Media | Ind Km 2 Via A Jamundi | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO GRACE | Media | Ind Cl 3 Oeste D51 116 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO GRANJA ESCUELA NUEVA PRESBITERO SEBASTIAN ALDOMÁ BONJOCH MIRAVALLE | Media | Ind Km 5 Via Antigua Via A Villa Carmelo | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO GUIAS | Media | Ind Cl 14 A Oeste 55 82 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO HERALDOS DEL EVANGELIO | Media | Cl 16 A 121 A 33 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO HERNANDO CAICEDO | Media | Kr 46 42 25 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO HISPANOAMERICANO | Media | Ind Av 3 C Norte 35n 55 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO HORIZONTES | Media | Kr 95 3 114 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO IDEAS | Media | Ind Prolonga. Av Guadalupe - Los Mangos | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INDIVIDUALIZADA | Media | Ind Cl 44 19 10 / 28 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INDUSTRIAL LUIS MADINA | Media | Kr 94 4 C 04 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO INFANTIL MI BEBE FELIZ LICEO GALEON EU | Media | Cl 7 Oeste 1 34 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO INGLATERRA REAL | Media | Kr 4 4 07 | A | Educación tradicional | FEDERACIONES | Contactar |
| COLEGIO JOHANNES GUTENBERG | Media | Ind Cl 79 26 C1 28 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO JUAN CARLOS GARZON | Media | Ind Cl 101 24 104 - Cl 101 24 - 110 Y Cl 100e 24 - 105 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO JUVENIL EL RODEO | Media | Cl 34 25 15 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA DIVINA ENSEÑANZA | Media | Ind Cra 26 M2 No. 44 - 56 /Cra 26 M2 No. 49 - 22 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA ESTRELLA DEL SABER | Media | Ind Kr 26j 72p1 39 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA FONTAINE LIDO | Media | Cl 1 A 42 29 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA PIEDAD | Media | Cl 55 B 47 79 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LA PIEDAD | Media | Ind Cl 52a 1f 95 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO LA PRESENTACION EL PARAISO | Media | Kr 28 B 33 E 29 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO LA PROVIDENCIA | Media | Cl 80 Con Kr 27 C | A | Educación tradicional | COMUNIDAD RELIGIOSA | Contactar |
| COLEGIO LAS ORQUIDEAS | Media | Kr 46 B 46 04 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LAS PALMAS | Media | Ind Cll 73 N° 26 M 16 | A | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO LAURETTA BENDER | Media | Cl 11 128 200 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO LEON DE GREIFF | Media | Ind Cl 51 12a 30 Y Kr 12a 50 35 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LEONARDO DA VINCI | Media | Cl 48 48 30 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LEONÍSTICO LA MERCED | Media | Ind Cl 44 Norte 3dn 41 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LIDERES | Media | Cl 11 127 51 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO LIDERES | Media | Kr 125 11 119 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO LITORAL PACIFICO | Media | Ind Kr 26n 72 U 38 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOPEZ | Media | Kr 29 B 42 A 60 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS ALPES INSTITUCIÓN EDUCATIVA S A S | Media | Av 8 66 05 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS ANDES | Media | Kr 70 12 55 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS ANGELES DE SAN FERNANDO | Media | Kr 30 5 C 16 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS ANGELES DEL NORTE | Media | Ind Cl 44 Nte 6 B 22 | B | Educación tradicional | SOCIEDAD | Contactar |
| COLEGIO LOS ANGELES DEL NORTE DE OCCIDENTE | Media | Cl 44 6 B 22 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS ANGELES SAN FERNANDO | Media | Kr 30 5 C 16 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LOS FARALLONES | Media | Kr 73b # 1c-04 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO LUIS HORACIO GOMEZ | Media | Cl 18 127 249 | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
| COLEGIO MANUELITA SAENZ | Media | Kr 1 C 69 76 | A | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MAYOR ALFEREZ REAL | Media | Ind Av Alferez Real 05 Pance | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MAYOR ALFEREZ REAL | Media | Ind Cr 121 No 22b - 130 Pance | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MAYOR DE TELECOMUNICACIONES | Media | Calle 3 # 42-22 | B | Educación tradicional | PERSONA NATURAL | Contactar |
| COLEGIO MAYOR SAN ANTONIO DE PADUA | Media | Ind Cl 22 145-71 La Viga Pance | B | Educación tradicional | FUNDACION O CORPORACIONES | Contactar |
