Colegios privados en Arauca

|
Nombre
|
Niveles
|
Dirección
|
Cal
|
Modelos Educativos
|
Prestador de servicio
|
Contacto
|
| COLEGIO BILINGÜE UE FINLANDES | Media | Cl 17 11 180 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE MAGIC WORLD | Media | Kr 24 4 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO COMFIAR | Media | Cl 1 A 19 84 | A | Educación tradicional | Caja de compensación | Contactar |
| COLEGIO EMANUEL RS SAS ZOMAC | Media | Cl 21 24 28 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LA ENSEÑANZA | Media | Cl 1 1 125 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PABLO NERUDA | Media | Kr 19 7 213 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO | Media | Kr 16 1 130 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGÜE UE SAN JUAN BOSCO S A S | Media | Carrera 20 Numero 16 - 06 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO POLITECNICO ARAUCANO INSPOAR | Media | Cl 23 24 A 100 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPETROL | Media | Kr 21 24 10 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO LAS CAYENAS | Media | Kr 32 16 91 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO PSICOPEDAGOGICO JUVENIL | Media | Kr 14 14 109 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SEDELCO SIGLO XXI | Media | Kr 17 17 46 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| INSTITUCION EDUCATIVA JAIME LEONEL PEREZ ESLAVA | Media | Kr 20 28 66 | A | Jóvenes y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ GAMMA | Media | Kr 23 A 21 68 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO SANTA BARBARA DE ARAUCA | Media | Cl 12 10 91 | A | Jóvenes y adultos, tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO DE ESTIMULACION PARA EL DESARROLLO HUMANO CRECIENDO FELICES | Primaria | Kr 14 20 36 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE DE ARAUCA | Primaria | Kr 27 14 A 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MARÍA MONTESSORI | Primaria | Kr 8 1 189 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO MODERNO RAFAEL POMBO | Primaria | Cl 21 8 45 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CRISTIANO BETEL | Primaria | Cl 18 15 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO ADVENTISANTA MARANATHA | Secundaria | Cl 23 18 11 | A | Educación tradicional | Comunidad religiosa | Contactar |
| COLEGIO ALFONSO MEDINA DELGADO | Media,básica secundaria | Cl 24 15 45 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGUE FINLANDES | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Cl 17 11 180 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO BILINGUE MAGIC WORLD | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 24 4 24 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CAMPESTRE DE ARAUCA | Preescolar,básica primaria | Kr 27 14 a 30 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO CORPORIENTE | Preescolar,media,básica secundaria,básica primaria | Kr 20 28 66 | A | Educación tradicional | Persona natural | Contactar |
| COLEGIO JAIME LEONEL PEREZ ESLAVA | Media,básica secundaria,básica primaria | Kr 20 28 66 | A | Programa para jóvenes en extraedad y adultos | Persona natural | Contactar |


