Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |
Directorio de los Mejores Colegios Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte |
[
COLEGIO BILINGUE JOSE ALLAMANO | Calle 4 # 56 - 03 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO BOLIVARIANO | Calle 8 SUR # 31 D - 26 | Jornada NOCTURNA | CICLO4--CICLO5 | Calendario A |
COLEGIO CIUDAD MONTES | Avenida Calle 8 SUR # 38 A - 46 -- Carrera 39 # 9 - 81 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA | Calle 1 F # 31 - 11 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA EDUCACION PARA ADULTOS | Calle 1 F # 31 - 11 | Jornada NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Calle 4 # 57 - 49 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DEL SANTISIMO SACRAMENTO | Calle 2 B # 53 - 41 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO FERNANDO V DE ARAGON Y CASTILLA | Calle 42 B BIS # 51 D - 54 | Jornada COMPLETA--MAÑANA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO KAPEIROT | Calle 8 SUR # 38 B - 05 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO LOPE DE VEGA | Calle 4 F # 39 D - 30 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO LUIS CONCHA CORDOBA | Avenida Calle 3 # 38 A - 05 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALETTE | Carrera 56 A # 4 G - 64 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PARROQUIAL CONFRATERNIDAD DE LA DOCTRINA CRISTIANA | Carrera 32 B # 1 D - 08 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PARROQUIAL MONSEÑOR EMILIO DE BRIGARD | Carrera 52 C # 26 - 40 SUR | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PARROQUIAL SANTA ISABEL DE HUNGRIA | Calle 39 SUR # 51 B - 15 | Jornada MAÑANA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SANTA TERESITA | Carrera 57 # 4 B - 10 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
FUNDACION SABIDURIA UNIVERSAL REGINISTA SAUR | Carrera 65 # 5 A - 80 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO CAMARGO LEON | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | OTRO | |
INSTITUTO CEMODEN | Carrera 50 C # 38 - 08 SUR | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO DE INTEGRACION CULTURAL IDIC | Calle 5 C # 31 C - 16 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CREAR | Calle 4 D # 64 A - 05 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO AVENIDA LAS AMERICAS | Carrera 53 A # 5 - 60 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO BILINGUE ROMULO GALLEGOS | Avenida Calle 8 SUR # 31 D - 24 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO DEL CARIBE | Calle 2 F # 38 D - 37 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO MANANTIAL DE VIDA ETERNA | Carrera 52 # 35 - 25 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO MODERNO SANTA EMILIA | Carrera 32 B # 1 - 13 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO PEDAGOGICO NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA | Carrera 40 # 29 A - 40/53/70 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO ROMULO GALLEGOS | Carrera 31 B # 1 - 03 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO SAN BERNARDO | Carrera 40 A # 28 - 25 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |