| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico | ![]() |
|
Directorio de los Mejores Colegios Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte |
[
| CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA SAN LUIS GONZAGA | Transversal 78 C # 6 D - 49 | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE | Carrera 88 # 11 A - 21 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO ALEXANDER FLEMING | Carrera 78 K # 57 H - 22 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO ANTARES | Carrera 68 G # 39 D - 25 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO ATENIENSE | Carrera 79 B # 41 A - 76 SUR | Jornada FIN DE SEMANA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO3--CICLO4--DECIMO--ONCE--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| COLEGIO BRITANICO SEDE KENNEDY | Carrera 78 K # 37 A - 60 SUR | Jornada MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| COLEGIO CENTRO DE INSTRUCCION SISTEMATIZADA - CEIS | Carrera 80 # 55 - 63 SUR | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| COLEGIO CHARLES BABBAGGE | Carrera 78 B # 39 A - 02 SUR PISOS 2-3-4 | Jornada MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| COLEGIO CIUDAD DE CALI | Carrera 87 A BIS # 42 - 56 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO CIUDAD DE FOMEQUE | Carrera 92 B # 42 F - 13 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO | Carrera 87 F # 34 B - 21 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO COOPERATIVO DE TIMIZA | Carrera 72 M # 40 F - 18 SUR | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO DE FORMACION INTEGRAL MUNDO NUEVO | Transversal 74 # 40 I - 51 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO EL DUQUE DE RIVAS | Carrera 80 H # 50 A - 09 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO EL GRAN BRITALIA | Calle 54 SUR # 81 H - 15 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO ERNESTO GUHL | Calle 42 G SUR # 87 G - 16 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO HEISENBERG SEDE KENNEDY | Carrera 78 K # 37 A - 38 SUR | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | OTRO |
| COLEGIO INTEGRACION MODERNA | Calle 4 # 71 A - 41 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO JAIME QUIJANO CABALLERO | Transversal 78 B # 40 C - 41 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO JAZMIN OCCIDENTAL | Calle 42 G SUR # 97 B - 04 -- Calle 40 SUR # 90 B - 21 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO LAZARILLO DE TORMES | Calle 51 A SUR # 78 G - 11 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO LUTERANO SAN LUCAS | Calle 35 A SUR # 78 I - 21 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO MANDALAY | Carrera 75 # 3 - 34 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO MARIO LUIS RODRIGUEZ COBOS | Calle 5 # 86 C - 23 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| COLEGIO MI PATRIA | Calle 23 A SUR # 68 C - 27 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO MILITAR ANTONIA SANTOS | Calle 42 F SUR # 79 - 50 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO MILITAR COOPERATIVO JUSTINIANO QUIÑONEZ ANGULO | Calle 40 F SUR # 77 A - 11 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO MONTFERRI | Carrera 77 # 9 - 44 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD | Carrera 85 # 8 A - 36 | Jornada UNICA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO | Carrera 78 H # 56 B - 26 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO PARROQUIAL DE LOS SANTOS APOSTOLES | Calle 57 C BIS SUR # 79 C - 41 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO PARROQUIAL SAN ANDRES APOSTOL | Transversal 68 G # 44 - 31 SUR | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO RAFAEL GOBERNA | Calle 38 C SUR # 86 C - 15 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO SAGRADO CORAZON | Calle 53 B SUR # 84 - 16 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO SAN ANGEL | Avenida 1 DE MAYO # 68 H - 92 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO SAN BONIFACIO | Calle 38 C SUR # 87 D - 14 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO SANTA LUISA | Carrera 73 # 42 G 25 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO SANTO DOMINGO BILINGÜE | Carrera 72 P # 38 A - 17 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO SUPERIOR AMERICANO | Carrera 71 C # 3 A - 41 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO SUPERIOR DE OCCIDENTE | Carrera 86 F # 38 A - 22 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| COLEGIO TALENTOS | Carrera 71 D # 4 - 71 | Jornada MAÑANA--UNICA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO4--DECIMO--ONCE--CICLO5 | Calendario A |
| COLEGIO TECNISISTEMAS | Calle 37 SUR # 76 A - 41 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| COLEGIO TRIANGULO KENNEDY | Carrera 78 K # 37 A - 90 SUR PISO 2 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| COLEGIO TRIANGULO PATIO BONITO | Calle 38 SUR # 86 C - 40 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| CORPORACION TECNICO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS - CORPORAMERICA | Calle 38 SUR # 78 - 48 | Jornada MAÑANA--NOCTURNA--TARDE | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| GIMNASIO COLOMBO ANDINO | Calle 43 B SUR # 72 U - 08 | Jornada COMPLETA | JARDIN--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ACELERACION--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| GIMNASIO IMPERIAL IGNACIA CAMACHO DE CIFUENTES | Carrera 79 C # 55 - 17 SUR | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| GIMNASIO LAS AMERICAS | Carrera 71 C # 5 B - 15 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO | Calendario A |
| GIMNASIO MODERNO CASTILLA | Avenida Calle 8 # 78 C - 04 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO | Calendario A |
| GIMNASIO MODERNO DEL PRADO | Carrera 88 # 38 A - 18 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--DECIMO | Calendario A |
| GIMNASIO MODERNO SAN FRANCISCO EL TINTAL | Calle 6 D SUR # 90 - 51 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| GIMNASIO NUEVA AMERICA | Calle 40 H SUR # 73 A - 08 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MARIA ISABEL | Calle 5 # 70 C - 12 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO BOLIVARIANO | Avenida 1 DE MAYO # 68 H - 92 | Jornada MAÑANA--TARDE | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO6 | Calendario A |
| INSTITUTO COMERCIAL LORETO | Transversal 78 N BIS # 51 - 46 SUR | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO COMERCIAL LORETO | Diagonal 8 # 79 - 56 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO COMERCIAL LORETO SEDE B | Calle 43 SUR # 72 M - 39 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO CULTURAL CIUDAD KENNEDY | Carrera 73 A BIS # 35 C - 04 SUR | Jornada COMPLETA--NOCTURNA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO3--CICLO4--DECIMO--ONCE--CICLO5 | Calendario A |
| INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA EMAUS | Carrera 78 P # 39 - 52 SUR | Jornada COMPLETA | SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO EDUCATIVO SAN NICOLAS LTDA | Carrera 78 C BIS # 35 - 11 SUR | Jornada MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| INSTITUTO EXPERIMENTAL DE ENSEÑANZA PRACTICA | Carrera 79 C # 42 A - 04 SUR | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO FELIX RESTREPO | Transversal 78 C # 6 B - 08 | Jornada COMPLETA--MAÑANA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO LEONARD EULER | Calle 54 SUR # 77 P - 40 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO MARSELLA | Carrera 70 # 7 A - 15 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO POLITECNICO JOSE CELESTINO MUTIS | Transversal 60 # 37 - 35 SUR | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| INSTITUTO RENATO DESCARTES | Calle 3 # 78 G - 50 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO SAN RICARDO PAMPURI | Carrera 81 J # 46 - 44 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO TENERIFE | Calle 56 A SUR # 78 N - 51 | Jornada COMPLETA--MAÑANA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| INSTITUTO YOLKIN | Calle 56 SUR # 80 A - 06 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO BIRMINGHAM | Calle 38 SUR # 78 - 48 | Jornada UNICA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO CARMELITA | Carrera 77 K # 57 D - 23 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO CULTURAL MOSQUERA | Carrera 90 D # 42 - 20 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO EL CASTILLO | Carrera 82 BIS # 7 D - 08/11 -- Carrera 82 # 7 D - 16/22 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO EUCARISTICO MIXTO | Calle 35 C SUR # 79 - 27 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO INTEGRAL SANTO TOMAS | Calle 1 SUR # 86 - 30 | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO LUTHER KING | Calle 51 SUR # 78 P - 34 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO MAYOR ANDINO | Diagonal 10 B # 78 - 04 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO MODERNO LEON BAEZ | Carrera 86 F # 33 - 16 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | Calle 38 C SUR # 87 F - 30 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA | Transversal 68 G # 35 A - 15 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO NUEVA BRITALIA | Calle 47 B SUR # 81 H - 35 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO PIÑEROS CORTES | Calle 2 BIS # 73 C - 55 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO PSICOPEDAGOGICO NUEVA CASTILLA | Calle 9 # 78 C - 05 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO REYNEL | Calle 39 SUR # 68 F - 15 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO RODRIGO ARENAS BETANCOURT | Carrera 80 I # 54 - 18 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO SAMARIO | Carrera 74 # 42 C - 80 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
| LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX | Calle 11 A BIS # 73 A - 27 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
| UNIDAD EDUCATIVA EL FUTURO DEL MAÑANA | Calle 42 BIS SUR # 80 F - 93 | Jornada COMPLETA--FIN DE SEMANA | TRANSICION--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO3--CICLO4--DECIMO--ONCE--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
| UNIDAD EDUCATIVA JEAN PIAGET | Calle 2 B # 70 - 57 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
|
prueba |
|||||
|
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
|
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
|
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
|
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
|
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
|
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
|
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
|
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
|
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
|
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
|
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
|
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
|
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
|
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
|
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
|
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |
|
