Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |
Directorio de los Mejores Colegios Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte |
[
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 |
BACHILLERATO DE ADULTOS COLSUBSIDIO | Calle 83 # 110 - 58 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION MEDIA MARGARITA BOSCO | Avenida Calle 63 # 73 A - 44 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
CENTRO DE EDUCACION LABORAL | Avenida Calle 72 # 77 A - 73 | Jornada COMPLETA--NOCTURNA | CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO DE ADULTOS ASED | Avenida Calle 26 # 69 - 96 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO MICROEMPRESARIAL RAFAEL NUÑEZ | Transversal 69 B BIS # 72 - 94 PISO 4 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO FE Y ALEGRIA GARCES NAVAS | Carrera 105 A # 74 A - 15 | Jornada COMPLETA | SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
CENTRO LESTONNAC - COMPAÑIA DE MARIA | Carrera 87 A # 84 A - 81 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION SEDE ESTRADA | Avenida Calle 72 # 61 - 33 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS FINANCIEROS E INFORMATICOS - CENPEFI | Avenida Calle 80 # 83 - 57 PISO 2 | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO ADVENTISTA DEL NORTE | Carrera 70 G # 71 - 04 -- Carrera 70 C BIS # 71 - 03 OFICINA | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ATENEO JUAN EUDES | Transversal 74 # 81 C - 05 | Jornada COMPLETA | OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CAFAM | Avenidaenida carrera 68 # 64 - 45 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CATOLICO DE LA SABANA | Calle 77 # 113 B - 29 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO COLOMBO BOLIVIANO | Calle 80 A # 107 - 28 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO COLSUBSIDIO CIUDADELA | Calle 83 # 110 - 58 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO COOPERATIVO DE LOS ALAMOS | Calle 66 A # 97 A - 15 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO COOPERATIVO MINUTO DE DIOS | Transversal 74 # 82 B - 05 | Jornada NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | OTRO |
COLEGIO DE FORMACION INTEGRAL VIRGEN DE LA PEÑA | Calle 70 C # 108 - 05 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DE LA PRESENTACION LAS FERIAS | Carrera 69 H # 75 - 48 | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE | Carrera 70 # 53 - 40 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DE PROFESIONALIZACION TECNOLOGICA | Calle 80 A # 107 - 28 | Jornada NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO EL ESCORIAL | Calle 75 A # 94 - 69 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO EL MINUTO DE DIOS | Transversal 74 # 81 C - 05 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SIGLO XXI | Transversal 74 # 81 C - 05 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ELISA BORRERO DE PASTRANA | Calle 72 A # 94 A - 50 | Jornada MAÑANA--TARDE | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO EMMANUEL | Calle 66 # 71 B - 06 -- Calle 67 B # 70 C - 74 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO EMMANUEL RUBIANO | Carrera 117 A # 64 A - 04 | Jornada MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA | Carrera 69 A # 66 - 27 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO FERVAN | Calle 75 # 101 - 37 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO HENRY WALLON | Carrera 69 H # 63 A - 62 | Jornada COMPLETA | JARDIN--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO INSCAP SEDE FERIAS | Avenida Calle 72 # 70 - 51 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO JOSE JOAQUIN VARGAS | Carrera 81 # 68 B - 11 | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO LUIGI PIRANDELLO | Carrera 113 # 74 B - 06 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO LUIS MARIANO | Calle 64 A # 116 C - 15 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MAYOR DE GALES | Calle 78 A # 101 - 73 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS | Calle 74 A # 81 A - 14 | Jornada MAÑANA--TARDE | JARDIN--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO4--DECIMO--ONCE--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO MAYOR SAN BENITO APOSTOL | Carrera 69 K # 68 - 89 | Jornada COMPLETA--NOCTURNA | QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO MILITAR SIMON BOLIVAR | Avenidaenida carrera 70 # 51 - 14 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MODERNO ENGATIVA | Calle 64 BIS # 112 B - 61 -- Carrera 111 # 66 - 72 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MONTERREY | Diagonal 87 BIS # 79 A - 23/25 | Jornada COMPLETA--TARDE | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--CICLO2--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO3--CICLO4--DECIMO--ONCE--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO PADRE MANYANET - BOGOTA | Carrera 89 # 68 A - 36 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PAE - PROCESO ALTERNATIVO EDUCATIVO | Calle 70 B # 107 - 18 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PAULO FREIRE | Calle 75 B # 111 A - 22 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO PEDAGOGICO DEL ESPIRITU SANTO - COPES | Avenida Calle 72 # 102 - 23 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL ARTE DEL SABER | Carrera 109 A # 64 - 25/31 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LA SABIDURIA | Carrera 110 B # 76 A - 12 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO REAL DE BOGOTA | Calle 71 BIS # 71 - 76 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--TERCERO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO REAL DE COLOMBIA | Calle 73 # 107 C - 12 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO REAL ESCANDINAVO | Carrera 71 # 51 - 37 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO REMBRANDT | Carrera 123 # 63 L - 43 | Jornada COMPLETA--FIN DE SEMANA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO3--CICLO4--DECIMO--ONCE--CICLO5 | Calendario A |
COLEGIO RR OBLATAS AL DIVINO AMOR | Carrera 71 A # 52 - 29 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO SAN JUAN DE AVILA | Carrera 100 B # 75 B - 05 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO TECNISISTEMAS | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | |
COLEGIO TOMAS ALVA EDISON | Calle 64 # 128 - 50 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO YERMO Y PARRES | Calle 76 # 81 - 33 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
CORPORACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL | Calle 71 A # 74 A - 36 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
GIMNASIO CAMPESTRE LA SABANA | Calle 64 A # 81 A - 61 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO EL LAGO | Calle 74 A # 73 A - 85 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO FELIX | Calle 63 A # 105 G - 33 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO JUVENIL SANTA CATALINA | Avenida Calle 72 # 70 G - 48 PISOS 3 Y 4 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
GIMNASIO LOS ALERCES | Calle 64 C # 76 - 23 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO LOS MONJES | Calle 63 B # 80 - 25 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO LOS PIRINEOS | Calle 81 A # 106 A - 27 | Jornada COMPLETA | SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO MADRE TRINIDAD DE CALCUTA | Calle 69 B # 105 H - 54 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO MAKARENKO | Carrera 109 A # 81 - 83 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO MAYOR DE OCCIDENTE | Calle 67 B BIS # 111 - 23 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO MODERNO SUMMERHILL | Calle 76 D # 110 C - 34 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO SANTA CRUZ | Carrera 82 A # 80 - 99 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO SANTA MARIA DEL ALCAZAR | Carrera 79 # 64 C - 48 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO TUNDAMA | Carrera 69 I # 68 - 29 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO DE BACHILLERATO INTEGRAL IDIPRON | PARQUE DISTRITAL LA FLORIDA COSTADO SUR OCCIDENTAL | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ACELERACION--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO HENAO Y ARRUBLA | Carrera 70 G # 74 - 13 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO IP EDUCANDO LA JUVENTUD FUTURO DE COLOMBIA | Carrera 90 A # 80 - 55 PISO 3 | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
INSTITUTO JOSE MARTINEZ RUIZ | Calle 71 A # 81 A - 48 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO MAYEUTICO | Carrera 109 A # 81 - 03 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO | Avenidaenida carrera 70 # 49 - 82 | Jornada COMPLETA | SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO SUPERIOR COOPERATIVO | Calle 80 # 78 - 88 | Jornada MAÑANA | JARDIN--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO TECNICO ANGELI | Calle 75 A # 88 - 55 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL CENTRO DON BOSCO | Diagonal 44 # 69 - 96 | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO TOMAS DE IRIARTE | Carrera 95 # 91 - 02 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO TOMAS MORO | Calle 70 C # 112 A - 05 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO6 | Calendario A |
LICEO COMERCIAL LAS AMERICAS | Calle 74 # 82 - 68 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO EL GRAN VIRREY | Calle 70 D BIS A # 105 A - 63 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO HOMBRE DEL RIO | Carrera 74 A # 66 A - 37 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO LA ESPAÑOLA GABRIEL ANZOLA GOMEZ | Transversal 76 A # 83 A - 12 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO MODERNO CELESTIN FREINET | Calle 69 # 112 A - 54 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO NORMANDIA | Carrera 75 # 52 A - 60 | Jornada COMPLETA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO PSICOPEDAGOGICO BOLIVIA | Calle 81 # 106 A - 04 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO PSICOPEDAGOGICO ENGATIVA | Carrera 125 # 63 L - 62 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ACELERACION--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO | Calendario A |
LICEO SALOMON SABIO | Calle 63 G # 119 B - 05 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO SAN BASILIO MAGNO | Carrera 109 A # 82 - 92 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ACELERACION--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO SAN LEON MAGNO | Calle 70 C # 112 A - 05 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO SAN RAFAEL DE ALICANTE | Calle 73 A # 74 A - 42 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO SANTA PAULA | Carrera 92 A # 76 - 20 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--ONCE | Calendario A |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |