Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico | ![]() |
Directorio de los MejopresColegios localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte |
[
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 |
CENTRO ESTUDIOS PSICOPEDAGOGICOS | Calle 69 A # 9 - 62 | Jornada COMPLETA | DECIMO | Calendario A |
CENTRO PANAMERICANO DE CAPACACITACION SEDE CHAPINERO | Calle 62 # 13 A - 09 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO BILINGUE DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | Calle 70 # 12 - 55 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO | Calle 68 # 0 - 51 ESTE | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | Carrera 7 # 65 - 42 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO FUNDACION NUEVA GRANADA | Carrera 2 ESTE # 67 - 50 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO FUNDACION SAN MARTIN | Carrera 18 # 80 - 53 | Jornada COMPLETA | DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO INTEGRAL | Calle 71 # 13 - 42 | Jornada MAÑANA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO4--DECIMO--ONCE--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO JORDAN DE SAJONIA | Carrera 1 # 68 - 50 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NUEVA GRANADA | Carrera 2 ESTE # 70 - 20 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO | Calendario B |
COLEGIO NUEVO GIMNASIO | Calle 81 # 11 - 71 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO UNILATINA | Calle 46 # 3 - 05 INT 1 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
GIMNASIO LOS CIPRESES | Calle 69 A # 9 - 62 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO MODERNO | Carrera 9 # 74 - 99 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GRUPO EDUCATIVO BACATA | Calle 143 # 18 A – 41 | Jornada COMPLETA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
INSTITUTO INGABO SEDE CHAPINERO | Calle 62 # 13 A - 25 ESTE | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
INSTITUTO MILITAR ANTONIO RICAURTE | Carrera 8 # 47 - 52 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO DE CERVANTES EL RETIRO | Carrera 8 # 83 - 29 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR | Calle 87 # 7 - 77 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO | Calendario B |
POLITECNICO UNIVERSAL DE CAPACITACION -UNICAP- | Carrera 11 # 70 - 23 | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |