Carreras en Auxiliar de Enfermería
| ¿En qué consiste la carrera de Auxiliar de Enfermería?La carrera técnica y tecnológica de Auxiliar de Enfermería consiste en formar profesionales capaces de brindar cuidados y atención integral de salud al usuario o usuaria, promover la salud y prevenir enfermedades en las personas y en la comunidad.Los estudiantes aprenderán a realizar actividades como la toma de signos vitales, administración de medicamentos, curaciones, atención a pacientes en estado crítico, entre otras. | 
| 
 | 
| Carrera | Nivel | Institución | 
| Auxiliar de Enfermería | Ed Trabajo | ESCUELA PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA SAN RAFAEL | 
| Auxiliar De Enfermería | Ed Trabajo | INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO IFIDHU | 
| Auxiliar En Enfermería | Ed Trabajo | CENTRO DE CAPACITACIÓN CEFAP DE LA CARACAS | 
| Auxiliar En Enfermería | Ed Trabajo | CENTRO DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD PREDESALUD - KENNEDY | 
| Auxiliar En Enfermería | Ed Trabajo | ESCUELA DE SALUD SAN PEDRO CLAVER | 
| Auxiliar En Enfermería | Ed Trabajo | FUNDACION ESCUELA DE CAPACITACION COLOMBIA- FUNCA | 
| Auxiliar En Enfermería | Ed Trabajo | FUNDACION ESTUDIO EMPRESARIAL FEE - CHAPINERO | 
| Auxiliar En Enfermería | Ed Trabajo | INSTITUTO DE EDUCACION INGABO, | 
| Auxiliar En Enfermería | Ed Trabajo | INSTITUTO DE FORMACION E INVESTIGACION TECNICA INFORTEC | 
| Auxiliar En Enfermería, | Ed Trabajo | CAMPO ALTO ACESALUD S.A. - SUBA | 
| Enfermería | Ed Trabajo | CENCADENT | 
| Enfermería | Ed Trabajo | Politécnico Internacional | 
| Enfermería y Primeros Auxilios, Auxiliar | Técnico | CEPAF de la Caracas | 
| Enfermería, Auxiliar | Tecnología | Campo Alto | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | Campo Alto | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | CEFAP | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | ESAF | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | Escuela de Auxiliares de Santa fe de Bogotá | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | Escuelas de Auxiliares de Enfermería | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | FUNCA | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | Fund. FEE | 
| Enfermería, Auxiliar | Tecnología | FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | IFIDHU | 
| Enfermería, Auxiliar | Tecnología | INFORTEC Mecánica dental | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | MEDISED | 
| Enfermería, Auxiliar | Tecnología | POLITECNICO INTERNACIONAL INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | PREDESALUD | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | San P. Claver | 
| Enfermería, Auxiliar | Técnico | San Rafael | 
| Salud | Ed Trabajo | ESCUELA DE SALUD DE BOGOTA | 
| Salud | Ed Trabajo | ESCUELA DE TÉCNICOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA FORMATES | 
| Salud | Profesional | CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA – CTB | 
| Salud | Profesional | CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- | 
| Salud | Profesional | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | 
| Salud pública, Auxiliar | Técnico | FUNCA | 
| Salud, Auxiliar | Tecnología | FUNDACION TECNOLOGICA COLOMBO GERMANA | 
| Nombre | Barrio | Grados | Icfes | Educación | |
| Liceo | De Cervantes El Retiro | El Retiro | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Rosario De Santo Domingo | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Colegio | Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Instituto | Educ Futuro Hoy | La Soledad | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Filadelfia Para Sordos | Chapinero | Prim Hasta 11 | Religioso Cristiano | |
| Liceo | Frances Louis Pasteur | La Cabrera | Preesc - 11 | A+ | Cal. B | 
| Colegio | Fund Nueva Granada | Chapinero Alto | Preesc - 11 | A | Académico | 
| Colegio | Fund San Martin | Lago Gaitan | 10 Y 11 | Académico | |
| Instituto | Grupo Educ Bacata | Heroes | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Ingabo Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Integl Baquerizo Y Murillo | Grancolombia- Caracas | 6 Hasta 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Colegio | Jordan De Sajonia | Las Acacias | Preesc - 11 | A+ | Religioso Católico | 
| Gimnasio | Los Cipreses | Quinta Camacho | Preesc - 11 | A | Adultos O Por Ciclos | 
| Instituto | Milit Antonio Ricaurte | Chapinero | Prim Hasta 11 | B | Militar | 
| Gimnasio | Moderno | La Porciuncula | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Colegio | Nuevo Gimnasio | Av. Chile | Preesc - 11 | A+ | Bilingüe | 
| Centro | Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero | Chapinero | Prim Hasta 11 | C | Adultos O Por Ciclos | 
| Politecnico | Universal De Capac -Unicap- | Av. Chile | Prim Hasta 11 | Adultos O Por Ciclos | |
| Aptitudes, gustos y habilidades para tener éxito en la carrera técnica y tecnológica de Auxiliar de EnfermeríaPara tener éxito en la carrera técnica y tecnológica de Auxiliar de Enfermería, es importante tener aptitudes y habilidades en áreas como la empatía, la comunicación efectiva, la capacidad de trabajar en equipo, la atención al detalle, la capacidad de tomar decisiones rápidas y la resistencia física y emocional. También es importante tener un interés genuino en ayudar a las personas y una actitud de servicio. | 
| 
 | 
| 
 | 
¿En que se puede especializar una auxiliar de enfermería?
| 
 | 
¿Cuáles son los retos de los auxiliares de enfermería en su trabajo diario?
| Los auxiliares de enfermería enfrentan diversos retos en su trabajo diario, algunos de los cuales se mencionan a continuación: 
 | 
¿Cuáles son las investigaciones que puede desarrollar un auxiliar de enfermería en la actualidad?
| 
 |