Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico |
Directorio de los Mejores Colegios Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte |
||||
Nombre de la Institución |
Barrio |
Grados |
ICFES |
Educación |
[
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 |
CENTRO EDUCATIVO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | Carrera 27 # 29 - 65 SUR | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO PARA JOVENES Y ADULTOS LEPANTO | Carrera 6 # 22 C - 19 SUR | Jornada MAÑANA--NOCTURNA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION SEDE RESTREPO | Calle 22 SUR (Avenida 1º DE MAYO) # 16 - 50 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO4--CICLO5 | Calendario A |
COLEGIO ADVENTISTA EMMANUEL | Calle 10 B SUR # 18 A - 15 | Jornada MAÑANA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ARTEAGA MUÑOZ | Calle 18 SUR # 12 D - 87 | Jornada COMPLETA--MAÑANA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CENCOSISTEMAS | Carrera 18 # 18 - 68 SUR | Jornada MAÑANA | CICLO4--CICLO5 | Calendario A |
COLEGIO CIES | Avenida PRIMERO DE MAYO DE MAYO # 29 - 41 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO COOPERATIVO DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA | Calle 16 BIS SUR # 12 C - 02 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO DE LA PRESENTACION LUNA PARK | Calle 10 SUR # 15 - 35 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA | Avenida CARAvenida CalleAS # 3 - 81 SUR | Jornada COMPLETA--MAÑANA | SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO3--CICLO4--ONCE--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA VALVANERA | Calle 13 SUR # 24 B - 04 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PARROQUIAL SANTO CURA DE ARS LA FRAGUA | Carrera 29 B # 15 - 08 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO VILLA MAYOR | Carrera 35 # 32 - 08 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ROBERT HOOKE | Calle 17 SUR # 17 - 53 | Jornada FIN DE SEMANA--MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CORPORACION COLOMBIANA DE FORMACION EMPRESARIAL LA CONCORDIA | Carrera 17 # 16 - 73 SUR | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | Calle 28 SUR # 29 - 27 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE--DOCE--TRECE | Calendario A |
GIMNASIO MONSEÑOR MANUEL MARIA CAMARGO | Calle 6 SUR # 14 - 49 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO ACADEMICO BETHEL | Avenida CARAvenida CalleAS # 15 - 20 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO BACHILLERATO DE ADULTOS UNAD | Calle 14 SUR # 14 - 23 | Jornada NOCTURNA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
INSTITUTO INGABO SEDE RESTREPO | Carrera 17 # 16 - 37 SUR | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL RESTREPO | Carrera 24 A # 7 - 45 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO MODERNO WALT WHITMAN | Calle 38 BIS SUR # 34 D - 29 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |