Directorio de los Mejores Colegios en Localidad 2, Chapinero. Bogotá Norte |
[
CENTRO EDUCATIVO EXTERNADO SIMON BOLIVAR | Calle 59 SUR # 78 B - 09 | Jornada MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO FORMAL PARA ADULTOS LOS SAUCES | Carrera 88 I # 51 C - 10/15 SUR | Jornada NOCTURNA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
CENTRO EDUCATIVO WILFREDO LEHNER | Calle 65 G SUR # 77 J - 10 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ACELERACION--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
CENTRO JOHANN KEPLER | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | |
COLEGIO ANDRES ROSILLO | Calle 65 C SUR # 78 A - 23 | Jornada COMPLETA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ANTONIO RICAURTE DE CIUDAD PIAMONTE | Calle 68 A SUR # 80 F - 71 | Jornada COMPLETA | SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO BILINGUE REINO UNIDO | Carrera 70 A # 56 A - 04 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CLARETIANO | Calle 60 SUR # 80 K - 02 | Jornada COMPLETA--MAÑANA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR | Calle 61 SUR # 80 H - 40 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO COLOMBO JAPONES | Calle 63 SUR # 77 M - 66 | Jornada COMPLETA--FIN DE SEMANA | PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--ACELERACION--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO4--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO COLSUBSIDIO CHICALA | Carrera 87 # 53 C - 26 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO ESTANCIA DE BOSA | Carrera 86 D # 62 A - 43 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--DECIMO | Calendario A |
COLEGIO GIMNASIO CACERES E U | Calle 73 SUR # 80 I - 37 | Jornada COMPLETA--NOCTURNA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO4--DECIMO--ONCE--CICLO5 | Calendario A |
COLEGIO GIOVANNI ANTONIO FARINA | Carrera 88 C # 54 F - 29 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO HUMANISTA JALIL GIBRAN | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A | |
COLEGIO INETEC | Transversal 83 # 70 - 08 SUR | Jornada MAÑANA | CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA | Calle 65 SUR # 80 I - 11 | Jornada COMPLETA--FIN DE SEMANA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--CICLO3--CICLO4--DECIMO--ONCE--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
COLEGIO JOSE ORTEGA Y GASSET | Calle 64 SUR # 81 - 18 -- Calle 84 SUR # 81 - 09 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MIGUEL ANGEL ASTURIAS | Carrera 78 D # 59 A - 26 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO SAS | Carrera 88 I # 58 A - 12 SUR | Jornada COMPLETA--MAÑANA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO MIXTO VILLA CAROLINA | Carrera 87 C # 69 A -80 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | Calle 65 D SUR # 80 C - 94 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO EL FUTURO DE VILLA DEL RIO | Calle 57 B SUR # 63 - 32 (PREESCOLAR HASTA CUARTO) -- Calle 55 A SUR # 63 - 58 (QUINTO A ONCE) | Jornada UNICA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
COLEGIO TECNISISTEMAS SEDE BOSA | Carrera 79 B # 65 J - 42 SUR | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
FUNDACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - FEDI | Calle 69 B SUR # 91 - 94 | Jornadas FIN DE SEMANA--MAÑANA--NOCTURNA | CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
FUNDACION HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM | Carrera 95 A # 73 - 85/89 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO4--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
FUNDACION SANTO TOMAS DE AQUINO - FUSANTEC | Calle 57 B SUR # 72 A - 32 | Jornada FIN DE SEMANA | CICLO6 | Calendario A |
GIMNASIO LOS SAUCES | Carrera 88 I # 51 C - 15 SUR | Jornada COMPLETA--TARDE | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO REAL AMERICANO | Calle 62 A SUR # 91 A - 54 -- Calle 61 C SUR # 91 A - 47 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
GIMNASIO SANTA ROCIO | Carrera 68 D # 54 A - 31 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO ACADEMICO LA PORTADA | Carrera 89 # 56 G - 14 SUR | Jornada MAÑANA | QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO ALVARO MUTIS | Carrera 79 F # 58 I - 75 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO CLARA FEY | Calle 58 C BIS SUR # 84 - 20 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO GUIMARC | Calle 71 C SUR # 77 M - 53 | Jornada COMPLETA--TARDE | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO JUAN PABLO II | Diagonal 71 C BIS SUR # 77 H - 17 | Jornada COMPLETA--FIN DE SEMANA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--CUARTO--QUINTO--CICLO1--CICLO2--CICLO3--CICLO4--CICLO6 | Calendario A |
INSTITUTO LABERINTO DE LA CULTURA | Transversal 88 A # 73 - 10 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL MARMATOS | Carrera 78 C # 73 B - 36 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO ALFREDO NOBEL | Transversal 80 B # 65 I - 25 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO ANTONIO DE TOLEDO | Calle 70 SUR # 77 J - 53 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO CIUDAD CAPITAL | Calle 65 SUR # 100 A - 51 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO CULTURAL LOPEZ OSORIO | Calle 71 SUR # 87 N - 15 | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO CULTURAL LUIS ENRIQUE OSORIO | Calle 67 SUR # 87 P - 16 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO DE OXFORD | Carrera 72 A # 56 B - 21 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO ERNESTO CARDENAL | Carrera 80 P # 75 - 22 SUR | Jornada COMPLETA | JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO MANUEL ELKIN PATARROYO | Carrera 81 A # 82 A - 18 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO MIXTO LOS CENTAUROS | Carrera 87 M # 61 A - 84 SUR | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO MODERNO BETANIA | Carrera 87 # 51 B - 36 SUR | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO NUEVOS HORIZONTES | Calle 56 SUR # 88 F - 35 | Jornada COMPLETA | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
LICEO PSICOPEDAGOGICO EL CARMELO | Diagonal 49 SUR # 86 C - 17 | Jornada COMPLETA--TARDE | PREJARDIN--JARDIN--TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--CICLO5--CICLO6 | Calendario A |
LICEO SAN PABLO | Calle 65 J SUR # 78 J - 75 | Jornada COMPLETA | TRANSICION--PRIMERO--SEGUNDO--TERCERO--CUARTO--QUINTO--SEXTO--SEPTIMO--OCTAVO--NOVENO--DECIMO--ONCE | Calendario A |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |